为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令157号)第十六条规定,因交警支队门户网站升级,部分历史公示情况不能正常显示。为方便公众查阅,现将441套固定式交通技术监控设备再次予以公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区莲花路景田西路口 | 高清电子警察 |
2 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区莲花路莲花北村东往西 | 高清电子警察 |
3 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区深南华富路口西方向 | 高清电子警察 |
4 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区农园路香林路东往西方向 | 高清电子警察 |
5 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区香林路农园路口西方向 | 高清电子警察 |
6 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区农林路泽田路南往北方向 | 高清电子警察 |
7 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区深南大道特区报社东 | 高清电子警察 |
8 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区深南大道特区报社西 | 高清电子警察 |
9 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区农园路香林路口北方向 | 高清电子警察 |
10 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区泽田路农林路口东方向 | 高清电子警察 |
11 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区笋岗西路皇岗路口西方向 | 高清电子警察 |
12 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区皇岗路笋岗西路口南方向 | 高清电子警察 |
13 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区皇岗路笋岗西路口北方向 | 高清电子警察 |
14 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区香林路农林路口东方向 | 高清电子警察 |
15 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福田区香轩路农园路口西方向 | 高清电子警察 |
16 | 福田区 | 机动车超速等违法行为 | 福田区北环大道侨香村人行天桥东往西(超速) | 测速设备 |
17 | 福田区 | 机动车超速等违法行为 | 福田区北环大道皇岗路段东往西行(超速) | 测速设备 |
18 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福田区绒花路瑞香路路口 | 闭路电视 |
19 | 福田区 | 机动车超速等违法行为 | 福田区北环大道皇岗路口至新洲立交东往西 | 区间测速 |
20 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福田区白石岭隧道北往南出口处北方向 | 违停球 |
21 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福田区福华三路海田路交汇处路段 | 违停球 |
22 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福田区福华三路路灯大厦旁路段 | 违停球 |
23 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福田区福华三路中心八路交汇处路段 | 违停球 |
24 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福田区梅秀路上梅林西横街交汇路段 | 违停球 |
25 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福田区新洲路辅路围面村路段 | 违停球 |
26 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福田区沙尾路与金地四路交汇路段 | 违停球 |
27 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福田区金地七路与金地一路交汇路段 | 违停球 |
28 | 福田区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 京港澳高速2280公里201米 | 闭路电视 |
29 | 福田区 | 机动车超速等违法行为 | G4(广深高速)福田收费站北侧2272km+483m至南头收费站南侧2266km+888m南往北 | 区间测速 |
30 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区金稻田路禾坑路口东往西 | 高清电子警察 |
31 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区金稻田路禾坑路口西往东 | 高清电子警察 |
32 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区禾坑路金稻田路路口北方向 | 高清电子警察 |
33 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区红岗路清水河一路北往南方向 | 高清电子警察 |
34 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区清水河一路清水河三路(东) | 高清电子警察 |
35 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区清水河一路清水河三路(西) | 高清电子警察 |
36 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区清水河一路清水河三路(南) | 高清电子警察 |
37 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区清水河一路清水河三路(北) | 高清电子警察 |
38 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区翠竹太白路口西方向 | 高清电子警察 |
39 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区宝安北路笋岗东路口东 | 高清电子警察 |
40 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区宝安北路笋岗东路口西 | 高清电子警察 |
41 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区宝安北路笋岗东路口北 | 高清电子警察 |
42 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区太白路东昌路口东 | 高清电子警察 |
43 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区太白路东昌路口西 | 高清电子警察 |
44 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区太白路东乐路口东 | 高清电子警察 |
45 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区太白路东乐路口西 | 高清电子警察 |
46 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区东湖东晓南 | 高清电子警察 |
47 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区嘉宾南湖路口东 | 高清电子警察 |
48 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区嘉宾南湖路口西 | 高清电子警察 |
49 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区嘉宾南湖南 | 高清电子警察 |
50 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区嘉宾南湖北 | 高清电子警察 |
51 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区新秀罗芳东 | 高清电子警察 |
52 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区新秀罗芳西 | 高清电子警察 |
53 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区罗芳新秀北 | 高清电子警察 |
54 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区红岗路清水河一路南 | 高清电子警察 |
55 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区春风南湖东 | 高清电子警察 |
56 | 罗湖区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 罗湖区春风南湖西 | 高清电子警察 |
57 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区湖贝乐园 | 闭路电视 |
58 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区蔡屋围一街 | 闭路电视 |
59 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区洪湖一街 | 闭路电视 |
60 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区晒布路 | 闭路电视 |
61 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区沿河路 | 闭路电视 |
62 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区火车站建设路 | 闭路电视 |
63 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区童乐路 | 闭路电视 |
64 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区清水河一路清水河三路路口 | 闭路电视 |
65 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区罗芳路罗芳小学公交站 | 闭路电视 |
66 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区太白路/东湖路 | 闭路电视 |
67 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区文锦北路/田贝一路 | 闭路电视 |
68 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区春风/文锦南(高嘉花园) | 闭路电视 |
69 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区和平路 | 闭路电视 |
70 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区国威路仙湖路口 | 闭路电视 |
71 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区莲塘路(鹏兴花园) | 闭路电视 |
72 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区红桂路/宝安南路 | 闭路电视 |
73 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区深南东门路口北方向 | 闭路电视 |
74 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区太白路君逸华府路段 | 闭路电视 |
75 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区罗沙公路(畔山花园) | 闭路电视 |
76 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区沿河南路北斗中学西行 | 闭路电视 |
77 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区沙湾公路大望桥 | 闭路电视 |
78 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区宝安北路/桃园路 | 闭路电视 |
79 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区解放路建设路 | 闭路电视 |
80 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区沿河/文锦渡入口 | 闭路电视 |
81 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区沿河路西行北斗路 | 闭路电视 |
82 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区文锦/爱国 | 闭路电视 |
83 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区向西路嘉宾路 | 闭路电视 |
84 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区丹平快速南行(九尾岭隧道口) | 闭路电视 |
85 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区精武国学院路段 | 闭路电视 |
86 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区鹏兴路(鹏兴工业区路段) | 闭路电视 |
87 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区东门凯悦嘉轩酒店路段 | 闭路电视 |
88 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区新园路立新路交汇路段 | 违停球 |
89 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区新园路蛟湖路交汇路段 | 违停球 |
90 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区玉平大道红岭立交北往南 | 高清电子警察 |
91 | 罗湖区 | 不按规定使用安全带等违法行为 | S209清平高速清水河联检站出口北行 | 车牌识别 |
92 | 罗湖区 | 机动车违反禁行限行规定等违法行为 | 罗湖区深南东路地王大厦路段西往东 | 车牌识别 |
93 | 罗湖区 | 机动车违反禁行限行规定等违法行为 | 罗湖区深南东路地王大厦路段东往西 | 车牌识别 |
94 | 罗湖区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 罗湖区经二路名泰轩路段 | 闭路电视 |
95 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区泥岗路辅道泥岗村牌坊路段 | 违停球 |
96 | 罗湖区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 罗湖区泥岗东路洪湖立交西往东 | 高清电子警察 |
97 | 罗湖区 | 不礼让行人等违法行为 | 罗湖区人民南路迎春路行人过街斑马线北往南 | 高清电子警察 |
98 | 罗湖区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 罗湖区迎春路东洋国际时装批发广场路段 | 闭路电视 |
99 | 罗湖区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 罗湖区迎春路海外群谊大厦路段 | 闭路电视 |
100 | 罗湖区 | 机动车违反禁行限行规定等违法行为 | 罗湖区罗沙路罗芳人行天桥西往东 | 车牌识别 |
101 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 南山区怡海大道海运中心东方向 | 高清电子警察 |
102 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 南山区怡海大道海运中心西方向 | 高清电子警察 |
103 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 南山区侨城东警察学校南 | 高清电子警察 |
104 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 南山区侨城东警察学校北 | 高清电子警察 |
105 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 南山区侨城东路深南大道南方向 | 高清电子警察 |
106 | 南山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 南山区侨城东路深南大道北方向 | 高清电子警察 |
107 | 南山区 | 不按规定使用安全带等违法行为 | 南山区北环大道转南头检查站出 | 车牌识别 |
108 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 南山区茶光路/乾丰二路 | 闭路电视 |
109 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 南山区东滨深圳湾口岸路口东方向 | 闭路电视 |
110 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 南山区南山大道 | 闭路电视 |
111 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 南山区沙河西路 | 闭路电视 |
112 | 南山区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 南山区东滨路/南光路 | 闭路电视 |
113 | 南山区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 南山区港湾大道/南海大道 | 闭路电视 |
114 | 南山区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 南山区滨海大道(海珠人行天桥) | 闭路电视 |
115 | 南山区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 南山区铜鼓路/科发路 | 闭路电视 |
116 | 南山区 | 机动车超速等违法行为 | 南山区北环大道沙河东立交至深南立交东往西 | 区间测速 |
117 | 南山区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 南山区沙河西/珠光 | 闭路电视 |
118 | 南山区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 南山区南坪快速路 | 闭路电视 |
119 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 南光高速7公里500米 | 闭路电视 |
120 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 南光高速4公里500米 | 闭路电视 |
121 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 南光高速5公里500米 | 闭路电视 |
122 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南山区妈湾大道妈湾发电厂路段南往北 | 闭路电视 |
123 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南山区妈湾大道妈湾发电厂路段北往南 | 闭路电视 |
124 | 盐田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 盐田区北山洪安三路口北方向 | 高清电子警察 |
125 | 盐田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 盐田区北山洪安三路口北方向口南方向 | 高清电子警察 |
126 | 盐田区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 盐田区大梅沙隧道东行出口广场 | 闭路电视 |
127 | 盐田区 | 机动车超速等违法行为 | 盐田区深盐二通道恩上立交西往东至深盐二通道盐坝出口西往东 | 区间测速 |
128 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 盐田区东海道乐群四村天桥收费入口处 | 违停球 |
129 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区航空路/学子路路口东 | 高清电子警察 |
130 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路悦和五街路口南方向 | 高清电子警察 |
131 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路悦和五街路口北方向 | 高清电子警察 |
132 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路碧湾路路口南方向 | 高清电子警察 |
133 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路碧湾路路口北方向 | 高清电子警察 |
134 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路污水厂路口南方向 | 高清电子警察 |
135 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路污水厂路口北方向 | 高清电子警察 |
136 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路健裕路路口南方向 | 高清电子警察 |
137 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路健裕路路口北方向 | 高清电子警察 |
138 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路规划一路路口南方向 | 高清电子警察 |
139 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路规划一路路口北方向 | 高清电子警察 |
140 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路兴裕路路口南方向 | 高清电子警察 |
141 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路兴裕路路口北方向 | 高清电子警察 |
142 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路银田路路口东方向 | 高清电子警察 |
143 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路银田路路口西方向 | 高清电子警察 |
144 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路银田路路口南方向 | 高清电子警察 |
145 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路银田路路口北方向 | 高清电子警察 |
146 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区悦和路宝源路路口东方向 | 高清电子警察 |
147 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区悦和路宝源路路口西方向 | 高清电子警察 |
148 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路悦和路路口南方向 | 高清电子警察 |
149 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路悦和路路口北方向 | 高清电子警察 |
150 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区铜鼓堡路宝源路路口西方向 | 高清电子警察 |
151 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路铜鼓堡路路口北方向 | 高清电子警察 |
152 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区金海路宝源路路口东方向 | 高清电子警察 |
153 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区金海路宝源路路口西方向 | 高清电子警察 |
154 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路金海路路口南方向 | 高清电子警察 |
155 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区宝源路金海路路口北方向 | 高清电子警察 |
156 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区塘尾大道沙福路路口南方向 | 高清电子警察 |
157 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区福洲大道永和路西方向 | 高清电子警察 |
158 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安区福洲大道永和路东方向 | 高清电子警察 |
159 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区宝安大道金海路路口 | 闭路电视 |
160 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区福洲大道永福路 | 闭路电视 |
161 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区政丰南路翠岗西路 | 闭路电视 |
162 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区北环路环镇路 | 闭路电视 |
163 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区建安一路新安二路口 | 闭路电视 |
164 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区兴业路西乡大道路口 | 闭路电视 |
165 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区西乡大道兴业路北方向 | 闭路电视 |
166 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区宝民路兴华二路 | 闭路电视 |
167 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区鹤洲路 | 闭路电视 |
168 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区外环路 | 闭路电视 |
169 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区新和大道/松福大道 | 闭路电视 |
170 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区金湾大道/西乡大道 | 闭路电视 |
171 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区107国道农批市场路段辅道路段 | 违停球 |
172 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区宝田一路铁岗村路段 | 违停球 |
173 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区宝民二路宝安农批市场路段 | 违停球 |
174 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区海城路时代城路段 | 违停球 |
175 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区海城路麻布新村路口路段 | 违停球 |
176 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区共和工业路旭生西发A区路段东 | 违停球 |
177 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区水库路与凤凰岗路交汇路段东 | 违停球 |
178 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区海城路中英公学路口路段 | 违停球 |
179 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区海城路与轻铁路交汇路段 | 违停球 |
180 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区固戍一路与恒南路交汇路段东 | 违停球 |
181 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区宝安大道辅路红湾新村路口路段东 | 违停球 |
182 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区河西龙珠路中国邮政路段东 | 违停球 |
183 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路和一鸿工业区路段南侧 | 违停球 |
184 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区企安路新桥三防物资仓库门口 | 违停球 |
185 | 宝安区 | 不礼让行人等违法行为 | 宝安区罗田路玉竹路路口斑马线东往西999米 | 高清电子警察 |
186 | 宝安区 | 不礼让行人等违法行为 | 宝安区罗田路玉竹路路口斑马线西往东999米 | 高清电子警察 |
187 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 沈海高速2903公里600米 | 闭路电视 |
188 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 广深沿江高速65公里500米 | 闭路电视 |
189 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 沈海高速2897公里500米 | 闭路电视 |
190 | 宝安区 | 机动车超速等违法行为 | 京港澳高速2242公里608米至京港澳高速2260公里969米 | 区间测速 |
191 | 宝安区 | 机动车超速等违法行为 | G4(广深高速机荷北侧)2252km+814m至G4(广深高速)(2260km+969m)北往南 | 区间测速 |
192 | 宝安区 | 机动车超速等违法行为 | G4(广深高速)2260km+998m至2242km+638m南往北 | 区间测速 |
193 | 宝安区 | 机动车超速等违法行为 | G4(广深高速虎背山北侧)2249km+103m至G4(广深高速)(2242km+638m)南往北 | 区间测速 |
194 | 宝安区 | 机动车超速等违法行为 | S3(广深沿江高速)65km+330m至S3(广深沿江高速)75km+373m北往南 | 区间测速 |
195 | 宝安区 | 机动车超速等违法行为 | G4(广深高速)(2260km+998m)至G4(广深高速机荷北侧)2252km+843m南往北 | 区间测速 |
196 | 宝安区 | 机动车超速等违法行为 | G4(广深高速)(2242km+608m)至G4(广深高速虎背山北侧)2249km+47m北往南 | 区间测速 |
197 | 宝安区 | 机动车违反禁行限行规定等违法行为 | 宝安区空港八道网约车上客通道出口 | 车牌识别 |
198 | 宝安区 | 机动车违反禁行限行规定等违法行为 | 宝安区航站楼离港平台出口 | 车牌识别 |
199 | 宝安区 | 机动车违反禁行限行规定等违法行为 | 宝安区空港八道网约车上客通道入口 | 车牌识别 |
200 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区领航四路100米 | 闭路电视 |
201 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区空港八道20米 | 闭路电视 |
202 | 宝安区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝安区机场道 | 闭路电视 |
203 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区机场南路人行天桥东往西100米 | 违停球 |
204 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区领航四路离港平台出口下坡段南行100米 | 违停球 |
205 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区领航六路200米 | 违停球 |
206 | 宝安区 | 不礼让行人等违法行为 | 宝安区领航三路50米 | 高清电子警察 |
207 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区航站四路(空港一道到机场一道)100米 | 违停球 |
208 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区航站四路 | 违停球 |
209 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区中国邮政路段南往北100米 | 违停球 |
210 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区航站楼离港平台入口处东方向 | 违停球 |
211 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区空港八道(东方向路段) | 违停球 |
212 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区空港八道(西方向路段) | 违停球 |
213 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区领航高架桥-出场方向 | 违停球 |
214 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区机场道环岛 | 违停球 |
215 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区机场道环岛出口加油站 | 违停球 |
216 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区鹤州收费站南广场东 | 违停球 |
217 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区鹤州收费站南广场南 | 违停球 |
218 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区宝安大道转机场南辅道西行南侧 | 违停球 |
219 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区领航四路中段 | 违停球 |
220 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区空港六道西 | 违停球 |
221 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区领航三路与机场南北辅道西侧 | 违停球 |
222 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区领航三路转机场南西往东 | 违停球 |
223 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区货站出港路段 | 违停球 |
224 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区空港八道P1停车场 | 违停球 |
225 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区机场南路北辅道与沿江高速东 | 违停球 |
226 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区机场南路与沿江高速下 | 违停球 |
227 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区机场支一道路口段100米 | 违停球 |
228 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区领航四路网约车蓄车场路段 | 违停球 |
229 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区领航高架桥往市区路段 | 违停球 |
230 | 宝安区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 宝安区芙蓉大道外环路路口西方向 | 高清电子警察 |
231 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路和一鸿工业区路段北侧 | 违停球 |
232 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路美祥顺工业区北侧 | 违停球 |
233 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路敬邦公司路段北侧 | 违停球 |
234 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路欧达可公司路段北侧 | 违停球 |
235 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路敬邦公司路段南侧 | 违停球 |
236 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路YKK路段南侧 | 违停球 |
237 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路林屋庙路段南侧 | 违停球 |
238 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路林屋庙路段北侧 | 违停球 |
239 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路南玻集团路段南侧 | 违停球 |
240 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路南玻集团路段北侧 | 违停球 |
241 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路塘尾东路路段南侧 | 违停球 |
242 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区沙福路塘尾东路路段北侧 | 违停球 |
243 | 宝安区 | 机动车违反禁行限行规定等违法行为 | 宝安区空港八道网约车上客通道入口 | 车牌识别 |
244 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 宝安区机场南路鹤州收费站路段 | 违停球 |
245 | 龙岗区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 龙岗区龙翔大道 | 闭路电视 |
246 | 龙岗区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 龙岗区中心城吉祥路清林路口 | 闭路电视 |
247 | 龙岗区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 龙岗区五和大道梅观高速新出口(CCTV01) | 闭路电视 |
248 | 龙岗区 | 机动车逆向行驶等违法行为 | 龙岗区龙翔大道如意路口 | 闭路电视 |
249 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗区坂李大道甘坑路东方向 | 高清电子警察 |
250 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗区坂李大道甘坑路西方向 | 高清电子警察 |
251 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗区坂李大道甘坑路北方向 | 高清电子警察 |
252 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗区富安大道凤岐路东方向 | 高清电子警察 |
253 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗区富安大道凤岐路西方向 | 高清电子警察 |
254 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗区湖田路人民南路路口南方向 | 高清电子警察 |
255 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗区平安大道新风南街路口南方向 | 高清电子警察 |
256 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗区平安大道新风南街路口北方向 | 高清电子警察 |
