为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令157号)第十六条规定,现将我市启用的65套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路南往北200米 | 违停球 |
2 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路南往北500米 | 违停球 |
3 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路南往北800米 | 违停球 |
4 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港三道西往东150米 | 违停球 |
5 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港三道东往西250米 | 违停球 |
6 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航八路南往北200米 | 违停球 |
7 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航八路南往北80米 | 违停球 |
8 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航七路南往北800米 | 违停球 |
9 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航七路南往北150米 | 违停球 |
10 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港二道东往西200米 | 违停球 |
11 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路北往南1000米 | 违停球 |
12 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路北往南1500米 | 违停球 |
13 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路北往南2000米 | 违停球 |
14 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港二道西往东200米 | 违停球 |
15 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路南往北800米 | 违停球 |
16 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路南往北1000米 | 违停球 |
17 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路南往北1500米 | 违停球 |
18 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港八道东往西100米 | 违停球 |
19 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港八道东往西200米 | 违停球 |
20 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路北往南50米 | 违停球 |
21 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路北往南200米 | 违停球 |
22 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路北往南800米 | 违停球 |
23 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路北往南1500米 | 违停球 |
24 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路汉莎基地路段 | 违停球 |
25 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路深航基地路段 | 违停球 |
26 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场支一道西往东100米 | 违停球 |
27 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场支一道西往东200米 | 违停球 |
28 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场支一道东往西200米 | 违停球 |
29 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路邮政处理中心路段 | 违停球 |
30 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场一道西往东50米 | 违停球 |
31 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路与机场六道交汇处 | 违停球 |
32 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场一道西往东200米 | 违停球 |
33 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场一道东往西100米 | 违停球 |
34 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路顺丰物流路段 | 违停球 |
35 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路与空港一道交汇处 | 违停球 |
36 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路与宝安大道交汇处掉头口 | 违停球 |
37 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路西往东1500米 | 违停球 |
38 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路与航站四路交汇处掉头口 | 违停球 |
39 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港一道西往东1500米 | 违停球 |
40 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航一路运管大楼路段 | 违停球 |
41 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路与机场六道交汇处 | 违停球 |
42 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道龙岗路路口东方向 | 高清电子警察 |
43 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗大道龙岗路路口西方向 | 高清电子警察 |
44 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙岗路龙岗大道路口南方向 | 高清电子警察 |
45 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 翠岭路香阅路路口东方向 | 高清电子警察 |
46 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 香阅路翠岭路路口南方向 | 高清电子警察 |
47 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 香阅路翠岭路路口北方向 | 高清电子警察 |
48 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东西干道香阅路路口东方向 | 高清电子警察 |
49 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东西干道香阅路路口西方向 | 高清电子警察 |
50 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 香阅路东西干道路口北方向 | 高清电子警察 |
51 | 龙岗区 | 非机动车违反规定占用机动车道等违法行为 | 龙城大道龙岗大道路口北方向 | 高清电子警察 |
52 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 振兴路周家大道东方向 | 高清电子警察 |
53 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 振兴路周家大道西方向 | 高清电子警察 |
54 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 周家大道根玉路东方向 | 高清电子警察 |
55 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 东方大道根玉路西方向 | 高清电子警察 |
56 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 根玉路周家大道南方向 | 高清电子警察 |
57 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 根玉路周家大道北方向 | 高清电子警察 |
58 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 周家大道碧石路东方向 | 高清电子警察 |
59 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 周家大道碧石路西方向 | 高清电子警察 |
60 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 周家大道通兴路东方向 | 高清电子警察 |
61 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 周家大道通兴路西方向 | 高清电子警察 |
62 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 周家大道南石路东方向 | 高清电子警察 |
63 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 周家大道南石路西方向 | 高清电子警察 |
64 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 南石路周家大道南方向 | 高清电子警察 |
65 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 南石路周家大道北方向 | 高清电子警察 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2021年2月8日