为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令157号)第十六条规定,现将我市启用的165套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 皇岗路南行转福华路路口路段 | 违停球 |
2 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福华路东行福华村入口旁路段 | 违停球 |
3 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福华路福鑫苑大厦门口路段 | 违停球 |
4 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福华路西行与皇岗路北行交汇路段 | 违停球 |
5 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 福华立交深圳中心公园路段 | 违停球 |
6 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 皇岗路辅路北行与福华路交汇路段 | 违停球 |
7 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 红柳道桃花路路段北往南 | 违停球 |
8 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 市花路交紫荆道西往东 | 违停球 |
9 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 市花路交紫荆道东往西 | 违停球 |
10 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 桃花路海关2号出入口路段北往南 | 违停球 |
11 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 海红道市花路路路口北方向 | 高清电子警察 |
12 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 凤凰道市花路路口南方向 | 高清电子警察 |
13 | 福田区 | 逆向行驶等违法行为 | 海红道市花路路口北往南 | 高清电子警察 |
14 | 福田区 | 逆向行驶等违法行为 | 凤凰道市花路路口南往北 | 高清电子警察 |
15 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区望桐路41号门口路段 | 违停球 |
16 | 罗湖区 | 违法停车等违法行为 | 罗湖区望桐路79号门口路段 | 违停球 |
17 | 南山区 | 机动车超速等违法行为 | 西部沿江高速K88+100路段东往西 | 高清电子警察 |
18 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路南往北200米 | 闭路电视 |
19 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路南往北500米 | 闭路电视 |
20 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路南往北800米 | 闭路电视 |
21 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港三道西往东150米 | 闭路电视 |
22 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港三道东往西250米 | 闭路电视 |
23 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航八路南往北200米 | 闭路电视 |
24 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航八路南往北80米 | 闭路电视 |
25 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航七路南往北800米 | 闭路电视 |
26 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航七路南往北150米 | 闭路电视 |
27 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港二道东往西200米 | 闭路电视 |
28 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路北往南1000米 | 闭路电视 |
29 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路北往南1500米 | 闭路电视 |
30 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航六路北往南2000米 | 闭路电视 |
31 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港二道西往东200米 | 闭路电视 |
32 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路南往北800米 | 闭路电视 |
33 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路南往北1000米 | 闭路电视 |
34 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路南往北1500米 | 闭路电视 |
35 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港八道东往西100米 | 闭路电视 |
36 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港八道东往西200米 | 闭路电视 |
37 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路北往南50米 | 闭路电视 |
38 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路北往南200米 | 闭路电视 |
39 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路北往南800米 | 闭路电视 |
40 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路北往南1500米 | 闭路电视 |
41 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路汉莎基地路段 | 闭路电视 |
42 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路深航基地路段 | 闭路电视 |
43 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场支一道西往东100米 | 闭路电视 |
44 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场支一道西往东200米 | 闭路电视 |
45 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场支一道东往西200米 | 闭路电视 |
46 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路邮政处理中心路段 | 闭路电视 |
47 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场一道西往东50米 | 闭路电视 |
48 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路与机场六道交汇处 | 闭路电视 |
49 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场一道西往东200米 | 闭路电视 |
50 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场一道东往西100米 | 闭路电视 |
51 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路顺丰物流路段 | 闭路电视 |
52 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路与空港一道交汇处 | 闭路电视 |
53 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路与宝安大道交汇处掉头口 | 闭路电视 |
54 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路西往东1500米 | 闭路电视 |
55 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路与航站四路交汇处掉头口 | 闭路电视 |
56 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港一道西往东1500米 | 闭路电视 |
57 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航一路运管大楼路段 | 闭路电视 |
58 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路与机场六道交汇处 | 闭路电视 |
59 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 九围看守所路与洲石路交汇处西侧西往东 | 违停球 |
60 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 鹤洲三路新金川酒店路段东往西 | 违停球 |
61 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 新湖路壹方城路段北往南 | 违停球 |
62 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 兴华一路壹方城路段东往西 | 违停球 |
63 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 创业一路壹方城路段西往东 | 违停球 |
64 | 宝安区 | 机动车超速等违法行为 | 机场南路机场下角山人行天桥东往西 | 高清电子警察 |
65 | 宝安区 | 机动车超速等违法行为 | 机场南路机场下角山人行天桥西往东 | 高清电子警察 |
66 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 宝石二路为海建材坪东分公司西行 | 车牌识别 |
67 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 泰和路永利通建材公司东行 | 车牌识别 |
68 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 永艺巷德源宝混凝土公司南行 | 车牌识别 |
69 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 越发路为海建材坪地分公司西行 | 车牌识别 |
70 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 横岭南路坪梓路永圣恒公司西行 | 车牌识别 |
71 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 红花岭路东建混凝土公司南行 | 车牌识别 |
72 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 大水田路鹏城基业混凝土公司西行 | 车牌识别 |
73 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 大水田路鹏城基业混凝土公司东行 | 车牌识别 |
74 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 永香路为海建材坂田公司东行 | 车牌识别 |
75 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 新木路与新木二路交叉口西南侧晋荣混凝土公司南行 | 车牌识别 |
76 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 爱建路高新建混凝土公司西行 | 车牌识别 |
77 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 良白路岗宏城冠混凝土公司北行 | 车牌识别 |
78 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 环山路利建混凝土公司北行 | 车牌识别 |
79 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 安业路安华路鸿生建材公司南行 | 车牌识别 |
80 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 吉华路福盈混凝土公司西行 | 车牌识别 |
81 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 吉华路晋荣建混凝土公司东行 | 车牌识别 |
82 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 清水巷清水路东侧圣威宝混凝土公司北行 | 车牌识别 |
83 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 清水路大工业区混凝土公司南行 | 车牌识别 |
84 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 先烈路中天元混凝土公司南行 | 车牌识别 |
85 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 先烈路慧江混凝土公司南行 | 车牌识别 |
86 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 东仁路大工业区混凝土公司南行 | 车牌识别 |
87 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 丹平路东大洋混凝土公司南行 | 车牌识别 |
88 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 丹平路金鹏物流园东侧汇基砼混凝土公司路段西行 | 车牌识别 |
89 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 德政路金众混凝土公司路段北往南 | 车牌识别 |
90 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 浪背工业区一路汇鑫混凝土公司路段东往西 | 车牌识别 |
91 | 龙岗区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 浪背工业区一路汇鑫混凝土公司路段西往东 | 车牌识别 |
92 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 屯富路龙岗大道路口东方向 | 高清电子警察 |
93 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 星火路香阅路路口西方向 | 高清电子警察 |
94 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 香阅路星火路路口南方向 | 高清电子警察 |
95 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 香阅路星火路路口北方向 | 高清电子警察 |
96 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 科技园路香阅路路口东方向 | 高清电子警察 |
97 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 科技园路香阅路路口西方向 | 高清电子警察 |
98 | 龙岗区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 香阅路科技园路路口南方向 | 高清电子警察 |
99 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 吉华路(大坡头综合楼) | 闭路电视 |
100 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 布吉路(山水时尚酒店) | 闭路电视 |
101 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 西环路八约二街路口 | 闭路电视 |
102 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道吉政路路口 | 闭路电视 |
103 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新红棉路埔厦路口(瑞泽佳写字楼楼顶) | 闭路电视 |
104 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 沙荷路园湖路横四巷路口 | 闭路电视 |
105 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道莲心路(联建楼)楼顶 | 闭路电视 |
106 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 湛宝路宝贤路 | 闭路电视 |
107 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道泰宝路(创城宜城风景)楼顶 | 闭路电视 |
108 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道埔厦路(圣德堡酒店)楼顶 | 闭路电视 |
109 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 松柏路横岗大厦公交站台东行 | 闭路电视 |
110 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 碧新路龙园路路口 | 闭路电视 |
111 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道南联路口(合昌拾里花都楼顶) | 闭路电视 |
112 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新城路仙人岭路 | 闭路电视 |
113 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 同富路利民农贸批发市场处 | 闭路电视 |
114 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 建新路翠竹路路口 | 闭路电视 |
115 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙河路茶都段(东方明珠城楼顶) | 闭路电视 |
116 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 爱南路碧新路路口 | 闭路电视 |
117 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 惠盐路松茂路 | 闭路电视 |
118 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 嘉湖路平湖长龙西路路口 | 闭路电视 |
119 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 嘉湖路富安大道路口 | 闭路电视 |
120 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 凤凰大道(富兴公寓)楼顶 | 闭路电视 |
121 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 平吉大道华南城西门 | 闭路电视 |
122 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新木路文新路口 | 闭路电视 |
123 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新木路新木小学路口 | 闭路电视 |
124 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 华南大道一号路路口 | 闭路电视 |
125 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 凤安路沿岭路口 | 闭路电视 |
126 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新木路(新木村委公交站台东侧) | 闭路电视 |
127 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道坪地教育南路 | 闭路电视 |
128 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 坪梓路广昌路东行 | 闭路电视 |
129 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 环坪路吉桥路路口 | 闭路电视 |
130 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南同大道宝龙五路(凤凰公寓)楼顶 | 闭路电视 |
131 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 翠龙路锦龙三路路口 | 闭路电视 |
132 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 清风大道与锦龙一路 | 闭路电视 |
133 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 吉祥吉云路口 | 闭路电视 |
134 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 宝荷路宝南路路口 | 闭路电视 |
135 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 翠宝路宝清路路口 | 闭路电视 |
136 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 同富路鸿基路路口(骏泰金汐府)楼顶 | 闭路电视 |
137 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 碧新路植物园路路口(植物园南约广场路口) | 闭路电视 |
138 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 布吉路(农业银行振兴支行)楼顶一 | 闭路电视 |
139 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 布吉路(农业银行振兴支行)楼顶二 | 闭路电视 |
140 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 布李路长盛路(新三村布李路122号楼顶) | 闭路电视 |
141 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道新坡塘路(信义御城)楼顶 | 闭路电视 |
142 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 红棉路深峰路路口(六约新村)楼顶 | 闭路电视 |
143 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙翔大道世贸百货斑马线 | 闭路电视 |
144 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道坳牌路(乐城花园)楼顶 | 闭路电视 |
145 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙福路龙潭路路口 | 闭路电视 |
146 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 富安路龙湖学校(天桥路双方向) | 闭路电视 |
147 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 平安大道湖田路口(安田大厦楼顶) | 闭路电视 |
148 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新厦大道山厦新村二路路口(外国语学校) | 闭路电视 |
149 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 平吉大道信德学校北侧 | 闭路电视 |
150 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 新木路良白路(新木村公交站台附近) | 闭路电视 |
151 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 横东岭路东泰路路口(横东岭路丹农路) | 闭路电视 |
152 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道银海街(星河智荟)楼顶 | 闭路电视 |
153 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 盐龙大道(朗坤科技园)楼顶 | 闭路电视 |
154 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道天宏街3066号(中国农业银行)楼顶 | 闭路电视 |
155 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 沙荷路高屋路路口 | 闭路电视 |
156 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 坳背路红棉四路路口(坳南大厦) | 闭路电视 |
157 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 平吉大道佳业路(恒迪公寓) | 闭路电视 |
158 | 龙岗区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙岗大道双龙地铁站B口公交站 | 闭路电视 |
159 | 龙华区 | 机动车超速等违法行为 | 梅观快速清湖立交路段南行 | 高清电子警察 |
160 | 龙华区 | 机动车超速等违法行为 | 梅观快速清湖立交路段北行 | 高清电子警察 |
161 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 凤举路创投路路口东方向 | 高清电子警察 |
162 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 凤举路创投路路口西方向 | 高清电子警察 |
163 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 创投路凤举路路口北方向 | 高清电子警察 |
164 | 大鹏新区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 延安路高源路路口东方向 | 高清电子警察 |
165 | 大鹏新区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 延安路高源路路口西方向 | 高清电子警察 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2020年 12月3日