深公交(通)〔2014〕29号
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市近期启用的65套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点(路口或路段)进行公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨八号路北 | 标清电子警察 |
2 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨八号路东 | 标清电子警察 |
3 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨八号路西 | 标清电子警察 |
4 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨东长北 | 标清电子警察 |
5 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨东长东 | 标清电子警察 |
6 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨东长南 | 标清电子警察 |
7 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨东长西 | 标清电子警察 |
8 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨东红东 | 标清电子警察 |
9 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨东红西 | 标清电子警察 |
10 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨二十三号路北 | 标清电子警察 |
11 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨二十三号路东 | 标清电子警察 |
12 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨二十三号路西 | 标清电子警察 |
13 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨根玉北 | 标清电子警察 |
14 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨根玉东 | 标清电子警察 |
15 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨根玉南 | 标清电子警察 |
16 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨根玉西 | 标清电子警察 |
17 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨公园北 | 标清电子警察 |
18 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨公园东 | 标清电子警察 |
19 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨公园南 | 标清电子警察 |
20 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨公园西 | 标清电子警察 |
21 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨华夏北 | 标清电子警察 |
22 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨华夏南 | 标清电子警察 |
23 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨华夏西 | 标清电子警察 |
24 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨汇业北 | 标清电子警察 |
25 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨汇业东 | 标清电子警察 |
26 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨汇业南 | 标清电子警察 |
27 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨汇业西 | 标清电子警察 |
28 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨三十五号路北 | 标清电子警察 |
29 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨三十五号路南 | 标清电子警察 |
30 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨十一号路东 | 标清电子警察 |
31 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨十一号路西 | 标清电子警察 |
32 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨塘家北路东 | 标清电子警察 |
33 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨塘家北路西 | 标清电子警察 |
34 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨玉塘东 | 标清电子警察 |
35 | 光明新区 | 冲红灯 逆行 | 光侨玉塘西 | 标清电子警察 |
36 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行 | 观光路高尔夫球场路口东方向 | 标清电子警察 |
37 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行 | 观光路高尔夫球场路口西方向 | 标清电子警察 |
38 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行 | 观光路高尔夫球场路口北方向 | 标清电子警察 |
39 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行 | 观光路桂花路路口东方向 | 标清电子警察 |
40 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行 | 观光路桂花路路口西方向 | 标清电子警察 |
41 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行 | 观光路桂花路路口南方向 | 标清电子警察 |
42 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行 | 观光路桂花路路口北方向 | 标清电子警察 |
43 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、变道、不按道 | 民治大道民康路路口东往西方向 | 高清电子警察 |
44 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、变道、不按道 | 民治大道民康路路口路口西往东方向 | 高清电子警察 |
45 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、变道、不按道 | 民治大道民康路路口路口南往北方向 | 高清电子警察 |
46 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、变道、不按道 | 民治大道民康路路口路口北往南方向 | 高清电子警察 |
47 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、变道、不按道 | 民治大道民旺路路口路口西往东方向 | 高清电子警察 |
48 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、变道、不按道 | 民治大道民旺路路口路口南往北方向 | 高清电子警察 |
49 | 龙华新区 | 冲红灯、逆行、变道、不按道 | 民治大道民旺路路口路口北往南方向 | 高清电子警察 |
50 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、跨分道线线、不按道行驶 | 站前路和乐路东方向 | 高清电子警察 |
51 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、跨分道线线、不按道行驶 | 站前路和乐路西方向 | 高清电子警察 |
52 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、跨分道线线、不按道行驶 | 站前路和乐路北方向 | 高清电子警察 |
53 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、跨分道线线、不按道行驶 | 站前路坪兰路东方向 | 高清电子警察 |
54 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、跨分道线线、不按道行驶 | 站前路坪兰路西方向 | 高清电子警察 |
55 | 坪山新区 | 冲红灯、逆行、跨分道线线、不按道行驶 | 站前路坪兰路北方向 | 高清电子警察 |
56 | 福田区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道行驶、占用应急车道行驶、测速 | G4(广深高速皇岗收费站北侧)2276km+710m北行 | 高清电子警察 |
57 | 福田区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道行驶、占用应急车道行驶、测速 | G4(广深高速福田收费站北侧)2272km+483m北行 | 高清电子警察 |
58 | 南山区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道行驶、占用应急车道行驶、测速 | G4(广深高速南头收费站南侧)2266km+888m北行 | 高清电子警察 |
59 | 南山区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道行驶、占用应急车道行驶、测速 | G4(广深高速南头收费站南侧)2265km+902m南行 | 高清电子警察 |
60 | 福田区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道行驶、占用应急车道行驶、测速 | G4(广深高速福田收费站北侧)2272km+803m南行 | 高清电子警察 |
61 | 福田区 | 黄标车禁行、不按车道行驶、大货车禁行、泥头车禁行、占用公交车道行驶、占用应急车道行驶、测速 | G4(广深高速皇岗收费站北侧)2277km+602m南行 | 高清电子警察 |
62 | 福田区 | 区间测速 | G4(广深高速皇岗收费站北侧)2276km+710m至G4(广深高速福田收费站北侧)2272km+483m北行 | 高清电子警察 |
63 | 南山区 | 区间测速 | G4(广深高速福田收费站北侧)2272km+483m至G4(广深高速南头收费站南侧)2266km+888m北行 | 高清电子警察 |
64 | 福田区 | 区间测速 | G4(广深高速南头收费站南侧)2265km+902m至G4(广深高速福田收费站北侧)2272km+803m南行 | 高清电子警察 |
65 | 福田区 | 区间测速 | G4(广深高速福田收费站北侧)2272km+803m至G4(广深高速皇岗收费站北侧)2277km+602m南行 | 高清电子警察 |
特此报告
深圳市公安局交通警察局
2014年4月22日
相关文档: