深公交(通)〔2016〕71号
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市近期启用的38套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点进行公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点 |
1 | 福田区 | 违反即停即走规定、不按道行驶、大货车禁行、黄标车禁行、泥头车禁行、停驶车辆违反禁行规定、非深号牌违反限行规定 | 福田口岸裕亨路海悦华城南侧东行(高清) |
2 | 福田区 | 违反即停即走规定、不按道行驶、大货车禁行、黄标车禁行、泥头车禁行、停驶车辆违反禁行规定、非深号牌违反限行规定 | 福田口岸裕亨路海悦华城北侧西行(高清) |
3 | 福田区 | 违反即停即走规定、不按道行驶、大货车禁行、黄标车禁行、泥头车禁行、停驶车辆违反禁行规定、非深号牌违反限行规定 | 国花路桂花路段南行(高清) |
4 | 福田区 | 区间测速 | 北环大道新洲立交至北环大道彩田立交东行(高清) |
5 | 南山区 | 区间测速 | 北环大道沙河东立交至北环大道深南立交西行(高清) |
6 | 南山区 | 区间测速 | G4(广深高速福田收费站北侧)2272km+483m至G4(广深高速南头收费站南侧)2266km+888m北行(高清) |
7 | 龙华新区 | 区间测速 | 福龙路人民路出口至福龙路羊台山高架桥南侧北行(高清) |
8 | 龙华新区 | 不按道行驶、大货车禁行、黄标车禁行、泥头车禁行、停驶车辆违反禁行规定、非深号牌违反限行规定 | 工业路东环二路东行(高清) |
9 | 龙华新区 | 不按道行驶、大货车禁行、黄标车禁行、泥头车禁行、停驶车辆违反禁行规定、非深号牌违反限行规定 | 工业路东环二路西行(高清) |
10 | 宝安区 | 区间测速 | S3(广深沿江高速)76km+605m至S3(广深沿江高速)66km+668m北行(高清) |
11 | 宝安区 | 区间测速 | 机场南路下角山人行天桥东侧至机场南路机场人行天桥西行(高清) |
12 | 宝安区 | 区间测速 | 机场南路机场人行天桥至机场南路下角山人行天桥东侧东行(高清) |
13 | 宝安区 | 逆行 | 空港八道出租车离港出口(高清) |
14 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 领航四路空港二道东方向(高清) |
15 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 领航四路空港二道南方向(高清) |
16 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 领航四路空港二道北方向(高清) |
17 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 领航三路空港二道西方向(高清) |
18 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 领航三路空港二道南方向(高清) |
19 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 爱群路北环路东方向(高清) |
20 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 爱群路北环路西方向(高清) |
21 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 爱群路北环路南方向(高清) |
22 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 爱群路北环路北方向(高清) |
23 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 爱群路同富裕工业区南门南方向(高清) |
24 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 爱群路同富裕工业区南门北方向(高清) |
25 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 爱群路同富裕工业区北门南方向(高清) |
26 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 爱群路同富裕工业区北门北方向(高清) |
27 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 爱群路同富裕工业区北门东方向(高清) |
28 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 罗田路金科路西方向(高清) |
29 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 罗田路金科路南方向(高清) |
30 | 宝安区 | 冲红灯、逆行、不按车道方向行驶、越实线行驶、机动车违反规定占用专用车道行驶、遇前方交叉路口交通阻塞时未依法停在路口以外等候,强行进入的 | 罗田路金科路北方向(高清) |
31 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶 | 盐梅盐三东(高清) |
32 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶 | 盐梅盐三西(高清) |
33 | 盐田区 | 冲红灯、逆行、进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶 | 盐梅盐三北(高清) |
34 | 盐田区 | 逆行 | 梧桐山大道永安路口北侧500米南往北(高清) |
35 | 盐田区 | 逆行 | 盐田海鲜街西往东(高清) |
36 | 盐田区 | 区间测速 | 深盐二通道盐坝入口至深盐二通道恩上立交西行(高清) |
37 | 盐田区 | 区间测速 | 深盐二通道恩上立交至深盐二通道速盐坝出口东行(高清) |
38 | 罗湖区 | 不按道行驶、大货车禁行、黄标车禁行、泥头车禁行、停驶车辆违反禁行规定、非深号牌违反限行规定 | 红岗路清水河检查站南往北(高清) |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2016年6月17日
相关文档: