深公交(通)〔2018〕148号
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市启用的214套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
| 序号 | 区域 | 执法类型 | 设置地点 |
| 1 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 香蜜湖路党校路段辅道 |
| 2 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 月亮湾大道CCT办单中心出入口 |
| 3 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 月亮湾大道万年丰堆场出入口 |
| 4 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道中海油加油站出入口 |
| 5 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道航海路口路段 |
| 6 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道深圳前海燃机电厂门口 |
| 7 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 妈湾大道妈湾0号泊位进闸口 |
| 8 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 松福大道田园路路口 北方向 |
| 9 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 石岩北环路石岩外环路路口东方向 |
| 10 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 石岩北环路石岩外环路路口南方向 |
| 11 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 石岩北环路石岩外环路路口北方向 |
| 12 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路环镇路路口东方向 |
| 13 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路环镇路路口西方向 |
| 14 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路环镇路路口南方向 |
| 15 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路环镇路路口北方向 |
| 16 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路将军路路口东方向 |
| 17 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路将军路路口西方向 |
| 18 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路将军路路口南方向 |
| 19 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路将军路路口北方向 |
| 20 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路茔岗路路口东方向 |
| 21 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路茔岗路路口西方向 |
| 22 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路茔岗路路口南方向 |
| 23 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路茔岗路路口北方向 |
| 24 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路宝安大道路口东方向 |
| 25 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路宝安大道路口西方向 |
| 26 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路宝安大道路口南方向 |
| 27 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路宝安大道路口北方向 |
| 28 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路中心路路口东方向 |
| 29 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路中心路路口西方向 |
| 30 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路中心路路口南方向 |
| 31 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 蚝乡路中心路路口北方向 |
| 32 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 和平同裕路同富路口东方向 |
| 33 | 宝安区 | 冲红灯等违法行为 | 和平同裕路同富路口西方向 |
| 34 | 宝安区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 罗田玉竹路口斑马线 东往西 |
| 35 | 宝安区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 罗田玉竹路口斑马线 西往东 |
| 36 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行200米处 |
| 37 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行250米处 |
| 38 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行300米处 |
| 39 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航三路路口东往西行300米处 |
| 40 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航三路路口南往北行50米处 |
| 41 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航二路领航一路路口南往北行10米处 |
| 42 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路领航一路路口南往北行50米处 |
| 43 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路空港八道路口南往北行300米处 |
| 44 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路空港八道路口南往北行250米处 |
| 45 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路空港二道路口北往南行200米处 |
| 46 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路机场南路路口南往北行50米处 |
| 47 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路空港二道路口南往北行5米处 |
| 48 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港六道领航四路路口西往东行300米处 |
| 49 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港六道领航四路路口西往东行350米处 |
| 50 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港八道领航四路路口东往西行20米处 |
| 51 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路宝安大道路口东往西行500米处 |
| 52 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路宝安大道路口东往西行400米处 |
| 53 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行50米处 |
| 54 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路机场高架桥东往西行20米处 |
| 55 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路宝安大道路口西往东行30米处 |
| 56 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路航站四路路口东往西行10米处 |
| 57 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 航站四路机场三道路口北往南行100米处 |
| 58 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航四路空港六道路口南往北行10米处 |
| 59 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路机场南路路口南往北行50米处 |
| 60 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港六道领航三路路口西往东行60米处 |
| 61 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 空港八道领航四路路口东往西行10米处 |
| 62 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航四路路口东往西行350米处 |
| 63 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路领航四路路口东往西行500米处 |
| 64 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 领航三路空港六道路口北往南行50米处 |
| 65 | 宝安区 | 违法停车等违法行为 | 机场南路码头路段西往东行10米处 |
| 66 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道洪桥头人行天桥 南往北 |
| 67 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道洪桥头人行天桥 北往南 |
| 68 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道凤凰人行天桥 南往北 |
| 69 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道凤凰人行天桥 北往南 |
| 70 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道兴围人行天桥 北往南 |
| 71 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道火王人行天桥 南往北 |
| 72 | 宝安区 | 违反限速规定等违法行为 | 107国道火王人行天桥 北往南 |
| 73 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 布澜路甘李二路 北方向 |
| 74 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道芳坑路 东方向 |
| 75 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道芳坑路 西方向 |
| 76 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道芳坑路 南方向 |
| 77 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道芳坑路 北方向 |
| 78 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富民路 东方向 |
| 79 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富民路 南方向 |
| 80 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富民路 北方向 |
| 81 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道凤安路 东方向 |
| 82 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道凤安路 西方向 |
| 83 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道凤安路 南方向 |
| 84 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道凤安路 北方向 |
| 85 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富安大道路口 东方向 |
| 86 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富安大道路口 西方向 |
| 87 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富安大道路口 南方向 |
| 88 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道富安大道路口 北方向 |
| 89 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道良白路路口 东方向 |
| 90 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道良白路路口 西方向 |
| 91 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道良白路路口 南方向 |
| 92 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道良白路路口 北方向 |
| 93 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道新风南路路口 东方向 |
| 94 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道新风南路路口 西方向 |
| 95 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道新风南路路口 南方向 |
| 96 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道新风南路路口 北方向 |
| 97 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道守珍街路口 东方向 |
| 98 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道守珍街路口 西方向 |
| 99 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道守珍街路口南方向 |
| 100 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 平安大道守珍街路口北方向 |
| 101 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 布澜路宝丹路路口 南方向 |
| 102 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 布澜路宝丹路路口 北方向 |
| 103 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 布澜路甘李二路 北方向 |
| 104 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 创景路竹岭三路路口 东方向 |
| 105 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 创景路竹岭三路路口 南方向 |
| 106 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 创景路竹岭三路路口 北方向 |
| 107 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 布澜路盛宝路路口 西方向 |
| 108 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 龙平西路长兴北路路口 东方向 |
| 109 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 龙平西路长兴北路路口 西方向 |
| 110 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 坪葵路丰树山东路口 西方向 |
| 111 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 坪葵路丰树山东路口 南方向 |
| 112 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 坪葵路丰树山东路口 北方向 |
| 113 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 阳新同庆路口 东方向 |
| 114 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 阳新同庆路口 西方向 |
| 115 | 龙岗区 | 冲红灯等违法行为 | 阳新同庆路口 南方向 |
| 116 | 龙岗区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的等(高清) | 如意路第三高级中学路口斑马线 东往西 |
| 117 | 龙岗区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的等(高清) | 如意路第三高级中学路口斑马线 西往东 |
| 118 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 爱龙路妇幼保健院门诊部路段 |
| 119 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 爱龙路妇幼保健院住院部路段 |
| 120 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 爱龙路妇幼保健院住院部西侧路段 |
| 121 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 晨光路余岭西路路口 南方向 |
| 122 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 宏福路欧景城路段 |
| 123 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 吉福路花半里北2门路段 |
| 124 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙岗大道COCOpark路段 |
| 125 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙岗大道晨光路路口 南方向 |
| 126 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙翔大道晨光路路口 南方向 |
| 127 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙翔大道万科广场公交站台路段 |
| 128 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 龙翔大道世贸百货路段 |
| 129 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 清林路妇幼活动中心路段 |
| 130 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 清林路天虹广场路段 |
| 131 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 余岭西路晨光路路口 西方向 |
| 132 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 余岭西路农村商业银行路段 |
| 133 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 余岭西路中国农业银行路段 |
| 134 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 清平高速神龙收费站出口 |
| 135 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 沈海高速机荷龙岗出口 |
| 136 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观光路观水南街路口南方向 |
| 137 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观光路观水南街路口北方向 |
| 138 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 龙华和平路清龙路路口东 |
| 139 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 龙华和平路清龙路路口西 |
| 140 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清龙路龙华和平路路口南 |
| 141 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清龙路龙华和平路路口北 |
| 142 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清龙路彬峰桂工业园路段斑马线路口南 |
| 143 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清龙路彬峰桂工业园路段斑马线路口北 |
| 144 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道清龙路路口南 |
| 145 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道清龙路路口北 |
| 146 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清龙路梅龙大道路口西 |
| 147 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道清湖路路口南 |
| 148 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道清湖路路口北 |
| 149 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 清湖路梅龙大道路口西 |
| 150 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道石清大道路口南 |
| 151 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道石清大道路口北 |
| 152 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 石清大道梅龙大道路口东 |
| 153 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 石清大道梅龙大道路口西 |
| 154 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路梅龙大道路口南 |
| 155 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路梅龙大道路口北 |
| 156 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 梅龙大道大和路路口西 |
| 157 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路碧澜站斑马线路口南 |
| 158 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路碧澜站斑马线路口北 |
| 159 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路翠幽路路口南 |
| 160 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路翠幽路路口北 |
| 161 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 翠幽路大和路路口西 |
| 162 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路环观南路路口南 |
| 163 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路环观南路路口北 |
| 164 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路大和路路口东 |
| 165 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路大和路路口西 |
| 166 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路中航格澜郡路段斑马线路口南 |
| 167 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路中航格澜郡路段斑马线路口北 |
| 168 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路求知路路口南 |
| 169 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路求知路路口北 |
| 170 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 求知路大和路路口西 |
| 171 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路巴兰塔酒店路段斑马线路口南 |
| 172 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路巴兰塔酒店路段斑马线路口北 |
| 173 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路观澜人民路路口南 |
| 174 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 大和路观澜人民路路口北 |
| 175 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路大和路路口东 |
| 176 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路大和路路口西 |
| 177 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路车辆段出口东 |
| 178 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路车辆段入口东 |
| 179 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路环观中路路口东 |
| 180 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路环观中路路口西 |
| 181 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观中路观澜人民路路口北 |
| 182 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路平安路路口东 |
| 183 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 观澜人民路平安路路口西 |
| 184 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路观澜人民路路口南 |
| 185 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路观澜人民路路口北 |
| 186 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路安元路路口南 |
| 187 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路安元路路口北 |
| 188 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 安元路平安路路口东 |
| 189 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 安元路平安路路口西 |
| 190 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路石头角站斑马线路口南 |
| 191 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 平安路石头角站斑马线路口北 |
| 192 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路东庵站斑马线路口东 |
| 193 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路东庵站斑马线路口西 |
| 194 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路高新园西站斑马线路口东 |
| 195 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路高新园西站斑马线路口西 |
| 196 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路求知二路路口东 |
| 197 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路求知二路路口西 |
| 198 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 求知二路环观南路路口北 |
| 199 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路平安路路口东 |
| 200 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路平安路路口西 |
| 201 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路五和大道路口东 |
| 202 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 环观南路五和大道路口西 |
| 203 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 五和大道环观南路路口南 |
| 204 | 龙华区 | 冲红灯等违法行为 | 五和大道环观南路路口北 |
| 205 | 龙华区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 梅龙大道民兴路路口斑马线 南方向 |
| 206 | 龙华区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 梅龙大道民兴路路口斑马线 北方向 |
| 207 | 光明新区 | 冲红灯等违法行为 | 观光路金来旺白花科技园路口西方向 |
| 208 | 光明新区 | 冲红灯等违法行为 | 观光路金来旺白花科技园路口东方向 |
| 209 | 光明新区 | 冲红灯等违法行为 | 观光路金来旺白花科技园路口西方向 |
| 210 | 光明新区 | 冲红灯等多种违法行为 | 观光路金来旺白花科技园路口东方向 |
| 211 | 光明新区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 牛山碧明路口斑马线 南往北 |
| 212 | 光明新区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让等(高清) | 牛山碧明路口斑马线 北往南 |
| 213 | 坪山区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的等(高清) | 丹梓大道出口加工区路口斑马线 东往西 |
| 214 | 坪山区 | 驾驶机动车行经无交通信号灯控制的人行横道,未减速行驶或者遇行人正在通过时未停车避让的等(高清) | 丹梓大道出口加工区路口斑马线 西往东 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2018年8月22日
相关文档:

