| 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 博众 | 24 | 17 | 1424 | 76 | 65 | 85.52 | 79 | 65 | 82.27 | 79 | 56 | 70.88 | 61 | 56 | 91.8 | 82.03 |
2 | 鹏城 | 205 | 129 | 13255 | 617 | 547 | 88.65 | 955 | 751 | 78.63 | 807 | 496 | 61.46 | 519 | 487 | 93.83 | 78.7 |
3 | 深港 | 969 | 874 | 91526 | 4610 | 3491 | 75.72 | 5421 | 4264 | 78.65 | 5396 | 3864 | 71.6 | 3977 | 3610 | 90.77 | 78.48 |
4 | 深大 | 35 | 38 | 4376 | 237 | 170 | 71.72 | 246 | 200 | 81.3 | 162 | 114 | 70.37 | 116 | 103 | 88.79 | 77.13 |
5 | 安达诚 | 63 | 27 | 3026 | 117 | 106 | 90.59 | 130 | 108 | 83.07 | 160 | 84 | 52.5 | 79 | 76 | 96.2 | 76.95 |
6 | 广仁 | 77 | 65 | 4814 | 255 | 207 | 81.17 | 309 | 218 | 70.55 | 326 | 215 | 65.95 | 195 | 184 | 94.35 | 75.94 |
7 | 锦辉 | 48 | 38 | 3491 | 145 | 127 | 87.58 | 289 | 224 | 77.5 | 264 | 155 | 58.71 | 167 | 149 | 89.22 | 75.72 |
8 | 通品 | 210 | 152 | 15349 | 873 | 621 | 71.13 | 1111 | 865 | 77.85 | 1208 | 760 | 62.91 | 785 | 700 | 89.17 | 74.07 |
9 | 综安 | 305 | 232 | 24733 | 1211 | 895 | 73.9 | 1632 | 1229 | 75.3 | 1845 | 1177 | 63.79 | 1270 | 1105 | 87 | 73.95 |
10 | 港安 | 302 | 253 | 22068 | 1301 | 950 | 73.02 | 1582 | 1158 | 73.19 | 1632 | 1030 | 63.11 | 1107 | 969 | 87.53 | 73.05 |
11 | 汇职 | 17 | 20 | 1511 | 87 | 59 | 67.81 | 89 | 68 | 76.4 | 147 | 97 | 65.98 | 109 | 91 | 83.48 | 72.91 |
12 | 畅通 | 114 | 117 | 7465 | 587 | 400 | 68.14 | 610 | 436 | 71.47 | 608 | 376 | 61.84 | 401 | 342 | 85.28 | 70.44 |
13 | 福永照明 | 54 | 53 | 3495 | 281 | 199 | 70.81 | 268 | 193 | 72.01 | 269 | 157 | 58.36 | 187 | 152 | 81.28 | 69.75 |
14 | 通达 | 90 | 47 | 4516 | 164 | 126 | 76.82 | 279 | 188 | 67.38 | 305 | 165 | 54.09 | 192 | 168 | 87.5 | 68.82 |
15 | 粤港 | 206 | 168 | 17456 | 1235 | 864 | 69.95 | 1325 | 915 | 69.05 | 1360 | 784 | 57.64 | 909 | 760 | 83.6 | 68.81 |
16 | 鹏安 | 121 | 95 | 10599 | 701 | 519 | 74.03 | 860 | 584 | 67.9 | 589 | 289 | 49.06 | 348 | 291 | 83.62 | 67.37 |
17 | 标远 | 82 | 82 | 5991 | 432 | 289 | 66.89 | 530 | 363 | 68.49 | 601 | 350 | 58.23 | 397 | 317 | 79.84 | 67.29 |
18 | 卡尔迅 | 162 | 146 | 10648 | 578 | 394 | 68.16 | 656 | 421 | 64.17 | 574 | 320 | 55.74 | 373 | 326 | 87.39 | 66.98 |
19 | 港深通 | 232 | 125 | 15534 | 429 | 311 | 72.49 | 745 | 496 | 66.57 | 1037 | 579 | 55.83 | 651 | 531 | 81.56 | 66.98 |
20 | 坤元 | 104 | 100 | 7227 | 525 | 352 | 67.04 | 636 | 416 | 65.4 | 586 | 322 | 54.94 | 374 | 319 | 85.29 | 66.43 |
21 | 中港 | 276 | 377 | 20384 | 1160 | 788 | 67.93 | 1689 | 1130 | 66.9 | 1701 | 924 | 54.32 | 1076 | 891 | 82.8 | 66.35 |
22 | 银通 | 74 | 72 | 4473 | 257 | 167 | 64.98 | 351 | 213 | 60.68 | 320 | 195 | 60.93 | 222 | 185 | 83.33 | 66.08 |
23 | 西部 | 35 | 37 | 2634 | 212 | 147 | 69.33 | 230 | 154 | 66.95 | 306 | 162 | 52.94 | 183 | 151 | 82.51 | 65.95 |
24 | 宝华 | 547 | 715 | 49439 | 3508 | 2430 | 69.27 | 4370 | 2827 | 64.69 | 3661 | 1962 | 53.59 | 2254 | 1869 | 82.91 | 65.88 |
25 | 信发 | 166 | 128 | 10382 | 1012 | 667 | 65.9 | 1054 | 714 | 67.74 | 740 | 393 | 53.1 | 448 | 370 | 82.58 | 65.88 |
26 | 驶来客 | 133 | 82 | 8914 | 451 | 322 | 71.39 | 674 | 438 | 64.98 | 649 | 347 | 53.46 | 389 | 315 | 80.97 | 65.74 |
27 | 吉顺达 | 220 | 194 | 14806 | 1061 | 712 | 67.1 | 1385 | 936 | 67.58 | 1393 | 729 | 52.33 | 830 | 690 | 83.13 | 65.68 |
28 | 车博士 | 59 | 55 | 3825 | 251 | 169 | 67.33 | 318 | 200 | 62.89 | 374 | 206 | 55.08 | 218 | 186 | 85.32 | 65.54 |
29 | 东鹏 | 109 | 192 | 6640 | 341 | 242 | 70.96 | 602 | 379 | 62.95 | 578 | 309 | 53.46 | 379 | 311 | 82.05 | 65.31 |
30 | 市培 | 97 | 87 | 7197 | 400 | 268 | 67 | 483 | 311 | 64.38 | 509 | 274 | 53.83 | 331 | 271 | 81.87 | 65.23 |
31 | 南顺通 | 88 | 78 | 3951 | 220 | 164 | 74.54 | 289 | 191 | 66.08 | 298 | 142 | 47.65 | 154 | 117 | 75.97 | 63.89 |
32 | 方程式 | 178 | 158 | 8398 | 537 | 358 | 66.66 | 671 | 409 | 60.95 | 660 | 350 | 53.03 | 432 | 349 | 80.78 | 63.73 |
33 | 冠通 | 90 | 77 | 7253 | 581 | 386 | 66.43 | 789 | 510 | 64.63 | 682 | 347 | 50.87 | 394 | 314 | 79.69 | 63.65 |
34 | 金色里程 | 59 | 56 | 4019 | 189 | 117 | 61.9 | 297 | 193 | 64.98 | 276 | 130 | 47.1 | 162 | 139 | 85.8 | 62.66 |
35 | 天泓 | 212 | 255 | 14019 | 691 | 453 | 65.55 | 927 | 539 | 58.14 | 858 | 447 | 52.09 | 546 | 431 | 78.93 | 61.87 |
36 | 广深 | 109 | 150 | 11264 | 833 | 532 | 63.86 | 1023 | 648 | 63.34 | 923 | 424 | 45.93 | 523 | 419 | 80.11 | 61.26 |
37 | 深港众一昊 | 110 | 97 | 7098 | 416 | 254 | 61.05 | 596 | 351 | 58.89 | 506 | 262 | 51.77 | 299 | 240 | 80.26 | 60.92 |
38 | 新宝通 | 128 | 114 | 9712 | 705 | 398 | 56.45 | 797 | 521 | 65.37 | 614 | 309 | 50.32 | 348 | 267 | 76.72 | 60.67 |
39 | 千里马 | 63 | 62 | 2328 | 20 | 11 | 55 | 72 | 45 | 62.5 | 145 | 59 | 40.68 | 76 | 66 | 86.84 | 57.82 |
合计 | 6173 | 5764 | 465240 | 27306 | 19277 | 70.6 | 34369 | 23871 | 69.46 | 33148 | 19361 | 58.41 | 21481 | 18317 | 85.27 | 69.5 |
相关附件:
相关文档: