2020年9月份各驾校质量排行(20200821-20200920) | |||||||||||||||||
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 195 | 138 | 12514 | 917 | 851 | 92.8 | 1152 | 864 | 75 | 908 | 697 | 76.76 | 798 | 756 | 94.73 | 83.92 |
2 | 深港 | 1112 | 977 | 85316 | 4762 | 4397 | 92.33 | 7594 | 5541 | 72.96 | 7191 | 5171 | 71.9 | 6139 | 5595 | 91.13 | 80.6 |
3 | 通品 | 210 | 198 | 16924 | 1278 | 1148 | 89.82 | 1789 | 1302 | 72.77 | 1459 | 1021 | 69.97 | 1340 | 1134 | 84.62 | 78.5 |
4 | 锦辉 | 47 | 43 | 2948 | 279 | 262 | 93.9 | 370 | 264 | 71.35 | 357 | 231 | 64.7 | 278 | 248 | 89.2 | 78.27 |
5 | 安达诚 | 63 | 48 | 4137 | 226 | 215 | 95.13 | 364 | 265 | 72.8 | 407 | 278 | 68.3 | 359 | 297 | 82.72 | 77.8 |
6 | 广仁 | 84 | 69 | 4870 | 298 | 264 | 88.59 | 351 | 248 | 70.65 | 309 | 190 | 61.48 | 233 | 215 | 92.27 | 76.99 |
7 | 综安 | 306 | 401 | 24997 | 2101 | 1848 | 87.95 | 2843 | 1901 | 66.86 | 2464 | 1688 | 68.5 | 2165 | 1857 | 85.77 | 76.19 |
8 | 汇职 | 9 | 12 | 695 | 73 | 61 | 83.56 | 42 | 32 | 76.19 | 35 | 21 | 60 | 26 | 18 | 69.23 | 75 |
9 | 港安 | 325 | 359 | 22037 | 1727 | 1501 | 86.91 | 2440 | 1586 | 65 | 2385 | 1576 | 66.07 | 1996 | 1720 | 86.17 | 74.67 |
10 | 卡尔迅 | 175 | 156 | 10133 | 677 | 543 | 80.2 | 1195 | 815 | 68.2 | 1042 | 742 | 71.2 | 976 | 794 | 81.35 | 74.39 |
11 | 福永照明 | 41 | 57 | 2791 | 232 | 203 | 87.5 | 291 | 193 | 66.32 | 302 | 196 | 64.9 | 258 | 209 | 81 | 73.96 |
12 | 鹏安 | 121 | 128 | 9562 | 707 | 619 | 87.55 | 926 | 635 | 68.57 | 1102 | 655 | 59.43 | 790 | 654 | 82.78 | 72.7 |
13 | 港深通 | 230 | 218 | 16561 | 1364 | 1168 | 85.63 | 1551 | 956 | 61.63 | 1305 | 811 | 62.14 | 1061 | 882 | 83.12 | 72.27 |
14 | 通达 | 82 | 100 | 4368 | 423 | 372 | 87.94 | 573 | 366 | 63.87 | 526 | 293 | 55.7 | 370 | 317 | 85.67 | 71.24 |
15 | 二职 | 22 | 18 | 1388 | 71 | 61 | 85.91 | 94 | 58 | 61.7 | 107 | 63 | 58.87 | 87 | 70 | 80.45 | 70.19 |
16 | 深大 | 34 | 31 | 1184 | 39 | 35 | 89.74 | 39 | 25 | 64.1 | 84 | 46 | 54.76 | 55 | 46 | 83.63 | 70.04 |
17 | 畅通 | 110 | 108 | 6690 | 566 | 463 | 81.8 | 888 | 539 | 60.69 | 746 | 471 | 63.13 | 644 | 505 | 78.41 | 69.54 |
18 | 金色里程 | 59 | 57 | 3136 | 192 | 168 | 87.5 | 323 | 202 | 62.53 | 263 | 146 | 55.51 | 194 | 153 | 78.86 | 68.82 |
19 | 信发 | 77 | 92 | 4766 | 635 | 533 | 83.93 | 699 | 411 | 58.79 | 499 | 259 | 51.9 | 319 | 268 | 84.01 | 68.35 |
20 | 粤港 | 212 | 228 | 18412 | 1558 | 1291 | 82.86 | 2462 | 1417 | 57.55 | 2323 | 1410 | 60.69 | 1877 | 1499 | 79.86 | 68.33 |
21 | 吉顺达 | 214 | 224 | 11940 | 949 | 790 | 83.24 | 1681 | 982 | 58.41 | 1572 | 920 | 58.52 | 1215 | 961 | 79.09 | 67.43 |
22 | 标远 | 80 | 89 | 7069 | 656 | 531 | 80.94 | 1055 | 614 | 58.19 | 902 | 540 | 59.86 | 724 | 546 | 75.41 | 66.85 |
23 | 南顺通 | 88 | 122 | 5098 | 403 | 323 | 80.14 | 684 | 386 | 56.43 | 587 | 337 | 57.41 | 453 | 369 | 81.45 | 66.52 |
24 | 坤元 | 104 | 95 | 8452 | 764 | 622 | 81.41 | 1299 | 747 | 57.5 | 1041 | 577 | 55.42 | 743 | 586 | 78.86 | 65.81 |
25 | 宝华 | 546 | 817 | 47712 | 4246 | 3415 | 80.42 | 6214 | 3593 | 57.82 | 5414 | 2984 | 55.11 | 3962 | 3046 | 76.88 | 65.72 |
26 | 中港 | 276 | 421 | 22514 | 1896 | 1530 | 80.69 | 3911 | 2239 | 57.24 | 3728 | 2076 | 55.68 | 2685 | 2097 | 78.1 | 64.99 |
27 | 众一昊 | 115 | 122 | 7340 | 494 | 408 | 82.59 | 857 | 469 | 54.72 | 870 | 492 | 56.55 | 668 | 507 | 75.89 | 64.93 |
28 | 西部 | 35 | 49 | 2884 | 242 | 187 | 77.27 | 514 | 303 | 58.94 | 489 | 269 | 55.01 | 363 | 285 | 78.51 | 64.92 |
29 | 市培 | 98 | 121 | 8620 | 774 | 616 | 79.58 | 1230 | 680 | 55.28 | 1060 | 575 | 54.24 | 723 | 579 | 80.08 | 64.69 |
30 | 驶来客 | 135 | 152 | 12573 | 1034 | 807 | 78.04 | 1683 | 984 | 58.46 | 1583 | 850 | 53.69 | 1130 | 857 | 75.84 | 64.41 |
31 | 千里马 | 69 | 74 | 4040 | 281 | 213 | 75.8 | 501 | 266 | 53.09 | 493 | 269 | 54.56 | 361 | 302 | 83.65 | 64.18 |
32 | 冠通 | 90 | 74 | 3375 | 262 | 214 | 81.67 | 453 | 265 | 58.49 | 448 | 230 | 51.33 | 317 | 237 | 74.76 | 63.91 |
33 | 广深 | 110 | 124 | 9140 | 849 | 662 | 77.97 | 1329 | 779 | 58.61 | 1335 | 690 | 51.68 | 896 | 686 | 76.56 | 63.89 |
34 | 银通 | 79 | 90 | 4327 | 311 | 250 | 80.38 | 626 | 337 | 53.83 | 508 | 267 | 52.55 | 357 | 287 | 80.39 | 63.31 |
35 | 新宝通 | 128 | 94 | 8243 | 422 | 330 | 78.19 | 878 | 531 | 60.47 | 953 | 468 | 49.1 | 646 | 503 | 77.86 | 63.19 |
36 | 车博士 | 60 | 59 | 4456 | 312 | 252 | 80.76 | 576 | 336 | 58.33 | 663 | 332 | 50.07 | 453 | 345 | 76.15 | 63.12 |
37 | 东鹏 | 108 | 226 | 6967 | 569 | 457 | 80.31 | 971 | 505 | 52 | 1016 | 546 | 53.74 | 716 | 556 | 77.65 | 63.08 |
38 | 天泓 | 212 | 224 | 16859 | 1559 | 1195 | 76.65 | 2494 | 1383 | 55.45 | 2368 | 1241 | 52.4 | 1723 | 1286 | 74.63 | 62.68 |
39 | 方程式 | 172 | 184 | 9492 | 787 | 600 | 76.23 | 1248 | 667 | 53.44 | 1125 | 594 | 52.8 | 758 | 592 | 78.1 | 62.6 |
合计 | 6233 | 6799 | 5E+05 | 34935 | 29405 | 84.17 | 54190 | 33686 | 62.16 | 49969 | 30222 | 60.48 | 38858 | 31864 | 82 | 70.34 |
相关附件:
相关文档: