2020年7月份各驾校质量排行(20200621-20200720) | |||||||||||||||||
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册 人数 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 205 | 172 | 12641 | 1575 | 1495 | 94.92 | 809 | 631 | 77.99 | 888 | 671 | 75.56 | 665 | 640 | 96.24 | 87.29 |
2 | 广仁 | 84 | 64 | 4828 | 398 | 372 | 93.46 | 327 | 242 | 74 | 389 | 274 | 70.43 | 265 | 240 | 90.56 | 81.79 |
3 | 通品 | 210 | 172 | 17075 | 2263 | 2086 | 92.17 | 1507 | 1140 | 75.64 | 1754 | 1223 | 69.72 | 1309 | 1128 | 86.17 | 81.61 |
4 | 深港 | 1112 | 996 | 86848 | 8449 | 7834 | 92.72 | 6837 | 4809 | 70.33 | 6719 | 4896 | 72.86 | 5138 | 4611 | 89.74 | 81.6 |
5 | 综安 | 285 | 376 | 24315 | 3493 | 3118 | 89.26 | 2279 | 1586 | 69.59 | 2431 | 1664 | 68.44 | 1897 | 1586 | 83.6 | 78.75 |
6 | 安达诚 | 63 | 45 | 4268 | 529 | 472 | 89.22 | 274 | 204 | 74.45 | 443 | 290 | 65.46 | 358 | 294 | 82.12 | 78.55 |
7 | 锦辉 | 51 | 52 | 2898 | 412 | 381 | 92.47 | 322 | 210 | 65.21 | 334 | 215 | 64.37 | 240 | 214 | 89.16 | 77.98 |
8 | 福永照明 | 55 | 51 | 2762 | 459 | 408 | 88.88 | 249 | 162 | 65.06 | 292 | 198 | 67.8 | 240 | 197 | 82.08 | 77.82 |
9 | 通达 | 82 | 95 | 4133 | 862 | 766 | 88.86 | 447 | 322 | 72.03 | 429 | 232 | 54.07 | 264 | 224 | 84.84 | 77.12 |
10 | 港安 | 322 | 352 | 22317 | 3132 | 2789 | 89.04 | 2212 | 1479 | 66.86 | 2288 | 1483 | 64.81 | 1635 | 1381 | 84.46 | 76.96 |
11 | 卡尔迅 | 170 | 156 | 10464 | 1465 | 1206 | 82.32 | 919 | 632 | 68.77 | 834 | 602 | 72.18 | 716 | 552 | 77.09 | 76.05 |
12 | 港深通 | 184 | 211 | 15536 | 2007 | 1746 | 86.99 | 1134 | 719 | 63.4 | 1072 | 678 | 63.24 | 785 | 652 | 83.05 | 75.93 |
13 | 二职 | 24 | 18 | 1441 | 132 | 115 | 87.12 | 113 | 75 | 66.37 | 139 | 87 | 62.58 | 101 | 91 | 90.09 | 75.87 |
14 | 鹏安 | 121 | 123 | 9657 | 1156 | 1038 | 89.79 | 870 | 611 | 70.22 | 1084 | 626 | 57.74 | 727 | 580 | 79.77 | 74.4 |
15 | 坤元 | 104 | 143 | 8248 | 2018 | 1710 | 84.73 | 795 | 472 | 59.37 | 558 | 303 | 54.3 | 396 | 297 | 75 | 73.85 |
16 | 深大 | 32 | 31 | 1277 | 50 | 44 | 88 | 78 | 54 | 69.23 | 102 | 63 | 61.76 | 84 | 68 | 80.95 | 72.92 |
17 | 畅通 | 111 | 107 | 6817 | 1119 | 947 | 84.62 | 748 | 476 | 63.63 | 705 | 425 | 60.28 | 517 | 391 | 75.62 | 72.48 |
18 | 银通 | 81 | 85 | 4452 | 780 | 669 | 85.76 | 382 | 220 | 57.59 | 395 | 225 | 56.96 | 255 | 198 | 77.64 | 72.4 |
19 | 南顺通 | 88 | 120 | 5260 | 895 | 741 | 82.79 | 572 | 347 | 60.66 | 613 | 385 | 62.8 | 454 | 354 | 77.97 | 72.09 |
20 | 西部 | 35 | 52 | 3027 | 845 | 708 | 83.78 | 455 | 285 | 62.63 | 413 | 230 | 55.69 | 267 | 198 | 74.15 | 71.76 |
21 | 粤港 | 212 | 232 | 19267 | 3487 | 2917 | 83.65 | 2168 | 1342 | 61.9 | 2249 | 1301 | 57.84 | 1607 | 1214 | 75.54 | 71.22 |
22 | 标远 | 83 | 88 | 7269 | 1392 | 1179 | 84.69 | 809 | 478 | 59.08 | 864 | 485 | 56.13 | 626 | 483 | 77.15 | 71.11 |
23 | 金色里程 | 59 | 57 | 3130 | 382 | 328 | 85.86 | 281 | 167 | 59.43 | 284 | 155 | 54.57 | 188 | 157 | 83.51 | 71.1 |
24 | 吉顺达 | 214 | 226 | 12367 | 2148 | 1823 | 84.86 | 1449 | 878 | 60.59 | 1437 | 807 | 56.15 | 1031 | 802 | 77.78 | 71.06 |
25 | 信发 | 75 | 81 | 4053 | 802 | 704 | 87.78 | 348 | 187 | 53.73 | 382 | 172 | 45.02 | 209 | 162 | 77.51 | 70.36 |
26 | 宝华 | 546 | 814 | 47557 | 8159 | 6952 | 85.2 | 3921 | 2290 | 58.4 | 5134 | 2761 | 53.77 | 3613 | 2642 | 73.12 | 70.31 |
27 | 深港众一昊 | 116 | 132 | 7547 | 1026 | 890 | 86.74 | 762 | 457 | 59.97 | 832 | 470 | 56.49 | 573 | 428 | 74.69 | 70.31 |
28 | 驶来客 | 134 | 151 | 12626 | 2431 | 2048 | 84.24 | 1268 | 767 | 60.48 | 1442 | 762 | 52.84 | 982 | 726 | 73.93 | 70.27 |
29 | 市培 | 100 | 153 | 8443 | 1666 | 1397 | 83.85 | 996 | 588 | 59.03 | 895 | 471 | 52.62 | 562 | 434 | 77.22 | 70.16 |
30 | 中港 | 276 | 410 | 23557 | 4674 | 3902 | 83.48 | 4058 | 2503 | 61.68 | 2669 | 1482 | 55.52 | 1731 | 1305 | 75.38 | 69.99 |
31 | 东鹏 | 109 | 225 | 7291 | 1107 | 941 | 85 | 1068 | 652 | 61.04 | 931 | 504 | 54.13 | 614 | 463 | 75.4 | 68.81 |
32 | 方程式 | 173 | 216 | 9423 | 1704 | 1437 | 84.33 | 949 | 499 | 52.58 | 1024 | 529 | 51.66 | 647 | 499 | 77.12 | 68.54 |
33 | 冠通 | 90 | 80 | 3458 | 448 | 363 | 81.02 | 411 | 252 | 61.31 | 451 | 262 | 58.09 | 337 | 249 | 73.88 | 68.36 |
34 | 车博士 | 53 | 59 | 4698 | 705 | 573 | 81.27 | 616 | 362 | 58.76 | 621 | 331 | 53.3 | 409 | 321 | 78.48 | 67.5 |
35 | 广深 | 108 | 115 | 8969 | 1796 | 1451 | 80.79 | 1035 | 604 | 58.35 | 1063 | 500 | 47.03 | 653 | 491 | 75.19 | 66.98 |
36 | 天泓 | 198 | 189 | 16802 | 3436 | 2719 | 79.13 | 1974 | 1234 | 62.51 | 2158 | 1050 | 48.65 | 1379 | 982 | 71.21 | 66.89 |
37 | 千里马 | 67 | 78 | 4165 | 688 | 562 | 81.68 | 454 | 243 | 53.52 | 497 | 253 | 50.9 | 308 | 237 | 76.94 | 66.51 |
38 | 新宝通 | 128 | 101 | 8840 | 865 | 675 | 78.03 | 837 | 489 | 58.42 | 1133 | 565 | 49.86 | 717 | 547 | 76.29 | 64.07 |
合计 | 6169 | 6837 | 458329 | 68992 | 59540 | 86.3 | 44777 | 28703 | 64.1 | 45976 | 27655 | 60.15 | 32522 | 26053 | 80.11 | 73.83 |
相关附件:
相关文档: