| 驾校考试质量排行榜(2017-11-26至2017-12-25) | |||||||||||||||||
| 序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 鹏城 | 193 | 204 | 11137 | 477 | 463 | 97.06 | 938 | 602 | 64.17 | 1480 | 1080 | 72.97 | 1051 | 1013 | 96.38 | 80.03 | 
| 2 | 广仁 | 91 | 76 | 6033 | 293 | 288 | 98.29 | 415 | 301 | 72.53 | 806 | 531 | 65.88 | 520 | 488 | 93.84 | 79.05 | 
| 3 | 深港 | 1162 | 958 | 87469 | 8010 | 7674 | 95.8 | 6312 | 4272 | 67.68 | 11430 | 7328 | 64.11 | 7450 | 6961 | 93.43 | 79.01 | 
| 4 | 安达诚 | 56 | 65 | 3648 | 253 | 242 | 95.65 | 317 | 233 | 73.5 | 694 | 442 | 63.68 | 469 | 441 | 94.02 | 78.36 | 
| 5 | 通品 | 148 | 214 | 13584 | 692 | 651 | 94.07 | 1205 | 806 | 66.88 | 2237 | 1521 | 67.99 | 1495 | 1402 | 93.77 | 77.81 | 
| 6 | 综安 | 307 | 246 | 20467 | 1116 | 1047 | 93.81 | 1812 | 1167 | 64.4 | 3028 | 2072 | 68.42 | 2158 | 2004 | 92.86 | 77.52 | 
| 7 | 通达 | 72 | 91 | 5392 | 271 | 257 | 94.83 | 550 | 380 | 69.09 | 967 | 585 | 60.49 | 605 | 534 | 88.26 | 73.38 | 
| 8 | 港安 | 317 | 310 | 23439 | 1738 | 1666 | 95.85 | 1770 | 1063 | 60.05 | 3375 | 1894 | 56.11 | 1917 | 1804 | 94.1 | 73.03 | 
| 9 | 鹏安 | 105 | 145 | 9152 | 737 | 670 | 90.9 | 736 | 480 | 65.21 | 1554 | 845 | 54.37 | 886 | 821 | 92.66 | 71.96 | 
| 10 | 锦辉 | 42 | 57 | 3572 | 215 | 207 | 96.27 | 360 | 206 | 57.22 | 509 | 284 | 55.79 | 301 | 293 | 97.34 | 71.48 | 
| 11 | 冠通 | 53 | 59 | 2691 | 163 | 151 | 92.63 | 235 | 130 | 55.31 | 604 | 339 | 56.12 | 378 | 353 | 93.38 | 70.5 | 
| 12 | 卡尔迅 | 164 | 186 | 11261 | 993 | 939 | 94.56 | 1648 | 868 | 52.66 | 1775 | 1031 | 58.08 | 1135 | 1024 | 90.22 | 69.57 | 
| 13 | 深大 | 13 | 45 | 2512 | 124 | 115 | 92.74 | 184 | 110 | 59.78 | 346 | 187 | 54.04 | 199 | 181 | 90.95 | 69.51 | 
| 14 | 港深通 | 233 | 241 | 14694 | 616 | 577 | 93.66 | 1171 | 659 | 56.27 | 1374 | 756 | 55.02 | 769 | 697 | 90.63 | 68.42 | 
| 15 | 广深 | 102 | 158 | 6036 | 497 | 431 | 86.72 | 447 | 216 | 48.32 | 1555 | 844 | 54.27 | 931 | 821 | 88.18 | 67.4 | 
| 16 | 坤元 | 94 | 112 | 6571 | 266 | 243 | 91.35 | 526 | 289 | 54.94 | 957 | 516 | 53.91 | 514 | 465 | 90.46 | 66.85 | 
| 17 | 天泓 | 205 | 262 | 13641 | 878 | 748 | 85.19 | 2322 | 1277 | 54.99 | 3135 | 1649 | 52.59 | 1704 | 1533 | 89.96 | 64.77 | 
| 18 | 宝华 | 534 | 717 | 38487 | 3231 | 2860 | 88.51 | 3202 | 1646 | 51.4 | 7939 | 3720 | 46.85 | 3990 | 3563 | 89.29 | 64.2 | 
| 19 | 新宝通 | 128 | 191 | 7900 | 326 | 281 | 86.19 | 1121 | 593 | 52.89 | 1882 | 958 | 50.9 | 1005 | 905 | 90.04 | 63.15 | 
| 20 | 东鹏 | 90 | 153 | 5502 | 357 | 320 | 89.63 | 534 | 266 | 49.81 | 1201 | 567 | 47.21 | 629 | 548 | 87.12 | 62.51 | 
| 21 | 二职 | 28 | 39 | 1651 | 65 | 59 | 90.76 | 115 | 67 | 58.26 | 355 | 163 | 45.91 | 165 | 148 | 89.69 | 62.42 | 
| 22 | 车博士 | 59 | 68 | 3582 | 176 | 158 | 89.77 | 383 | 208 | 54.3 | 945 | 454 | 48.04 | 468 | 408 | 87.17 | 62.27 | 
| 23 | 畅通 | 100 | 119 | 7004 | 267 | 229 | 85.76 | 707 | 356 | 50.35 | 1505 | 731 | 48.57 | 798 | 713 | 89.34 | 61.91 | 
| 24 | 深港众一昊 | 119 | 133 | 8405 | 413 | 360 | 87.16 | 773 | 366 | 47.34 | 1423 | 668 | 46.94 | 704 | 635 | 90.19 | 61.24 | 
| 25 | 吉顺达 | 206 | 226 | 13355 | 334 | 288 | 86.22 | 1062 | 582 | 54.8 | 2638 | 1221 | 46.28 | 1270 | 1136 | 89.44 | 60.84 | 
| 26 | 福永照明 | 53 | 56 | 3487 | 108 | 93 | 86.11 | 371 | 180 | 48.51 | 570 | 284 | 49.82 | 302 | 262 | 86.75 | 60.62 | 
| 27 | 中港 | 69 | 191 | 4503 | 209 | 178 | 85.16 | 422 | 197 | 46.68 | 924 | 436 | 47.18 | 468 | 412 | 88.03 | 60.45 | 
| 28 | 信发 | 77 | 72 | 4443 | 138 | 119 | 86.23 | 333 | 167 | 50.15 | 640 | 295 | 46.09 | 311 | 278 | 89.38 | 60.4 | 
| 29 | 南山 | 80 | 108 | 5924 | 291 | 247 | 84.87 | 587 | 285 | 48.55 | 1003 | 455 | 45.36 | 486 | 437 | 89.91 | 60.16 | 
| 30 | 粤港 | 176 | 222 | 12538 | 547 | 492 | 89.94 | 959 | 443 | 46.19 | 2214 | 1023 | 46.2 | 1145 | 963 | 84.1 | 60.04 | 
| 31 | 银通 | 76 | 115 | 5582 | 337 | 288 | 85.45 | 533 | 232 | 43.52 | 976 | 447 | 45.79 | 481 | 426 | 88.56 | 59.86 | 
| 32 | 市培 | 96 | 124 | 5772 | 166 | 144 | 86.74 | 721 | 341 | 47.29 | 787 | 402 | 51.08 | 412 | 359 | 87.13 | 59.73 | 
| 33 | 金色里程 | 59 | 47 | 3712 | 189 | 167 | 88.35 | 441 | 209 | 47.39 | 403 | 179 | 44.41 | 203 | 180 | 88.66 | 59.46 | 
| 34 | 方程式 | 176 | 199 | 11504 | 348 | 308 | 88.5 | 886 | 408 | 46.04 | 2112 | 951 | 45.02 | 1014 | 899 | 88.65 | 58.85 | 
| 35 | 标远 | 73 | 88 | 5977 | 278 | 249 | 89.56 | 695 | 314 | 45.17 | 951 | 417 | 43.84 | 457 | 391 | 85.55 | 57.58 | 
| 36 | 安顺康 | 127 | 159 | 9140 | 524 | 435 | 83.01 | 933 | 436 | 46.73 | 1544 | 651 | 42.16 | 698 | 602 | 86.24 | 57.42 | 
| 37 | 千里马 | 64 | 80 | 4246 | 161 | 130 | 80.74 | 313 | 150 | 47.92 | 964 | 404 | 41.9 | 434 | 385 | 88.7 | 57.1 | 
| 38 | 西部 | 5 | 17 | 434 | 13 | 12 | 92.3 | 27 | 12 | 44.44 | 53 | 18 | 33.96 | 22 | 18 | 81.81 | 52.17 | 
| 合计 | 5752 | 6553 | 404447 | 25817 | 23786 | 92.13 | 36066 | 20517 | 56.89 | 66855 | 36348 | 54.37 | 37944 | 34503 | 90.93 | 69.09 | |
                    关于2017年12月驾校考试质量排行榜
                
                信息来源:
                    发布日期 : 2017-12-27        [                            内容纠错
                        ]
                
                        相关文档:
                        
                    
                     
                  分享到 : 
    
    
 
	

