| 驾校考试质量排行榜(2017-12-26至2018-1-25) | |||||||||||||||||
| 序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 鹏城 | 193 | 197 | 10554 | 429 | 418 | 97.43 | 1018 | 688 | 67.58 | 1367 | 1019 | 74.54 | 1058 | 1002 | 94.7 | 80.75 | 
| 2 | 广仁 | 91 | 71 | 5760 | 200 | 192 | 96 | 443 | 303 | 68.39 | 769 | 559 | 72.69 | 535 | 500 | 93.45 | 79.81 | 
| 3 | 深港 | 1120 | 954 | 85615 | 6022 | 5700 | 94.65 | 7205 | 5063 | 70.27 | 10411 | 7228 | 69.42 | 6769 | 6247 | 92.28 | 79.71 | 
| 4 | 通品 | 181 | 223 | 12770 | 508 | 495 | 97.44 | 1301 | 918 | 70.56 | 2301 | 1665 | 72.35 | 1472 | 1365 | 92.73 | 79.59 | 
| 5 | 综安 | 275 | 191 | 19002 | 668 | 628 | 94.01 | 1827 | 1212 | 66.33 | 2783 | 1942 | 69.78 | 2034 | 1792 | 88.1 | 76.23 | 
| 6 | 安达诚 | 53 | 68 | 3342 | 204 | 196 | 96.07 | 309 | 194 | 62.78 | 728 | 467 | 64.14 | 528 | 459 | 86.93 | 74.39 | 
| 7 | 港安 | 321 | 303 | 22365 | 983 | 932 | 94.81 | 2131 | 1338 | 62.78 | 3595 | 2347 | 65.28 | 2158 | 1958 | 90.73 | 74.15 | 
| 8 | 鹏安 | 105 | 111 | 8592 | 664 | 614 | 92.46 | 786 | 524 | 66.66 | 1426 | 833 | 58.41 | 841 | 737 | 87.63 | 72.85 | 
| 9 | 冠通 | 48 | 57 | 2528 | 114 | 101 | 88.59 | 238 | 157 | 65.96 | 495 | 326 | 65.85 | 318 | 263 | 82.7 | 72.7 | 
| 10 | 通达 | 76 | 93 | 4940 | 225 | 208 | 92.44 | 506 | 301 | 59.48 | 966 | 630 | 65.21 | 672 | 582 | 86.6 | 72.64 | 
| 11 | 锦辉 | 36 | 55 | 3291 | 107 | 105 | 98.13 | 317 | 195 | 61.51 | 516 | 320 | 62.01 | 321 | 294 | 91.58 | 72.48 | 
| 12 | 深大 | 31 | 42 | 2366 | 65 | 61 | 93.84 | 194 | 118 | 60.82 | 308 | 186 | 60.38 | 170 | 150 | 88.23 | 69.87 | 
| 13 | 信发 | 77 | 69 | 4124 | 94 | 84 | 89.36 | 279 | 139 | 49.82 | 750 | 464 | 61.86 | 431 | 396 | 91.87 | 69.69 | 
| 14 | 港深通 | 213 | 230 | 14237 | 540 | 492 | 91.11 | 1102 | 652 | 59.16 | 1510 | 884 | 58.54 | 866 | 753 | 86.95 | 69.21 | 
| 15 | 二职 | 28 | 38 | 1530 | 53 | 47 | 88.67 | 128 | 79 | 61.71 | 336 | 185 | 55.05 | 160 | 152 | 95 | 68.38 | 
| 16 | 卡尔迅 | 164 | 165 | 11152 | 727 | 670 | 92.15 | 1647 | 872 | 52.94 | 1696 | 937 | 55.24 | 921 | 810 | 87.94 | 65.89 | 
| 17 | 广深 | 81 | 152 | 5647 | 314 | 271 | 86.3 | 589 | 308 | 52.29 | 1140 | 649 | 56.92 | 733 | 599 | 81.71 | 65.81 | 
| 18 | 坤元 | 93 | 109 | 6257 | 241 | 223 | 92.53 | 529 | 287 | 54.25 | 1069 | 578 | 54.06 | 513 | 455 | 88.69 | 65.6 | 
| 19 | 天泓 | 200 | 261 | 12463 | 585 | 508 | 86.83 | 2031 | 1073 | 52.83 | 3001 | 1731 | 57.68 | 1786 | 1531 | 85.72 | 65.41 | 
| 20 | 福永照明 | 53 | 56 | 3245 | 94 | 79 | 84.04 | 268 | 137 | 51.11 | 677 | 385 | 56.86 | 372 | 320 | 86.02 | 65.27 | 
| 21 | 西部 | 5 | 13 | 427 | 22 | 16 | 72.72 | 30 | 9 | 30 | 41 | 28 | 68.29 | 26 | 24 | 92.3 | 64.7 | 
| 22 | 宝华 | 533 | 716 | 36533 | 2207 | 1928 | 87.35 | 3624 | 1852 | 51.1 | 7255 | 3909 | 53.88 | 3866 | 3270 | 84.58 | 64.64 | 
| 23 | 粤港 | 188 | 216 | 11786 | 380 | 345 | 90.78 | 973 | 484 | 49.74 | 2161 | 1191 | 55.11 | 1234 | 1032 | 83.63 | 64.27 | 
| 24 | 标远 | 74 | 89 | 5689 | 230 | 206 | 89.56 | 608 | 299 | 49.17 | 1115 | 613 | 54.97 | 555 | 479 | 86.3 | 63.67 | 
| 25 | 新宝通 | 127 | 174 | 7145 | 218 | 179 | 82.11 | 983 | 500 | 50.86 | 1880 | 1005 | 53.45 | 1000 | 893 | 89.3 | 63.14 | 
| 26 | 南山 | 77 | 111 | 5629 | 238 | 213 | 89.49 | 575 | 261 | 45.39 | 1058 | 571 | 53.96 | 575 | 484 | 84.17 | 62.51 | 
| 27 | 吉顺达 | 203 | 224 | 12263 | 240 | 206 | 85.83 | 992 | 530 | 53.42 | 2414 | 1270 | 52.6 | 1399 | 1141 | 81.55 | 62.37 | 
| 28 | 车博士 | 46 | 64 | 3264 | 184 | 159 | 86.41 | 323 | 164 | 50.77 | 980 | 484 | 49.38 | 504 | 434 | 86.11 | 62.33 | 
| 29 | 畅通 | 97 | 117 | 6414 | 165 | 141 | 85.45 | 682 | 324 | 47.5 | 1425 | 749 | 52.56 | 743 | 656 | 88.29 | 62.02 | 
| 30 | 千里马 | 62 | 80 | 3805 | 74 | 65 | 87.83 | 245 | 114 | 46.53 | 924 | 479 | 51.83 | 483 | 409 | 84.67 | 61.81 | 
| 31 | 中港 | 68 | 190 | 4193 | 129 | 108 | 83.72 | 438 | 213 | 48.63 | 858 | 454 | 52.91 | 457 | 388 | 84.9 | 61.79 | 
| 32 | 东鹏 | 90 | 152 | 5163 | 242 | 203 | 83.88 | 542 | 254 | 46.86 | 1100 | 556 | 50.54 | 568 | 492 | 86.61 | 61.37 | 
| 33 | 银通 | 76 | 104 | 5259 | 154 | 127 | 82.46 | 560 | 282 | 50.35 | 1070 | 546 | 51.02 | 516 | 440 | 85.27 | 60.65 | 
| 34 | 市培 | 69 | 107 | 5312 | 121 | 102 | 84.29 | 566 | 249 | 43.99 | 1000 | 544 | 54.4 | 551 | 462 | 83.84 | 60.63 | 
| 35 | 安顺康 | 126 | 146 | 8888 | 367 | 316 | 86.1 | 900 | 397 | 44.11 | 1567 | 804 | 51.3 | 814 | 665 | 81.69 | 59.81 | 
| 36 | 深港众一昊 | 119 | 124 | 7962 | 261 | 218 | 83.52 | 797 | 392 | 49.18 | 1446 | 715 | 49.44 | 668 | 572 | 85.62 | 59.8 | 
| 37 | 方程式 | 176 | 198 | 10643 | 367 | 306 | 83.37 | 857 | 369 | 43.05 | 2300 | 1123 | 48.82 | 1097 | 934 | 85.14 | 59.12 | 
| 38 | 金色里程 | 59 | 52 | 3627 | 102 | 90 | 88.23 | 451 | 225 | 49.88 | 443 | 208 | 46.95 | 198 | 163 | 82.32 | 57.45 | 
| 合计 | 5634 | 6322 | 383782 | 18538 | 16952 | 91.44 | 36994 | 21476 | 58.05 | 64881 | 38584 | 59.47 | 37912 | 33303 | 87.84 | 69.68 | |
                    关于2018年1月驾校考试质量排行榜
                
                信息来源:
                    发布日期 : 2018-01-29        [                            内容纠错
                        ]
                
                        相关文档:
                        
                    
                     
                  分享到 : 
    
    
 
	

