| 序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 鹏城 | 193 | 203 | 10935 | 309 | 301 | 97.41 | 766 | 518 | 67.62 | 1361 | 1075 | 78.98 | 1025 | 957 | 93.36 | 82.37 | 
| 2 | 广仁 | 91 | 71 | 5599 | 240 | 227 | 94.58 | 323 | 247 | 76.47 | 479 | 337 | 70.35 | 336 | 314 | 93.45 | 81.64 | 
| 3 | 通品 | 181 | 231 | 12926 | 491 | 472 | 96.13 | 857 | 626 | 73.04 | 1669 | 1219 | 73.03 | 1042 | 955 | 91.65 | 80.61 | 
| 4 | 深港 | 1120 | 948 | 83294 | 4001 | 3728 | 93.17 | 5694 | 4167 | 73.18 | 7900 | 5665 | 71.7 | 5493 | 4991 | 90.86 | 80.34 | 
| 5 | 锦辉 | 45 | 52 | 3318 | 118 | 116 | 98.3 | 267 | 185 | 69.28 | 319 | 235 | 73.66 | 236 | 209 | 88.55 | 79.25 | 
| 6 | 安达诚 | 53 | 68 | 3277 | 124 | 113 | 91.12 | 177 | 125 | 70.62 | 405 | 286 | 70.61 | 327 | 284 | 86.85 | 78.21 | 
| 7 | 通达 | 76 | 93 | 5392 | 244 | 235 | 96.31 | 260 | 183 | 70.38 | 664 | 482 | 72.59 | 528 | 422 | 79.92 | 77.94 | 
| 8 | 综安 | 278 | 196 | 18205 | 466 | 419 | 89.91 | 1113 | 780 | 70.08 | 1843 | 1330 | 72.16 | 1466 | 1274 | 86.9 | 77.8 | 
| 9 | 港安 | 321 | 304 | 22478 | 799 | 754 | 94.36 | 1411 | 894 | 63.35 | 2454 | 1692 | 68.94 | 1745 | 1599 | 91.63 | 77.06 | 
| 10 | 冠通 | 48 | 57 | 2466 | 112 | 103 | 91.96 | 125 | 84 | 67.2 | 314 | 219 | 69.74 | 253 | 210 | 83 | 76.61 | 
| 11 | 鹏安 | 105 | 111 | 8773 | 394 | 362 | 91.87 | 387 | 255 | 65.89 | 949 | 624 | 65.75 | 653 | 551 | 84.37 | 75.19 | 
| 12 | 港深通 | 213 | 230 | 13566 | 356 | 318 | 89.32 | 647 | 423 | 65.37 | 1087 | 720 | 66.23 | 808 | 670 | 82.92 | 73.53 | 
| 13 | 坤元 | 93 | 109 | 5988 | 188 | 168 | 89.36 | 272 | 155 | 56.98 | 634 | 406 | 64.03 | 454 | 407 | 89.64 | 73.38 | 
| 14 | 二职 | 28 | 38 | 1427 | 14 | 14 | 100 | 71 | 52 | 73.23 | 240 | 142 | 59.16 | 137 | 125 | 91.24 | 72.07 | 
| 15 | 深大 | 31 | 42 | 2223 | 68 | 64 | 94.11 | 167 | 111 | 66.46 | 241 | 136 | 56.43 | 155 | 137 | 88.38 | 70.99 | 
| 16 | 信发 | 77 | 71 | 4335 | 138 | 125 | 90.57 | 151 | 70 | 46.35 | 432 | 274 | 63.42 | 281 | 242 | 86.12 | 70.95 | 
| 17 | 福永照明 | 53 | 56 | 3132 | 107 | 94 | 87.85 | 154 | 79 | 51.29 | 413 | 271 | 65.61 | 313 | 256 | 81.78 | 70.92 | 
| 18 | 卡尔迅 | 164 | 173 | 11375 | 520 | 482 | 92.69 | 872 | 499 | 57.22 | 1005 | 609 | 60.59 | 681 | 586 | 86.04 | 70.69 | 
| 19 | 宝华 | 533 | 716 | 38476 | 1780 | 1559 | 87.58 | 2329 | 1321 | 56.71 | 4593 | 2628 | 57.21 | 2964 | 2432 | 82.05 | 68.06 | 
| 20 | 新宝通 | 123 | 174 | 6398 | 197 | 169 | 85.78 | 473 | 273 | 57.71 | 1118 | 668 | 59.74 | 747 | 614 | 82.19 | 68 | 
| 21 | 吉顺达 | 199 | 224 | 11311 | 223 | 180 | 80.71 | 576 | 345 | 59.89 | 1397 | 826 | 59.12 | 983 | 793 | 80.67 | 67.44 | 
| 22 | 标远 | 74 | 90 | 5777 | 254 | 228 | 89.76 | 334 | 188 | 56.28 | 755 | 435 | 57.61 | 470 | 370 | 78.72 | 67.34 | 
| 23 | 天泓 | 198 | 274 | 11931 | 453 | 383 | 84.54 | 1015 | 554 | 54.58 | 1773 | 1077 | 60.74 | 1207 | 980 | 81.19 | 67.31 | 
| 24 | 广深 | 73 | 152 | 5919 | 278 | 237 | 85.25 | 353 | 203 | 57.5 | 634 | 360 | 56.78 | 442 | 342 | 77.37 | 66.9 | 
| 25 | 南山 | 75 | 112 | 5449 | 184 | 149 | 80.97 | 332 | 164 | 49.39 | 749 | 445 | 59.41 | 509 | 427 | 83.88 | 66.79 | 
| 26 | 畅通 | 97 | 117 | 6188 | 160 | 140 | 87.5 | 333 | 179 | 53.75 | 772 | 446 | 57.77 | 533 | 430 | 80.67 | 66.46 | 
| 27 | 中港 | 68 | 191 | 3872 | 106 | 91 | 85.84 | 219 | 108 | 49.31 | 512 | 305 | 59.57 | 319 | 260 | 81.5 | 66.08 | 
| 28 | 车博士 | 46 | 65 | 3148 | 134 | 119 | 88.8 | 212 | 111 | 52.35 | 465 | 257 | 55.26 | 284 | 229 | 80.63 | 65.38 | 
| 29 | 粤港 | 188 | 216 | 11622 | 321 | 283 | 88.16 | 517 | 258 | 49.9 | 1387 | 770 | 55.51 | 880 | 708 | 80.45 | 65.02 | 
| 30 | 安顺康 | 126 | 158 | 8803 | 328 | 284 | 86.58 | 505 | 252 | 49.9 | 1040 | 571 | 54.9 | 650 | 514 | 79.07 | 64.24 | 
| 31 | 东鹏 | 90 | 154 | 5086 | 155 | 128 | 82.58 | 353 | 177 | 50.14 | 666 | 367 | 55.1 | 407 | 337 | 82.8 | 63.82 | 
| 32 | 西部 | 5 | 13 | 476 | 5 | 5 | 100 | 18 | 7 | 38.88 | 55 | 34 | 61.81 | 35 | 26 | 74.28 | 63.71 | 
| 33 | 深港众一昊 | 119 | 125 | 7423 | 192 | 150 | 78.12 | 417 | 205 | 49.16 | 913 | 518 | 56.73 | 561 | 454 | 80.92 | 63.7 | 
| 34 | 金色里程 | 59 | 52 | 3721 | 129 | 114 | 88.37 | 298 | 163 | 54.69 | 369 | 189 | 51.21 | 204 | 167 | 81.86 | 63.3 | 
| 35 | 千里马 | 62 | 80 | 3233 | 37 | 29 | 78.37 | 148 | 76 | 51.35 | 532 | 287 | 53.94 | 330 | 268 | 81.21 | 63.03 | 
| 36 | 银通 | 76 | 105 | 4813 | 140 | 122 | 87.14 | 287 | 145 | 50.52 | 699 | 359 | 51.35 | 395 | 326 | 82.53 | 62.59 | 
| 37 | 市培 | 82 | 107 | 4675 | 71 | 58 | 81.69 | 280 | 137 | 48.92 | 606 | 332 | 54.78 | 388 | 313 | 80.67 | 62.45 | 
| 38 | 方程式 | 176 | 199 | 9542 | 222 | 180 | 81.08 | 426 | 189 | 44.36 | 1232 | 668 | 54.22 | 717 | 576 | 80.33 | 62.11 | 
| 合计 | 5639 | 6377 | 376572 | 14058 | 12703 | 90.36 | 23139 | 14508 | 62.7 | 42676 | 27264 | 63.89 | 28958 | 24755 | 85.49 | 72.8 | |
                    关于2018年3月驾校考试质量排行榜
                
                信息来源:
                    发布日期 : 2018-03-27        [                            内容纠错
                        ]
                
                        相关文档:
                        
                    
                     
                  分享到 : 
    
    
 
	

