2019年5月份各驾校质量排行 | |||||||||||||||||
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 193 | 263 | 12726 | 2339 | 2246 | 96.02 | 992 | 756 | 76.2 | 1090 | 877 | 80.45 | 933 | 887 | 95.06 | 89.01 |
2 | 深港 | 1120 | 998 | 92531 | 14637 | 13832 | 94.5 | 7360 | 5613 | 76.26 | 7367 | 5540 | 75.2 | 5957 | 5484 | 92.05 | 86.26 |
3 | 广仁 | 91 | 77 | 5185 | 703 | 670 | 95.3 | 398 | 308 | 77.38 | 385 | 283 | 73.5 | 313 | 288 | 92.01 | 86.1 |
4 | 通品 | 181 | 316 | 19378 | 3593 | 3305 | 91.98 | 2086 | 1646 | 78.9 | 2127 | 1563 | 73.48 | 1859 | 1628 | 87.57 | 84.24 |
5 | 综安 | 278 | 357 | 23762 | 4493 | 4112 | 91.52 | 2186 | 1575 | 72.04 | 2122 | 1541 | 72.62 | 1681 | 1507 | 89.64 | 83.33 |
6 | 安达诚 | 53 | 47 | 5368 | 1178 | 1067 | 90.57 | 625 | 465 | 74.4 | 474 | 349 | 73.62 | 405 | 345 | 85.18 | 82.99 |
7 | 港安 | 321 | 353 | 24980 | 6065 | 5619 | 92.64 | 2804 | 1863 | 66.44 | 2773 | 1874 | 67.58 | 2027 | 1834 | 90.47 | 81.86 |
8 | 锦辉 | 45 | 59 | 3215 | 438 | 422 | 96.34 | 300 | 192 | 64 | 371 | 263 | 70.88 | 273 | 249 | 91.2 | 81.47 |
9 | 二职 | 28 | 39 | 1966 | 501 | 467 | 93.21 | 227 | 146 | 64.31 | 161 | 95 | 59 | 111 | 105 | 94.59 | 81.3 |
10 | 港深通 | 213 | 227 | 13875 | 1694 | 1571 | 92.73 | 804 | 535 | 66.54 | 1092 | 739 | 67.67 | 829 | 741 | 89.38 | 81.14 |
11 | 新宝通 | 123 | 138 | 11163 | 3044 | 2694 | 88.5 | 1002 | 722 | 72.05 | 990 | 660 | 66.66 | 793 | 645 | 81.33 | 80.99 |
12 | 鹏安 | 105 | 127 | 11220 | 2190 | 2007 | 91.64 | 1085 | 809 | 74.56 | 1228 | 753 | 61.31 | 855 | 715 | 83.62 | 79.95 |
13 | 福永照明 | 53 | 54 | 3296 | 548 | 485 | 88.5 | 409 | 297 | 72.61 | 269 | 176 | 65.42 | 219 | 190 | 86.75 | 79.44 |
14 | 冠通 | 48 | 62 | 4208 | 1395 | 1237 | 88.67 | 507 | 335 | 66.07 | 470 | 292 | 62.12 | 339 | 289 | 85.25 | 79.41 |
15 | 深大 | 31 | 37 | 2132 | 267 | 241 | 90.26 | 311 | 233 | 74.91 | 244 | 169 | 69.26 | 193 | 158 | 81.86 | 78.91 |
16 | 东鹏 | 90 | 183 | 8861 | 3111 | 2772 | 89.1 | 957 | 605 | 63.21 | 913 | 527 | 57.72 | 627 | 521 | 83.09 | 78.9 |
17 | 西部 | 5 | 29 | 2199 | 720 | 616 | 85.55 | 359 | 232 | 64.62 | 245 | 158 | 64.48 | 178 | 159 | 89.32 | 77.56 |
18 | 通达 | 76 | 100 | 3463 | 679 | 619 | 91.16 | 439 | 296 | 67.42 | 539 | 331 | 61.41 | 389 | 335 | 86.11 | 77.27 |
19 | 中港 | 68 | 229 | 12408 | 3979 | 3501 | 87.98 | 1646 | 996 | 60.51 | 1687 | 995 | 58.98 | 1096 | 917 | 83.66 | 76.22 |
20 | 南顺通 | 75 | 136 | 6108 | 1398 | 1229 | 87.91 | 769 | 494 | 64.23 | 709 | 434 | 61.21 | 512 | 418 | 81.64 | 76 |
21 | 畅通 | 97 | 102 | 6741 | 1337 | 1166 | 87.21 | 829 | 531 | 64.05 | 618 | 371 | 60.03 | 437 | 366 | 83.75 | 75.56 |
22 | 驶来客 | 126 | 141 | 12646 | 3250 | 2793 | 85.93 | 1216 | 708 | 58.22 | 1220 | 724 | 59.34 | 903 | 736 | 81.5 | 75.29 |
23 | 市培 | 82 | 125 | 6687 | 1582 | 1364 | 86.21 | 608 | 385 | 63.32 | 673 | 377 | 56.01 | 458 | 374 | 81.65 | 75.27 |
24 | 车博士 | 46 | 62 | 4843 | 1222 | 1074 | 87.88 | 768 | 458 | 59.63 | 593 | 374 | 63.06 | 436 | 362 | 83.02 | 75.12 |
25 | 粤港 | 188 | 227 | 18251 | 3561 | 3127 | 87.81 | 2126 | 1363 | 64.11 | 2259 | 1342 | 59.4 | 1574 | 1316 | 83.6 | 75.08 |
26 | 标远 | 74 | 90 | 8258 | 2129 | 1858 | 87.27 | 1157 | 709 | 61.27 | 861 | 510 | 59.23 | 637 | 511 | 80.21 | 75 |
27 | 天泓 | 215 | 262 | 15550 | 4529 | 3890 | 85.89 | 1825 | 1155 | 63.28 | 1924 | 1092 | 56.75 | 1362 | 1092 | 80.17 | 74.98 |
28 | 卡尔迅 | 164 | 181 | 11861 | 2183 | 1894 | 86.76 | 1382 | 836 | 60.49 | 1292 | 861 | 66.64 | 1108 | 873 | 78.79 | 74.83 |
29 | 宝华 | 533 | 748 | 55263 | 12184 | 10721 | 87.99 | 7151 | 4421 | 61.82 | 6809 | 4031 | 59.2 | 4863 | 4020 | 82.66 | 74.79 |
30 | 千里马 | 62 | 69 | 3880 | 956 | 837 | 87.55 | 294 | 155 | 52.72 | 349 | 172 | 49.28 | 223 | 189 | 84.75 | 74.25 |
31 | 方程式 | 176 | 186 | 8123 | 1669 | 1434 | 85.91 | 642 | 371 | 57.78 | 868 | 502 | 57.83 | 638 | 513 | 80.4 | 73.88 |
32 | 金色里程 | 59 | 84 | 3863 | 429 | 389 | 90.67 | 385 | 220 | 57.14 | 491 | 302 | 61.5 | 365 | 318 | 87.12 | 73.59 |
33 | 吉顺达 | 205 | 219 | 12946 | 2306 | 1985 | 86.07 | 1506 | 958 | 63.61 | 1548 | 890 | 57.49 | 1107 | 912 | 82.38 | 73.37 |
34 | 银通 | 76 | 88 | 4426 | 882 | 772 | 87.52 | 413 | 227 | 54.96 | 417 | 224 | 53.71 | 310 | 253 | 81.61 | 72.99 |
35 | 信发 | 77 | 61 | 3219 | 517 | 463 | 89.55 | 369 | 196 | 53.11 | 407 | 249 | 61.17 | 294 | 234 | 79.59 | 71.95 |
36 | 众一昊 | 119 | 137 | 8545 | 1551 | 1368 | 88.2 | 882 | 479 | 54.3 | 975 | 537 | 55.07 | 656 | 540 | 82.31 | 71.94 |
37 | 广深 | 73 | 160 | 9265 | 1666 | 1422 | 85.35 | 1559 | 993 | 63.69 | 1511 | 855 | 56.58 | 1106 | 886 | 80.1 | 71.14 |
38 | 坤元 | 93 | 143 | 8611 | 1237 | 1094 | 88.43 | 844 | 448 | 53.08 | 1475 | 796 | 53.96 | 986 | 825 | 83.67 | 69.63 |
合计 | 5662 | 6916 | 471022 | 96162 | 86363 | 89.81 | 49222 | 32731 | 66.5 | 49546 | 31828 | 64.24 | 37052 | 31735 | 85.65 | 78.74 |
相关附件:
相关文档: