| 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2616 | 153 | 146 | 95.42 | 261 | 190 | 72.79 | 229 | 186 | 81.22 | 173 | 165 | 95.37 | 84.19 |
| 2 | 鹏城 | 205 | 169 | 21627 | 1655 | 1441 | 87.06 | 1929 | 1545 | 80.09 | 1768 | 1238 | 70.02 | 1266 | 1205 | 95.18 | 82.03 |
| 3 | 银通 | 75 | 67 | 3476 | 222 | 183 | 82.43 | 281 | 217 | 77.22 | 307 | 226 | 73.61 | 224 | 214 | 95.53 | 81.23 |
| 4 | 深港 | 993 | 827 | 54774 | 2033 | 1655 | 81.4 | 2532 | 2007 | 79.26 | 2633 | 1872 | 71.09 | 1969 | 1853 | 94.1 | 80.58 |
| 5 | 汇职 | 17 | 18 | 3049 | 223 | 196 | 87.89 | 304 | 222 | 73.02 | 230 | 162 | 70.43 | 182 | 174 | 95.6 | 80.29 |
| 6 | 广仁 | 62 | 52 | 2396 | 66 | 54 | 81.81 | 94 | 69 | 73.4 | 112 | 82 | 73.21 | 66 | 65 | 98.48 | 79.88 |
| 7 | 通品 | 210 | 162 | 11432 | 646 | 530 | 82.04 | 861 | 690 | 80.13 | 903 | 621 | 68.77 | 685 | 630 | 91.97 | 79.83 |
| 8 | 博众 | 18 | 25 | 1227 | 76 | 65 | 85.52 | 124 | 90 | 72.58 | 95 | 63 | 66.31 | 87 | 86 | 98.85 | 79.58 |
| 9 | 港安 | 227 | 263 | 10644 | 456 | 354 | 77.63 | 622 | 451 | 72.5 | 601 | 413 | 68.71 | 448 | 419 | 93.52 | 76.96 |
| 10 | 港深通 | 238 | 122 | 10380 | 442 | 350 | 79.18 | 553 | 396 | 71.6 | 582 | 402 | 69.07 | 421 | 381 | 90.49 | 76.52 |
| 11 | 畅通 | 101 | 118 | 4981 | 267 | 188 | 70.41 | 321 | 250 | 77.88 | 341 | 230 | 67.44 | 268 | 235 | 87.68 | 75.43 |
| 12 | 粤港 | 199 | 193 | 14663 | 1030 | 800 | 77.66 | 1130 | 801 | 70.88 | 1211 | 807 | 66.63 | 835 | 760 | 91.01 | 75.32 |
| 13 | 福永 | 52 | 54 | 2733 | 155 | 119 | 76.77 | 211 | 146 | 69.19 | 213 | 144 | 67.6 | 159 | 141 | 88.67 | 74.52 |
| 14 | 西部 | 35 | 40 | 5415 | 476 | 389 | 81.72 | 587 | 399 | 67.97 | 471 | 299 | 63.48 | 317 | 281 | 88.64 | 73.9 |
| 15 | 标远 | 81 | 78 | 3254 | 198 | 151 | 76.26 | 310 | 203 | 65.48 | 281 | 192 | 68.32 | 214 | 195 | 91.12 | 73.87 |
| 16 | 市培 | 92 | 77 | 5901 | 373 | 303 | 81.23 | 550 | 355 | 64.54 | 437 | 301 | 68.87 | 300 | 266 | 88.66 | 73.79 |
| 17 | 吉顺达 | 223 | 201 | 10015 | 733 | 577 | 78.71 | 926 | 644 | 69.54 | 867 | 549 | 63.32 | 575 | 517 | 89.91 | 73.75 |
| 18 | 千里马 | 73 | 60 | 1093 | 30 | 26 | 86.66 | 55 | 40 | 72.72 | 43 | 23 | 53.48 | 31 | 28 | 90.32 | 73.58 |
| 19 | 信发 | 187 | 213 | 15896 | 1205 | 942 | 78.17 | 1566 | 1081 | 69.02 | 1323 | 811 | 61.3 | 873 | 805 | 92.21 | 73.26 |
| 20 | 坤元 | 104 | 86 | 10854 | 794 | 624 | 78.58 | 1100 | 757 | 68.81 | 838 | 518 | 61.81 | 583 | 529 | 90.73 | 73.24 |
| 21 | 驶来客 | 133 | 104 | 6009 | 222 | 186 | 83.78 | 455 | 312 | 68.57 | 311 | 185 | 59.48 | 193 | 179 | 92.74 | 72.98 |
| 22 | 冠通 | 90 | 84 | 9054 | 742 | 586 | 78.97 | 972 | 654 | 67.28 | 783 | 490 | 62.57 | 517 | 468 | 90.52 | 72.92 |
| 23 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 4567 | 162 | 124 | 76.54 | 231 | 147 | 63.63 | 243 | 161 | 66.25 | 166 | 150 | 90.36 | 72.56 |
| 24 | 通达 | 90 | 74 | 8648 | 746 | 601 | 80.56 | 853 | 583 | 68.34 | 809 | 461 | 56.98 | 467 | 438 | 93.79 | 72.45 |
| 25 | 车博士 | 55 | 57 | 3878 | 402 | 322 | 80.09 | 372 | 234 | 62.9 | 308 | 193 | 62.66 | 176 | 161 | 91.47 | 72.33 |
| 26 | 综安 | 307 | 223 | 9968 | 185 | 119 | 64.32 | 266 | 188 | 70.67 | 395 | 251 | 63.54 | 265 | 243 | 91.69 | 72.09 |
| 27 | 迅升 | 86 | 78 | 6250 | 441 | 357 | 80.95 | 622 | 395 | 63.5 | 545 | 341 | 62.56 | 364 | 325 | 89.28 | 71.9 |
| 28 | 金色里程 | 59 | 57 | 2616 | 130 | 94 | 72.3 | 188 | 131 | 69.68 | 168 | 104 | 61.9 | 110 | 99 | 90 | 71.81 |
| 29 | 东鹏 | 109 | 185 | 11662 | 771 | 638 | 82.74 | 851 | 534 | 62.74 | 679 | 398 | 58.61 | 416 | 378 | 90.86 | 71.69 |
| 30 | 安达诚 | 63 | 27 | 4403 | 357 | 284 | 79.55 | 472 | 305 | 64.61 | 364 | 214 | 58.79 | 211 | 202 | 95.73 | 71.58 |
| 31 | 宝华 | 547 | 743 | 37141 | 2090 | 1621 | 77.55 | 2584 | 1704 | 65.94 | 2611 | 1566 | 59.97 | 1696 | 1522 | 89.74 | 71.4 |
| 32 | 中港 | 276 | 369 | 13354 | 804 | 623 | 77.48 | 1113 | 698 | 62.71 | 981 | 590 | 60.14 | 604 | 552 | 91.39 | 70.33 |
| 33 | 众一昊 | 106 | 97 | 4777 | 320 | 221 | 69.06 | 301 | 195 | 64.78 | 279 | 166 | 59.49 | 178 | 162 | 91.01 | 69.01 |
| 34 | 鹏安 | 119 | 108 | 6712 | 274 | 205 | 74.81 | 280 | 183 | 65.35 | 256 | 132 | 51.56 | 165 | 146 | 88.48 | 68.3 |
| 35 | 天泓 | 212 | 270 | 12695 | 606 | 478 | 78.87 | 743 | 448 | 60.29 | 608 | 318 | 52.3 | 400 | 363 | 90.75 | 68.17 |
| 36 | 新宝通 | 128 | 133 | 6588 | 281 | 219 | 77.93 | 344 | 193 | 56.1 | 311 | 183 | 58.84 | 193 | 174 | 90.15 | 68.11 |
| 37 | 方程式 | 174 | 159 | 4793 | 227 | 159 | 70.04 | 315 | 188 | 59.68 | 302 | 188 | 62.25 | 185 | 162 | 87.56 | 67.73 |
| 38 | 广深 | 109 | 154 | 8065 | 276 | 215 | 77.89 | 470 | 274 | 58.29 | 465 | 255 | 54.83 | 270 | 249 | 92.22 | 67.04 |
| 39 | 科大 | 35 | 35 | 3100 | 114 | 76 | 66.66 | 73 | 49 | 67.12 | 122 | 61 | 50 | 64 | 60 | 93.75 | 65.95 |
| 合计 | 6103 | 5986 | 360706 | 20383 | 16221 | 79.58 | 25822 | 17968 | 69.58 | 24025 | 15396 | 64.08 | 16316 | 14982 | 91.82 | 74.6 | |
相关附件:
相关文档:

