| 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2630 | 319 | 310 | 97.17 | 167 | 134 | 80.23 | 188 | 147 | 78.19 | 132 | 128 | 96.96 | 89.2 |
| 2 | 鹏城 | 205 | 169 | 21406 | 2398 | 2173 | 90.61 | 1447 | 1200 | 82.93 | 1543 | 1058 | 68.56 | 894 | 859 | 96.08 | 84.2 |
| 3 | 银通 | 75 | 67 | 3362 | 345 | 303 | 87.82 | 218 | 175 | 80.27 | 201 | 137 | 68.15 | 155 | 142 | 91.61 | 82.37 |
| 4 | 深港 | 993 | 827 | 55102 | 2823 | 2389 | 84.62 | 2198 | 1791 | 81.48 | 2816 | 2040 | 72.44 | 1943 | 1812 | 93.25 | 82.12 |
| 5 | 汇职 | 17 | 18 | 3196 | 276 | 244 | 88.4 | 205 | 151 | 73.65 | 211 | 149 | 70.61 | 139 | 131 | 94.24 | 81.22 |
| 6 | 通品 | 210 | 162 | 11557 | 1005 | 853 | 84.87 | 688 | 542 | 78.77 | 799 | 549 | 68.71 | 513 | 464 | 90.44 | 80.13 |
| 7 | 港安 | 227 | 263 | 10787 | 802 | 682 | 85.03 | 390 | 287 | 73.58 | 552 | 374 | 67.75 | 356 | 334 | 93.82 | 79.85 |
| 8 | 港深通 | 238 | 122 | 10345 | 709 | 606 | 85.47 | 442 | 351 | 79.41 | 465 | 299 | 64.3 | 279 | 254 | 91.03 | 79.68 |
| 9 | 博众 | 18 | 25 | 1286 | 118 | 96 | 81.35 | 83 | 69 | 83.13 | 93 | 57 | 61.29 | 62 | 61 | 98.38 | 79.49 |
| 10 | 安达诚 | 63 | 27 | 5217 | 990 | 855 | 86.36 | 447 | 319 | 71.36 | 441 | 269 | 60.99 | 262 | 241 | 91.98 | 78.69 |
| 11 | 福永 | 52 | 54 | 2799 | 268 | 237 | 88.43 | 145 | 102 | 70.34 | 175 | 111 | 63.42 | 106 | 93 | 87.73 | 78.24 |
| 12 | 市培 | 92 | 77 | 5801 | 640 | 562 | 87.81 | 342 | 239 | 69.88 | 355 | 217 | 61.12 | 227 | 204 | 89.86 | 78.13 |
| 13 | 广仁 | 62 | 52 | 2379 | 122 | 109 | 89.34 | 79 | 57 | 72.15 | 110 | 69 | 62.72 | 72 | 64 | 88.88 | 78.06 |
| 14 | 冠通 | 90 | 84 | 8690 | 1136 | 1009 | 88.82 | 710 | 493 | 69.43 | 636 | 385 | 60.53 | 404 | 361 | 89.35 | 77.89 |
| 15 | 畅通 | 101 | 118 | 5091 | 464 | 389 | 83.83 | 256 | 193 | 75.39 | 260 | 169 | 65 | 191 | 161 | 84.29 | 77.88 |
| 16 | 驶来客 | 133 | 104 | 6276 | 462 | 407 | 88.09 | 179 | 109 | 60.89 | 228 | 138 | 60.52 | 159 | 140 | 88.05 | 77.23 |
| 17 | 标远 | 81 | 78 | 3268 | 337 | 279 | 82.78 | 211 | 153 | 72.51 | 205 | 133 | 64.87 | 142 | 125 | 88.02 | 77.09 |
| 18 | 中港 | 276 | 369 | 13435 | 1308 | 1113 | 85.09 | 732 | 506 | 69.12 | 763 | 480 | 62.9 | 476 | 426 | 89.49 | 77 |
| 19 | 通达 | 90 | 74 | 8202 | 1295 | 1101 | 85.01 | 594 | 393 | 66.16 | 624 | 376 | 60.25 | 380 | 352 | 92.63 | 76.8 |
| 20 | 吉顺达 | 223 | 201 | 10009 | 1081 | 907 | 83.9 | 655 | 460 | 70.22 | 746 | 469 | 62.86 | 459 | 415 | 90.41 | 76.53 |
| 21 | 信发 | 187 | 213 | 15812 | 2074 | 1742 | 83.99 | 1004 | 683 | 68.02 | 1191 | 718 | 60.28 | 705 | 648 | 91.91 | 76.21 |
| 22 | 坤元 | 104 | 86 | 10111 | 1094 | 933 | 85.28 | 542 | 366 | 67.52 | 686 | 399 | 58.16 | 374 | 346 | 92.51 | 75.81 |
| 23 | 粤港 | 199 | 193 | 14401 | 1403 | 1155 | 82.32 | 888 | 603 | 67.9 | 985 | 635 | 64.46 | 654 | 583 | 89.14 | 75.72 |
| 24 | 西部 | 35 | 40 | 5281 | 787 | 667 | 84.75 | 405 | 269 | 66.41 | 375 | 210 | 56 | 212 | 192 | 90.56 | 75.21 |
| 25 | 宝华 | 547 | 743 | 37202 | 2878 | 2415 | 83.91 | 2146 | 1469 | 68.45 | 2457 | 1493 | 60.76 | 1507 | 1354 | 89.84 | 74.88 |
| 26 | 金色里程 | 59 | 57 | 2639 | 209 | 170 | 81.33 | 119 | 82 | 68.9 | 145 | 88 | 60.68 | 94 | 84 | 89.36 | 74.77 |
| 27 | 迅升 | 86 | 78 | 6140 | 704 | 596 | 84.65 | 441 | 312 | 70.74 | 481 | 272 | 56.54 | 277 | 243 | 87.72 | 74.77 |
| 28 | 广深 | 109 | 154 | 8188 | 548 | 461 | 84.12 | 400 | 271 | 67.75 | 451 | 261 | 57.87 | 303 | 279 | 92.07 | 74.73 |
| 29 | 众一昊 | 106 | 97 | 4565 | 383 | 299 | 78.06 | 228 | 171 | 75 | 227 | 137 | 60.35 | 164 | 141 | 85.97 | 74.65 |
| 30 | 东鹏 | 109 | 185 | 11036 | 1012 | 883 | 87.25 | 682 | 455 | 66.71 | 672 | 365 | 54.31 | 381 | 336 | 88.18 | 74.22 |
| 31 | 天泓 | 212 | 270 | 12550 | 875 | 733 | 83.77 | 516 | 339 | 65.69 | 612 | 351 | 57.35 | 369 | 322 | 87.26 | 73.56 |
| 32 | 方程式 | 174 | 159 | 4838 | 350 | 292 | 83.42 | 181 | 112 | 61.87 | 237 | 134 | 56.54 | 155 | 140 | 90.32 | 73.45 |
| 33 | 综安 | 307 | 223 | 10545 | 269 | 205 | 76.2 | 356 | 262 | 73.59 | 433 | 266 | 61.43 | 279 | 247 | 88.53 | 73.29 |
| 34 | 新宝通 | 128 | 133 | 6447 | 372 | 316 | 84.94 | 283 | 185 | 65.37 | 281 | 161 | 57.29 | 164 | 144 | 87.8 | 73.27 |
| 35 | 车博士 | 55 | 57 | 3526 | 480 | 370 | 77.08 | 217 | 145 | 66.82 | 195 | 114 | 58.46 | 126 | 113 | 89.68 | 72.88 |
| 36 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 4767 | 259 | 206 | 79.53 | 224 | 145 | 64.73 | 223 | 133 | 59.64 | 152 | 141 | 92.76 | 72.84 |
| 37 | 鹏安 | 119 | 108 | 7100 | 399 | 332 | 83.2 | 257 | 171 | 66.53 | 291 | 153 | 52.57 | 173 | 158 | 91.32 | 72.67 |
| 38 | 千里马 | 73 | 60 | 1119 | 35 | 24 | 68.57 | 32 | 22 | 68.75 | 54 | 36 | 66.66 | 33 | 24 | 72.72 | 68.83 |
| 39 | 科大 | 35 | 35 | 3290 | 111 | 84 | 75.67 | 85 | 59 | 69.41 | 125 | 61 | 48.8 | 83 | 74 | 89.15 | 68.81 |
| 合计 | 6103 | 5986 | 360395 | 31140 | 26507 | 85.12 | 19194 | 13845 | 72.13 | 21532 | 13613 | 63.22 | 13556 | 12336 | 91 | 77.62 | |
相关附件:
相关文档:

