| 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2563 | 97 | 92 | 94.84 | 92 | 73 | 79.34 | 108 | 93 | 86.11 | 78 | 73 | 93.58 | 88.26 |
| 2 | 博众 | 18 | 25 | 1267 | 33 | 29 | 87.87 | 25 | 20 | 80 | 67 | 53 | 79.1 | 42 | 41 | 97.61 | 85.62 |
| 3 | 广仁 | 62 | 52 | 2346 | 29 | 24 | 82.75 | 38 | 32 | 84.21 | 60 | 44 | 73.33 | 40 | 38 | 95 | 82.63 |
| 4 | 鹏城 | 205 | 169 | 20361 | 758 | 664 | 87.59 | 646 | 524 | 81.11 | 825 | 574 | 69.57 | 499 | 473 | 94.78 | 81.92 |
| 5 | 汇职 | 17 | 18 | 2946 | 79 | 71 | 89.87 | 96 | 73 | 76.04 | 124 | 85 | 68.54 | 60 | 58 | 96.66 | 79.94 |
| 6 | 深港 | 993 | 827 | 55250 | 1042 | 826 | 79.27 | 858 | 676 | 78.78 | 1562 | 1111 | 71.12 | 1052 | 986 | 93.72 | 79.72 |
| 7 | 畅通 | 101 | 118 | 4954 | 126 | 97 | 76.98 | 84 | 63 | 75 | 182 | 127 | 69.78 | 110 | 104 | 94.54 | 77.88 |
| 8 | 银通 | 75 | 67 | 3237 | 122 | 101 | 82.78 | 114 | 83 | 72.8 | 150 | 109 | 72.66 | 82 | 71 | 86.58 | 77.77 |
| 9 | 金色里程 | 59 | 57 | 2595 | 58 | 47 | 81.03 | 64 | 43 | 67.18 | 92 | 70 | 76.08 | 59 | 52 | 88.13 | 77.65 |
| 10 | 港安 | 227 | 263 | 10663 | 156 | 127 | 81.41 | 169 | 125 | 73.96 | 331 | 225 | 67.97 | 210 | 190 | 90.47 | 77.02 |
| 11 | 福永 | 52 | 54 | 2671 | 46 | 35 | 76.08 | 69 | 55 | 79.71 | 94 | 62 | 65.95 | 65 | 59 | 90.76 | 77 |
| 12 | 西部 | 35 | 40 | 4864 | 170 | 147 | 86.47 | 133 | 85 | 63.9 | 245 | 171 | 69.79 | 141 | 127 | 90.07 | 76.92 |
| 13 | 中港 | 276 | 369 | 12778 | 300 | 256 | 85.33 | 329 | 229 | 69.6 | 444 | 292 | 65.76 | 277 | 259 | 93.5 | 76.74 |
| 14 | 港深通 | 238 | 122 | 10209 | 197 | 161 | 81.72 | 161 | 113 | 70.18 | 227 | 149 | 65.63 | 172 | 157 | 91.27 | 76.61 |
| 15 | 通品 | 210 | 162 | 11244 | 326 | 259 | 79.44 | 304 | 236 | 77.63 | 447 | 287 | 64.2 | 264 | 242 | 91.66 | 76.36 |
| 16 | 车博士 | 55 | 57 | 2869 | 85 | 68 | 80 | 83 | 59 | 71.08 | 131 | 90 | 68.7 | 76 | 69 | 90.78 | 76.26 |
| 17 | 粤港 | 199 | 193 | 13995 | 390 | 292 | 74.87 | 409 | 279 | 68.21 | 597 | 417 | 69.84 | 388 | 348 | 89.69 | 74.88 |
| 18 | 安达诚 | 63 | 27 | 5614 | 199 | 161 | 80.9 | 228 | 164 | 71.92 | 307 | 196 | 63.84 | 149 | 139 | 93.28 | 74.74 |
| 19 | 综安 | 307 | 223 | 10763 | 124 | 92 | 74.19 | 129 | 88 | 68.21 | 204 | 136 | 66.66 | 156 | 142 | 91.02 | 74.71 |
| 20 | 标远 | 81 | 78 | 3159 | 107 | 89 | 83.17 | 66 | 43 | 65.15 | 125 | 82 | 65.6 | 76 | 65 | 85.52 | 74.59 |
| 21 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9584 | 314 | 252 | 80.25 | 323 | 225 | 69.65 | 404 | 254 | 62.87 | 250 | 222 | 88.8 | 73.81 |
| 22 | 冠通 | 90 | 84 | 8051 | 227 | 193 | 85.02 | 291 | 200 | 68.72 | 367 | 228 | 62.12 | 215 | 183 | 85.11 | 73.09 |
| 23 | 众一昊 | 106 | 97 | 4367 | 100 | 68 | 68 | 94 | 72 | 76.59 | 119 | 76 | 63.86 | 67 | 61 | 91.04 | 72.89 |
| 24 | 宝华 | 547 | 743 | 36723 | 837 | 654 | 78.13 | 1016 | 679 | 66.83 | 1503 | 907 | 60.34 | 920 | 825 | 89.67 | 71.67 |
| 25 | 广深 | 109 | 154 | 8054 | 152 | 122 | 80.26 | 240 | 148 | 61.66 | 286 | 183 | 63.98 | 160 | 146 | 91.25 | 71.47 |
| 26 | 坤元 | 104 | 86 | 8846 | 223 | 176 | 78.92 | 280 | 188 | 67.14 | 423 | 253 | 59.81 | 229 | 208 | 90.82 | 71.42 |
| 27 | 市培 | 92 | 77 | 5497 | 160 | 127 | 79.37 | 159 | 105 | 66.03 | 189 | 108 | 57.14 | 102 | 92 | 90.19 | 70.81 |
| 28 | 通达 | 90 | 74 | 7535 | 309 | 247 | 79.93 | 250 | 163 | 65.2 | 391 | 231 | 59.07 | 182 | 159 | 87.36 | 70.67 |
| 29 | 方程式 | 174 | 159 | 4669 | 85 | 68 | 80 | 89 | 63 | 70.78 | 176 | 104 | 59.09 | 106 | 87 | 82.07 | 70.61 |
| 30 | 东鹏 | 109 | 185 | 10290 | 279 | 222 | 79.56 | 271 | 186 | 68.63 | 356 | 196 | 55.05 | 191 | 170 | 89 | 70.55 |
| 31 | 信发 | 187 | 213 | 14664 | 425 | 340 | 80 | 428 | 291 | 67.99 | 763 | 432 | 56.61 | 353 | 326 | 92.35 | 70.54 |
| 32 | 迅升 | 86 | 78 | 5703 | 138 | 105 | 76.08 | 224 | 153 | 68.3 | 235 | 136 | 57.87 | 142 | 125 | 88.02 | 70.23 |
| 33 | 新宝通 | 128 | 133 | 6281 | 130 | 96 | 73.84 | 152 | 93 | 61.18 | 151 | 94 | 62.25 | 78 | 74 | 94.87 | 69.86 |
| 34 | 鹏安 | 119 | 108 | 7113 | 103 | 81 | 78.64 | 77 | 47 | 61.03 | 161 | 91 | 56.52 | 78 | 68 | 87.17 | 68.49 |
| 35 | 驶来客 | 133 | 104 | 5849 | 89 | 64 | 71.91 | 80 | 52 | 65 | 152 | 85 | 55.92 | 78 | 72 | 92.3 | 68.42 |
| 36 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 4968 | 87 | 68 | 78.16 | 100 | 59 | 59 | 130 | 76 | 58.46 | 81 | 67 | 82.71 | 67.83 |
| 37 | 天泓 | 212 | 270 | 12258 | 223 | 171 | 76.68 | 279 | 168 | 60.21 | 374 | 208 | 55.61 | 200 | 179 | 89.5 | 67.47 |
| 38 | 千里马 | 73 | 60 | 1103 | 13 | 9 | 69.23 | 12 | 5 | 41.66 | 40 | 22 | 55 | 23 | 20 | 86.95 | 63.63 |
| 39 | 科大 | 35 | 35 | 3376 | 38 | 23 | 60.52 | 40 | 27 | 67.5 | 77 | 40 | 51.94 | 35 | 29 | 82.85 | 62.63 |
| 合计 | 6103 | 5986 | 349279 | 8376 | 6724 | 80.28 | 8502 | 5987 | 70.42 | 12619 | 8097 | 64.17 | 7486 | 6806 | 90.92 | 74.67 | |
相关附件:
相关文档:

