| 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2365 | 38 | 38 | 100 | 121 | 104 | 85.95 | 50 | 45 | 90 | 105 | 103 | 98.09 | 92.35 |
| 2 | 鹏城 | 205 | 169 | 19215 | 453 | 406 | 89.62 | 615 | 493 | 80.16 | 675 | 483 | 71.55 | 897 | 859 | 95.76 | 84.88 |
| 3 | 深港 | 993 | 827 | 57114 | 597 | 484 | 81.07 | 1707 | 1389 | 81.37 | 1235 | 925 | 74.89 | 1720 | 1615 | 93.89 | 83.91 |
| 4 | 港安 | 227 | 263 | 10809 | 110 | 84 | 76.36 | 217 | 168 | 77.41 | 278 | 200 | 71.94 | 427 | 388 | 90.86 | 81.39 |
| 5 | 博众 | 18 | 25 | 1297 | 12 | 7 | 58.33 | 60 | 48 | 80 | 51 | 36 | 70.58 | 59 | 56 | 94.91 | 80.76 |
| 6 | 通品 | 210 | 162 | 11215 | 236 | 176 | 74.57 | 272 | 218 | 80.14 | 409 | 282 | 68.94 | 567 | 517 | 91.18 | 80.39 |
| 7 | 福永 | 52 | 54 | 2691 | 40 | 35 | 87.5 | 89 | 56 | 62.92 | 84 | 62 | 73.8 | 147 | 136 | 92.51 | 80.27 |
| 8 | 港深通 | 238 | 122 | 10136 | 143 | 111 | 77.62 | 179 | 123 | 68.71 | 260 | 187 | 71.92 | 308 | 282 | 91.55 | 78.98 |
| 9 | 银通 | 75 | 67 | 3204 | 68 | 55 | 80.88 | 86 | 62 | 72.09 | 126 | 81 | 64.28 | 150 | 138 | 92 | 78.13 |
| 10 | 汇职 | 17 | 18 | 2615 | 49 | 42 | 85.71 | 127 | 92 | 72.44 | 100 | 64 | 64 | 100 | 95 | 95 | 77.92 |
| 11 | 畅通 | 101 | 118 | 5024 | 87 | 64 | 73.56 | 105 | 83 | 79.04 | 191 | 133 | 69.63 | 220 | 189 | 85.9 | 77.77 |
| 12 | 综安 | 307 | 223 | 11556 | 84 | 67 | 79.76 | 164 | 107 | 65.24 | 317 | 227 | 71.6 | 327 | 287 | 87.76 | 77.13 |
| 13 | 中港 | 276 | 369 | 12672 | 234 | 182 | 77.77 | 343 | 241 | 70.26 | 481 | 332 | 69.02 | 533 | 467 | 87.61 | 76.8 |
| 14 | 广仁 | 62 | 52 | 2387 | 20 | 16 | 80 | 50 | 28 | 56 | 27 | 20 | 74.07 | 51 | 49 | 96.07 | 76.35 |
| 15 | 粤港 | 199 | 193 | 14175 | 300 | 230 | 76.66 | 522 | 354 | 67.81 | 439 | 290 | 66.05 | 632 | 571 | 90.34 | 76.33 |
| 16 | 安达诚 | 63 | 27 | 4789 | 160 | 118 | 73.75 | 224 | 159 | 70.98 | 157 | 94 | 59.87 | 203 | 193 | 95.07 | 75.8 |
| 17 | 西部 | 35 | 40 | 4455 | 108 | 87 | 80.55 | 206 | 149 | 72.33 | 167 | 104 | 62.27 | 209 | 183 | 87.55 | 75.79 |
| 18 | 信发 | 187 | 213 | 13841 | 332 | 255 | 76.8 | 646 | 449 | 69.5 | 533 | 339 | 63.6 | 650 | 589 | 90.61 | 75.52 |
| 19 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9323 | 229 | 169 | 73.79 | 383 | 273 | 71.27 | 366 | 237 | 64.75 | 435 | 387 | 88.96 | 75.44 |
| 20 | 坤元 | 104 | 86 | 8532 | 187 | 141 | 75.4 | 284 | 194 | 68.3 | 300 | 179 | 59.66 | 386 | 354 | 91.7 | 75.02 |
| 21 | 驶来客 | 133 | 104 | 5567 | 41 | 29 | 70.73 | 80 | 52 | 65 | 95 | 53 | 55.78 | 169 | 151 | 89.34 | 74.02 |
| 22 | 宝华 | 547 | 743 | 36690 | 717 | 556 | 77.54 | 1043 | 692 | 66.34 | 1388 | 857 | 61.74 | 1499 | 1330 | 88.72 | 73.91 |
| 23 | 标远 | 81 | 78 | 3127 | 41 | 32 | 78.04 | 105 | 77 | 73.33 | 159 | 101 | 63.52 | 154 | 128 | 83.11 | 73.63 |
| 24 | 市培 | 92 | 77 | 5222 | 110 | 88 | 80 | 151 | 84 | 55.62 | 164 | 110 | 67.07 | 200 | 178 | 89 | 73.6 |
| 25 | 东鹏 | 109 | 185 | 9776 | 172 | 150 | 87.2 | 234 | 151 | 64.52 | 337 | 186 | 55.19 | 329 | 300 | 91.18 | 73.41 |
| 26 | 冠通 | 90 | 84 | 7454 | 184 | 140 | 76.08 | 275 | 177 | 64.36 | 257 | 158 | 61.47 | 313 | 279 | 89.13 | 73.27 |
| 27 | 车博士 | 55 | 57 | 2589 | 75 | 52 | 69.33 | 134 | 80 | 59.7 | 125 | 92 | 73.6 | 122 | 110 | 90.16 | 73.24 |
| 28 | 迅升 | 86 | 78 | 5570 | 150 | 114 | 76 | 247 | 171 | 69.23 | 315 | 194 | 61.58 | 262 | 234 | 89.31 | 73.2 |
| 29 | 通达 | 90 | 74 | 6597 | 193 | 154 | 79.79 | 272 | 186 | 68.38 | 258 | 147 | 56.97 | 252 | 224 | 88.88 | 72.92 |
| 30 | 方程式 | 174 | 159 | 4758 | 78 | 50 | 64.1 | 111 | 84 | 75.67 | 147 | 79 | 53.74 | 163 | 149 | 91.41 | 72.54 |
| 31 | 众一昊 | 106 | 97 | 4338 | 83 | 58 | 69.87 | 114 | 67 | 58.77 | 128 | 76 | 59.37 | 153 | 142 | 92.81 | 71.75 |
| 32 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 5194 | 149 | 98 | 65.77 | 124 | 72 | 58.06 | 97 | 59 | 60.82 | 128 | 123 | 96.09 | 70.68 |
| 33 | 金色里程 | 59 | 57 | 2613 | 39 | 26 | 66.66 | 61 | 37 | 60.65 | 95 | 54 | 56.84 | 108 | 97 | 89.81 | 70.62 |
| 34 | 千里马 | 73 | 60 | 1138 | 2 | 2 | 100 | 17 | 12 | 70.58 | 31 | 15 | 48.38 | 34 | 30 | 88.23 | 70.23 |
| 35 | 广深 | 109 | 154 | 8096 | 118 | 86 | 72.88 | 210 | 120 | 57.14 | 216 | 122 | 56.48 | 284 | 252 | 88.73 | 70.04 |
| 36 | 科大 | 35 | 35 | 3517 | 40 | 30 | 75 | 70 | 47 | 67.14 | 99 | 53 | 53.53 | 86 | 76 | 88.37 | 69.83 |
| 37 | 鹏安 | 119 | 108 | 7153 | 95 | 71 | 74.73 | 141 | 86 | 60.99 | 126 | 61 | 48.41 | 163 | 141 | 86.5 | 68.38 |
| 38 | 天泓 | 212 | 270 | 12029 | 138 | 95 | 68.84 | 225 | 119 | 52.88 | 275 | 144 | 52.36 | 328 | 298 | 90.85 | 67.9 |
| 39 | 新宝通 | 128 | 133 | 6172 | 75 | 56 | 74.66 | 99 | 54 | 54.54 | 152 | 76 | 50 | 161 | 137 | 85.09 | 66.32 |
相关附件:
相关文档:

