| 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2428 | 191 | 188 | 98.42 | 147 | 119 | 80.95 | 153 | 134 | 87.58 | 143 | 138 | 96.5 | 91.32 |
| 2 | 鹏城 | 205 | 169 | 19179 | 1378 | 1247 | 90.49 | 1440 | 1134 | 78.75 | 1594 | 1140 | 71.51 | 1234 | 1171 | 94.89 | 83.1 |
| 3 | 深港 | 993 | 827 | 59117 | 1743 | 1426 | 81.81 | 2258 | 1789 | 79.22 | 2910 | 2109 | 72.47 | 2196 | 2047 | 93.21 | 80.93 |
| 4 | 博众 | 18 | 25 | 1380 | 98 | 79 | 80.61 | 111 | 86 | 77.47 | 145 | 104 | 71.72 | 112 | 108 | 96.42 | 80.9 |
| 5 | 通品 | 210 | 162 | 11652 | 747 | 614 | 82.19 | 766 | 615 | 80.28 | 966 | 670 | 69.35 | 724 | 654 | 90.33 | 79.7 |
| 6 | 广仁 | 62 | 52 | 2441 | 51 | 43 | 84.31 | 68 | 46 | 67.64 | 115 | 80 | 69.56 | 84 | 84 | 100 | 79.55 |
| 7 | 畅通 | 101 | 118 | 5358 | 264 | 208 | 78.78 | 283 | 216 | 76.32 | 358 | 245 | 68.43 | 271 | 242 | 89.29 | 77.46 |
| 8 | 港深通 | 238 | 122 | 10279 | 429 | 336 | 78.32 | 435 | 328 | 75.4 | 505 | 339 | 67.12 | 349 | 322 | 92.26 | 77.12 |
| 9 | 汇职 | 17 | 18 | 2669 | 196 | 163 | 83.16 | 225 | 155 | 68.88 | 212 | 138 | 65.09 | 128 | 125 | 97.65 | 76.34 |
| 10 | 福永 | 52 | 54 | 2837 | 186 | 157 | 84.4 | 162 | 105 | 64.81 | 191 | 130 | 68.06 | 155 | 136 | 87.74 | 76.08 |
| 11 | 港安 | 227 | 263 | 11638 | 453 | 346 | 76.37 | 551 | 410 | 74.41 | 743 | 482 | 64.87 | 556 | 502 | 90.28 | 75.55 |
| 12 | 银通 | 75 | 67 | 3176 | 160 | 125 | 78.12 | 187 | 129 | 68.98 | 243 | 165 | 67.9 | 174 | 158 | 90.8 | 75.52 |
| 13 | 标远 | 81 | 78 | 3226 | 215 | 171 | 79.53 | 189 | 141 | 74.6 | 242 | 145 | 59.91 | 184 | 169 | 91.84 | 75.42 |
| 14 | 粤港 | 199 | 193 | 14589 | 893 | 690 | 77.26 | 930 | 634 | 68.17 | 1203 | 794 | 66 | 870 | 796 | 91.49 | 74.79 |
| 15 | 冠通 | 90 | 84 | 7363 | 608 | 504 | 82.89 | 608 | 401 | 65.95 | 670 | 438 | 65.37 | 481 | 426 | 88.56 | 74.73 |
| 16 | 安达诚 | 63 | 27 | 4527 | 580 | 469 | 80.86 | 399 | 288 | 72.18 | 349 | 197 | 56.44 | 217 | 196 | 90.32 | 74.43 |
| 17 | 车博士 | 55 | 57 | 2670 | 220 | 157 | 71.36 | 194 | 149 | 76.8 | 228 | 151 | 66.22 | 162 | 141 | 87.03 | 74.37 |
| 18 | 宝华 | 547 | 743 | 37760 | 2331 | 1892 | 81.16 | 2392 | 1646 | 68.81 | 2916 | 1826 | 62.62 | 1884 | 1680 | 89.17 | 73.96 |
| 19 | 通达 | 90 | 74 | 6557 | 759 | 608 | 80.1 | 544 | 384 | 70.58 | 472 | 276 | 58.47 | 285 | 255 | 89.47 | 73.93 |
| 20 | 综安 | 307 | 223 | 12180 | 255 | 181 | 70.98 | 348 | 261 | 75 | 543 | 342 | 62.98 | 427 | 378 | 88.52 | 73.87 |
| 21 | 中港 | 276 | 369 | 13142 | 673 | 549 | 81.57 | 746 | 531 | 71.17 | 948 | 573 | 60.44 | 602 | 535 | 88.87 | 73.69 |
| 22 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9350 | 657 | 521 | 79.29 | 673 | 469 | 69.68 | 744 | 457 | 61.42 | 491 | 441 | 89.81 | 73.6 |
| 23 | 信发 | 187 | 213 | 14377 | 1162 | 954 | 82.09 | 1125 | 775 | 68.88 | 1490 | 857 | 57.51 | 902 | 815 | 90.35 | 72.68 |
| 24 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 5342 | 375 | 286 | 76.26 | 210 | 146 | 69.52 | 245 | 144 | 58.77 | 155 | 139 | 89.67 | 72.58 |
| 25 | 西部 | 35 | 40 | 4661 | 337 | 264 | 78.33 | 404 | 276 | 68.31 | 476 | 287 | 60.29 | 324 | 289 | 89.19 | 72.42 |
| 26 | 迅升 | 86 | 78 | 5788 | 534 | 442 | 82.77 | 495 | 317 | 64.04 | 570 | 351 | 61.57 | 385 | 321 | 83.37 | 72.12 |
| 27 | 坤元 | 104 | 86 | 9050 | 600 | 479 | 79.83 | 687 | 433 | 63.02 | 1073 | 635 | 59.17 | 695 | 620 | 89.2 | 70.93 |
| 28 | 众一昊 | 106 | 97 | 4386 | 193 | 158 | 81.86 | 252 | 171 | 67.85 | 309 | 175 | 56.63 | 203 | 173 | 85.22 | 70.74 |
| 29 | 市培 | 92 | 77 | 5300 | 337 | 250 | 74.18 | 350 | 219 | 62.57 | 388 | 231 | 59.53 | 269 | 244 | 90.7 | 70.23 |
| 30 | 天泓 | 212 | 270 | 12605 | 602 | 482 | 80.06 | 577 | 362 | 62.73 | 774 | 417 | 53.87 | 474 | 412 | 86.91 | 68.93 |
| 31 | 东鹏 | 109 | 185 | 9847 | 590 | 498 | 84.4 | 573 | 356 | 62.12 | 727 | 367 | 50.48 | 390 | 349 | 89.48 | 68.85 |
| 32 | 驶来客 | 133 | 104 | 6013 | 165 | 114 | 69.09 | 221 | 146 | 66.06 | 375 | 214 | 57.06 | 268 | 233 | 86.94 | 68.7 |
| 33 | 新宝通 | 128 | 133 | 6391 | 213 | 174 | 81.69 | 292 | 164 | 56.16 | 389 | 216 | 55.52 | 237 | 216 | 91.13 | 68.08 |
| 34 | 千里马 | 73 | 60 | 1211 | 51 | 37 | 72.54 | 61 | 42 | 68.85 | 60 | 32 | 53.33 | 31 | 27 | 87.09 | 67.98 |
| 35 | 方程式 | 174 | 159 | 4943 | 250 | 182 | 72.8 | 312 | 195 | 62.5 | 363 | 206 | 56.74 | 221 | 193 | 87.33 | 67.71 |
| 36 | 广深 | 109 | 154 | 8157 | 393 | 288 | 73.28 | 462 | 274 | 59.3 | 606 | 333 | 54.95 | 370 | 322 | 87.02 | 66.46 |
| 37 | 鹏安 | 119 | 108 | 7570 | 303 | 223 | 73.59 | 244 | 140 | 57.37 | 425 | 219 | 51.52 | 238 | 217 | 91.17 | 66.03 |
| 38 | 金色里程 | 59 | 57 | 2782 | 143 | 90 | 62.93 | 188 | 117 | 62.23 | 218 | 122 | 55.96 | 147 | 127 | 86.39 | 65.51 |
| 39 | 科大 | 35 | 35 | 3776 | 165 | 102 | 61.81 | 163 | 91 | 55.82 | 182 | 84 | 46.15 | 93 | 82 | 88.17 | 59.53 |
相关附件:
相关文档:

