| 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2412 | 96 | 94 | 97.91 | 81 | 63 | 77.77 | 121 | 90 | 74.38 | 88 | 86 | 97.72 | 86.26 |
| 2 | 博众 | 18 | 25 | 1402 | 53 | 40 | 75.47 | 64 | 50 | 78.12 | 111 | 81 | 72.97 | 80 | 76 | 95 | 80.19 |
| 3 | 鹏城 | 205 | 169 | 19080 | 780 | 679 | 87.05 | 997 | 782 | 78.43 | 1407 | 953 | 67.73 | 829 | 784 | 94.57 | 79.69 |
| 4 | 深港 | 993 | 827 | 60094 | 1303 | 1005 | 77.12 | 1671 | 1326 | 79.35 | 2320 | 1613 | 69.52 | 1786 | 1662 | 93.05 | 79.18 |
| 5 | 通品 | 210 | 162 | 11695 | 456 | 367 | 80.48 | 576 | 455 | 78.99 | 696 | 475 | 68.24 | 552 | 502 | 90.94 | 78.9 |
| 6 | 港深通 | 238 | 122 | 10241 | 347 | 269 | 77.52 | 360 | 272 | 75.55 | 391 | 261 | 66.75 | 280 | 254 | 90.71 | 76.63 |
| 7 | 福永 | 52 | 54 | 2858 | 86 | 64 | 74.41 | 147 | 107 | 72.78 | 170 | 119 | 70 | 132 | 118 | 89.39 | 76.26 |
| 8 | 车博士 | 55 | 57 | 2667 | 127 | 88 | 69.29 | 130 | 97 | 74.61 | 192 | 130 | 67.7 | 140 | 134 | 95.71 | 76.23 |
| 9 | 汇职 | 17 | 18 | 2602 | 151 | 129 | 85.43 | 120 | 80 | 66.66 | 139 | 83 | 59.71 | 77 | 73 | 94.8 | 74.94 |
| 10 | 畅通 | 101 | 118 | 5437 | 204 | 153 | 75 | 223 | 159 | 71.3 | 303 | 203 | 66.99 | 235 | 203 | 86.38 | 74.4 |
| 11 | 粤港 | 199 | 193 | 14691 | 560 | 426 | 76.07 | 765 | 559 | 73.07 | 1030 | 665 | 64.56 | 709 | 628 | 88.57 | 74.34 |
| 12 | 通达 | 90 | 74 | 6236 | 448 | 357 | 79.68 | 393 | 279 | 70.99 | 362 | 217 | 59.94 | 233 | 209 | 89.69 | 73.95 |
| 13 | 中港 | 276 | 369 | 13216 | 453 | 347 | 76.6 | 553 | 379 | 68.53 | 741 | 479 | 64.64 | 525 | 472 | 89.9 | 73.81 |
| 14 | 安达诚 | 63 | 27 | 4197 | 331 | 265 | 80.06 | 214 | 147 | 68.69 | 225 | 135 | 60 | 147 | 129 | 87.75 | 73.71 |
| 15 | 银通 | 75 | 67 | 3115 | 104 | 79 | 75.96 | 154 | 109 | 70.77 | 210 | 131 | 62.38 | 137 | 125 | 91.24 | 73.38 |
| 16 | 港安 | 227 | 263 | 11894 | 298 | 227 | 76.17 | 396 | 269 | 67.92 | 654 | 405 | 61.92 | 419 | 381 | 90.93 | 72.55 |
| 17 | 信发 | 187 | 213 | 14265 | 738 | 578 | 78.31 | 771 | 525 | 68.09 | 1114 | 670 | 60.14 | 676 | 617 | 91.27 | 72.44 |
| 18 | 广仁 | 62 | 52 | 2482 | 38 | 23 | 60.52 | 58 | 37 | 63.79 | 81 | 57 | 70.37 | 57 | 52 | 91.22 | 72.22 |
| 19 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9323 | 434 | 342 | 78.8 | 512 | 329 | 64.25 | 622 | 388 | 62.37 | 456 | 402 | 88.15 | 72.18 |
| 20 | 综安 | 307 | 223 | 12540 | 214 | 148 | 69.15 | 315 | 217 | 68.88 | 430 | 281 | 65.34 | 316 | 274 | 86.7 | 72.15 |
| 21 | 标远 | 81 | 78 | 3244 | 118 | 84 | 71.18 | 158 | 102 | 64.55 | 240 | 157 | 65.41 | 180 | 159 | 88.33 | 72.12 |
| 22 | 宝华 | 547 | 743 | 37674 | 1400 | 1081 | 77.21 | 1778 | 1183 | 66.53 | 2181 | 1299 | 59.55 | 1385 | 1256 | 90.68 | 71.45 |
| 23 | 冠通 | 90 | 84 | 7102 | 371 | 285 | 76.81 | 463 | 311 | 67.17 | 521 | 315 | 60.46 | 339 | 298 | 87.9 | 71.36 |
| 24 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 5110 | 222 | 166 | 74.77 | 152 | 98 | 64.47 | 153 | 96 | 62.74 | 85 | 74 | 87.05 | 70.91 |
| 25 | 迅升 | 86 | 78 | 5783 | 327 | 246 | 75.22 | 350 | 232 | 66.28 | 422 | 246 | 58.29 | 271 | 246 | 90.77 | 70.8 |
| 26 | 市培 | 92 | 77 | 5319 | 197 | 151 | 76.64 | 296 | 197 | 66.55 | 349 | 200 | 57.3 | 214 | 192 | 89.71 | 70.07 |
| 27 | 西部 | 35 | 40 | 4632 | 224 | 169 | 75.44 | 317 | 205 | 64.66 | 402 | 240 | 59.7 | 232 | 206 | 88.79 | 69.78 |
| 28 | 驶来客 | 133 | 104 | 6261 | 96 | 66 | 68.75 | 165 | 115 | 69.69 | 326 | 185 | 56.74 | 207 | 187 | 90.33 | 69.64 |
| 29 | 金色里程 | 59 | 57 | 2798 | 109 | 71 | 65.13 | 156 | 102 | 65.38 | 172 | 111 | 64.53 | 128 | 108 | 84.37 | 69.38 |
| 30 | 新宝通 | 128 | 133 | 6463 | 181 | 137 | 75.69 | 255 | 167 | 65.49 | 319 | 178 | 55.79 | 191 | 171 | 89.52 | 69.02 |
| 31 | 坤元 | 104 | 86 | 9259 | 342 | 266 | 77.77 | 621 | 385 | 61.99 | 883 | 497 | 56.28 | 510 | 461 | 90.39 | 68.29 |
| 32 | 广深 | 109 | 154 | 8054 | 229 | 159 | 69.43 | 359 | 212 | 59.05 | 456 | 269 | 58.99 | 307 | 281 | 91.53 | 68.17 |
| 33 | 千里马 | 73 | 60 | 1219 | 35 | 25 | 71.42 | 43 | 21 | 48.83 | 57 | 38 | 66.66 | 43 | 37 | 86.04 | 67.97 |
| 34 | 东鹏 | 109 | 185 | 9633 | 396 | 326 | 82.32 | 516 | 313 | 60.65 | 516 | 268 | 51.93 | 268 | 244 | 91.04 | 67.86 |
| 35 | 天泓 | 212 | 270 | 12676 | 366 | 275 | 75.13 | 408 | 237 | 58.08 | 606 | 338 | 55.77 | 353 | 308 | 87.25 | 66.82 |
| 36 | 方程式 | 174 | 159 | 4993 | 170 | 119 | 70 | 233 | 137 | 58.79 | 314 | 183 | 58.28 | 182 | 160 | 87.91 | 66.62 |
| 37 | 鹏安 | 119 | 108 | 7782 | 230 | 169 | 73.47 | 224 | 129 | 57.58 | 330 | 178 | 53.93 | 175 | 152 | 86.85 | 65.48 |
| 38 | 众一昊 | 106 | 97 | 4405 | 143 | 101 | 70.62 | 179 | 104 | 58.1 | 223 | 121 | 54.26 | 130 | 113 | 86.92 | 65.03 |
| 39 | 科大 | 35 | 35 | 3854 | 123 | 79 | 64.22 | 132 | 72 | 54.54 | 134 | 66 | 49.25 | 75 | 65 | 86.66 | 60.77 |
相关附件:
相关文档:

