驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2353 | 111 | 107 | 96.39 | 201 | 157 | 78.1 | 185 | 156 | 84.32 | 207 | 201 | 97.1 | 88.21 |
2 | 博众 | 18 | 25 | 1394 | 70 | 63 | 90 | 116 | 94 | 81.03 | 153 | 123 | 80.39 | 111 | 108 | 97.29 | 86.22 |
3 | 深港 | 993 | 827 | 60945 | 2808 | 2252 | 80.19 | 3551 | 2921 | 82.25 | 3938 | 2893 | 73.46 | 3319 | 3144 | 94.72 | 82.32 |
4 | 鹏城 | 205 | 169 | 18789 | 1173 | 1031 | 87.89 | 1545 | 1238 | 80.12 | 1727 | 1159 | 67.11 | 1243 | 1191 | 95.81 | 81.2 |
5 | 港安 | 227 | 263 | 12110 | 407 | 309 | 75.92 | 838 | 618 | 73.74 | 1007 | 728 | 72.29 | 797 | 755 | 94.73 | 79.04 |
6 | 通品 | 210 | 162 | 11732 | 718 | 520 | 72.42 | 1103 | 859 | 77.87 | 1193 | 830 | 69.57 | 891 | 820 | 92.03 | 77.56 |
7 | 福永照明 | 52 | 54 | 2873 | 175 | 129 | 73.71 | 240 | 177 | 73.75 | 249 | 186 | 74.69 | 192 | 170 | 88.54 | 77.33 |
8 | 广仁 | 62 | 52 | 2512 | 72 | 55 | 76.38 | 127 | 97 | 76.37 | 136 | 86 | 63.23 | 105 | 102 | 97.14 | 77.27 |
9 | 港深通 | 238 | 122 | 10210 | 524 | 403 | 76.9 | 656 | 503 | 76.67 | 631 | 420 | 66.56 | 445 | 412 | 92.58 | 77.03 |
10 | 畅通 | 101 | 118 | 5498 | 297 | 217 | 73.06 | 408 | 303 | 74.26 | 446 | 317 | 71.07 | 342 | 312 | 91.22 | 76.95 |
11 | 标远 | 81 | 78 | 3273 | 157 | 123 | 78.34 | 313 | 231 | 73.8 | 407 | 275 | 67.56 | 272 | 248 | 91.17 | 76.32 |
12 | 汇职 | 17 | 18 | 2427 | 124 | 104 | 83.87 | 153 | 104 | 67.97 | 171 | 110 | 64.32 | 104 | 99 | 95.19 | 75.54 |
13 | 粤港 | 199 | 193 | 14776 | 885 | 669 | 75.59 | 1379 | 996 | 72.22 | 1400 | 949 | 67.78 | 991 | 902 | 91.01 | 75.53 |
14 | 银通 | 75 | 67 | 3117 | 201 | 152 | 75.62 | 341 | 248 | 72.72 | 303 | 204 | 67.32 | 200 | 181 | 90.5 | 75.11 |
15 | 通达 | 90 | 74 | 5873 | 513 | 412 | 80.31 | 588 | 398 | 67.68 | 414 | 264 | 63.76 | 308 | 285 | 92.53 | 74.54 |
16 | 中港 | 276 | 369 | 13328 | 642 | 493 | 76.79 | 984 | 712 | 72.35 | 1170 | 733 | 62.64 | 821 | 749 | 91.23 | 74.28 |
17 | 车博士 | 55 | 57 | 2678 | 211 | 155 | 73.45 | 299 | 219 | 73.24 | 299 | 194 | 64.88 | 209 | 188 | 89.95 | 74.26 |
18 | 冠通 | 90 | 84 | 6970 | 524 | 402 | 76.71 | 741 | 505 | 68.15 | 751 | 488 | 64.98 | 503 | 464 | 92.24 | 73.79 |
19 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 4917 | 227 | 179 | 78.85 | 235 | 149 | 63.4 | 232 | 151 | 65.08 | 171 | 155 | 90.64 | 73.29 |
20 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9356 | 551 | 421 | 76.4 | 843 | 589 | 69.86 | 861 | 539 | 62.6 | 601 | 540 | 89.85 | 73.14 |
21 | 南顺通 | 86 | 78 | 5662 | 392 | 295 | 75.25 | 642 | 439 | 68.38 | 561 | 360 | 64.17 | 379 | 342 | 90.23 | 72.74 |
22 | 宝华 | 547 | 743 | 37579 | 2115 | 1626 | 76.87 | 3064 | 2141 | 69.87 | 3336 | 2025 | 60.7 | 2217 | 2007 | 90.52 | 72.67 |
23 | 综安 | 307 | 223 | 12793 | 338 | 246 | 72.78 | 522 | 349 | 66.85 | 767 | 490 | 63.88 | 540 | 489 | 90.55 | 72.63 |
24 | 信发 | 187 | 213 | 14153 | 918 | 688 | 74.94 | 1329 | 924 | 69.52 | 1713 | 1009 | 58.9 | 1099 | 1019 | 92.72 | 71.95 |
25 | 市培 | 92 | 77 | 5317 | 366 | 270 | 73.77 | 446 | 299 | 67.04 | 473 | 295 | 62.36 | 311 | 283 | 90.99 | 71.86 |
26 | 安达诚 | 63 | 27 | 3907 | 344 | 273 | 79.36 | 355 | 246 | 69.29 | 326 | 176 | 53.98 | 212 | 193 | 91.03 | 71.78 |
27 | 坤元 | 104 | 86 | 9440 | 622 | 493 | 79.26 | 961 | 634 | 65.97 | 1360 | 801 | 58.89 | 818 | 745 | 91.07 | 71.07 |
28 | 西部 | 35 | 40 | 4653 | 384 | 300 | 78.12 | 449 | 295 | 65.7 | 517 | 294 | 56.86 | 309 | 281 | 90.93 | 70.52 |
29 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 4403 | 257 | 198 | 77.04 | 391 | 252 | 64.45 | 346 | 200 | 57.8 | 239 | 214 | 89.53 | 70.07 |
30 | 东鹏 | 109 | 185 | 9461 | 532 | 450 | 84.58 | 625 | 424 | 67.84 | 687 | 349 | 50.8 | 349 | 309 | 88.53 | 69.85 |
31 | 金色里程 | 59 | 57 | 2845 | 196 | 144 | 73.46 | 227 | 145 | 63.87 | 273 | 167 | 61.17 | 178 | 153 | 85.95 | 69.67 |
32 | 驶来客 | 133 | 104 | 6440 | 164 | 121 | 73.78 | 319 | 212 | 66.45 | 457 | 265 | 57.98 | 261 | 235 | 90.03 | 69.35 |
33 | 方程式 | 174 | 159 | 5042 | 268 | 186 | 69.4 | 389 | 246 | 63.23 | 416 | 241 | 57.93 | 272 | 246 | 90.44 | 68.32 |
34 | 新宝通 | 128 | 133 | 6531 | 223 | 175 | 78.47 | 352 | 206 | 58.52 | 422 | 232 | 54.97 | 256 | 240 | 93.75 | 68.07 |
35 | 天泓 | 212 | 270 | 12643 | 420 | 322 | 76.66 | 688 | 423 | 61.48 | 820 | 433 | 52.8 | 505 | 455 | 90.09 | 67.11 |
36 | 广深 | 109 | 154 | 8113 | 368 | 287 | 77.98 | 592 | 347 | 58.61 | 664 | 347 | 52.25 | 343 | 309 | 90.08 | 65.58 |
37 | 鹏安 | 119 | 108 | 7922 | 308 | 237 | 76.94 | 347 | 198 | 57.06 | 523 | 259 | 49.52 | 281 | 254 | 90.39 | 64.97 |
38 | 千里马 | 73 | 60 | 1242 | 48 | 34 | 70.83 | 59 | 40 | 67.79 | 82 | 38 | 46.34 | 48 | 42 | 87.5 | 64.97 |
39 | 深大 | 35 | 35 | 3921 | 226 | 159 | 70.35 | 228 | 125 | 54.82 | 189 | 97 | 51.32 | 106 | 92 | 86.79 | 63.15 |
相关附件:
相关文档: