驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 西部 | 35 | 40 | 4851 | 515 | 410 | 79.61 | 478 | 324 | 67.78 | 429 | 253 | 58.97 | 270 | 256 | 94.81 | 73.46 |
2 | 坤元 | 104 | 86 | 8219 | 595 | 444 | 74.62 | 853 | 587 | 68.81 | 885 | 535 | 60.45 | 477 | 452 | 94.75 | 71.81 |
3 | 通达 | 90 | 74 | 6246 | 621 | 493 | 79.38 | 581 | 407 | 70.05 | 556 | 320 | 57.55 | 316 | 285 | 90.18 | 72.56 |
4 | 安达诚 | 63 | 27 | 5018 | 589 | 484 | 82.17 | 415 | 281 | 67.71 | 343 | 202 | 58.89 | 217 | 200 | 92.16 | 74.61 |
5 | 广深 | 109 | 154 | 8272 | 496 | 412 | 83.06 | 483 | 302 | 62.52 | 604 | 320 | 52.98 | 340 | 307 | 90.29 | 69.73 |
6 | 福永照明 | 52 | 54 | 3048 | 223 | 181 | 81.16 | 191 | 145 | 75.91 | 248 | 159 | 64.11 | 142 | 130 | 91.54 | 76.49 |
7 | 通品 | 210 | 162 | 12463 | 1037 | 785 | 75.69 | 920 | 712 | 77.39 | 1201 | 847 | 70.52 | 804 | 740 | 92.03 | 77.83 |
8 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 4916 | 237 | 189 | 79.74 | 145 | 100 | 68.96 | 212 | 145 | 68.39 | 145 | 132 | 91.03 | 76.58 |
9 | 汇职 | 17 | 18 | 2377 | 140 | 122 | 87.14 | 152 | 115 | 75.65 | 199 | 137 | 68.84 | 151 | 142 | 94.03 | 80.37 |
10 | 标远 | 81 | 78 | 3517 | 336 | 256 | 76.19 | 251 | 172 | 68.52 | 285 | 176 | 61.75 | 204 | 183 | 89.7 | 73.14 |
11 | 博众 | 18 | 25 | 1496 | 81 | 64 | 79.01 | 98 | 68 | 69.38 | 132 | 93 | 70.45 | 71 | 69 | 97.18 | 76.96 |
12 | 市培 | 92 | 77 | 5457 | 488 | 368 | 75.4 | 377 | 250 | 66.31 | 377 | 238 | 63.12 | 243 | 224 | 92.18 | 72.72 |
13 | 天泓 | 212 | 270 | 12907 | 477 | 354 | 74.21 | 656 | 362 | 55.18 | 844 | 410 | 48.57 | 440 | 382 | 86.81 | 62.39 |
14 | 鹏安 | 119 | 108 | 8344 | 374 | 261 | 69.78 | 372 | 226 | 60.75 | 455 | 238 | 52.3 | 242 | 212 | 87.6 | 64.93 |
15 | 锦辉 | 51 | 50 | 2470 | 136 | 132 | 97.05 | 182 | 150 | 82.41 | 190 | 153 | 80.52 | 115 | 112 | 97.39 | 87.8 |
16 | 深大 | 35 | 35 | 3977 | 298 | 205 | 68.79 | 209 | 113 | 54.06 | 166 | 85 | 51.2 | 100 | 90 | 90 | 63.77 |
17 | 南顺通 | 86 | 78 | 5719 | 592 | 479 | 80.91 | 571 | 385 | 67.42 | 491 | 327 | 66.59 | 373 | 333 | 89.27 | 75.18 |
18 | 金色里程 | 59 | 57 | 2912 | 228 | 175 | 76.75 | 207 | 130 | 62.8 | 222 | 125 | 56.3 | 144 | 127 | 88.19 | 69.53 |
19 | 鹏城 | 205 | 169 | 19167 | 1195 | 1053 | 88.11 | 1379 | 1092 | 79.18 | 1718 | 1197 | 69.67 | 1029 | 985 | 95.72 | 81.31 |
20 | 千里马 | 73 | 60 | 1270 | 60 | 44 | 73.33 | 76 | 48 | 63.15 | 72 | 36 | 50 | 36 | 32 | 88.88 | 65.57 |
21 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 4497 | 299 | 232 | 77.59 | 270 | 173 | 64.07 | 335 | 191 | 57.01 | 214 | 196 | 91.58 | 70.84 |
22 | 港深通 | 238 | 122 | 10328 | 660 | 532 | 80.6 | 538 | 427 | 79.36 | 616 | 380 | 61.68 | 398 | 376 | 94.47 | 77.53 |
23 | 方程式 | 174 | 159 | 5212 | 291 | 225 | 77.31 | 361 | 242 | 67.03 | 396 | 217 | 54.79 | 251 | 227 | 90.43 | 70.13 |
24 | 深港 | 993 | 827 | 65217 | 2982 | 2439 | 81.79 | 3337 | 2704 | 81.03 | 4456 | 3256 | 73.07 | 3037 | 2865 | 94.33 | 81.55 |
25 | 综安 | 307 | 223 | 13685 | 459 | 327 | 71.24 | 558 | 422 | 75.62 | 813 | 534 | 65.68 | 591 | 535 | 90.52 | 75.09 |
26 | 银通 | 75 | 67 | 3198 | 327 | 244 | 74.61 | 222 | 150 | 67.56 | 241 | 153 | 63.48 | 167 | 150 | 89.82 | 72.83 |
27 | 中港 | 276 | 369 | 14052 | 913 | 721 | 78.97 | 918 | 625 | 68.08 | 1120 | 698 | 62.32 | 711 | 649 | 91.27 | 73.53 |
28 | 新宝通 | 128 | 133 | 6764 | 322 | 237 | 73.6 | 354 | 201 | 56.77 | 452 | 246 | 54.42 | 259 | 243 | 93.82 | 66.83 |
29 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9459 | 711 | 535 | 75.24 | 694 | 450 | 64.84 | 720 | 445 | 61.8 | 507 | 460 | 90.72 | 71.8 |
30 | 信发 | 187 | 213 | 14696 | 1112 | 847 | 76.16 | 1280 | 874 | 68.28 | 1448 | 844 | 58.28 | 912 | 831 | 91.11 | 71.46 |
31 | 港安 | 227 | 263 | 13095 | 652 | 498 | 76.38 | 756 | 551 | 72.88 | 916 | 639 | 69.75 | 614 | 578 | 94.13 | 77.12 |
32 | 粤港 | 199 | 193 | 15351 | 1187 | 932 | 78.51 | 1152 | 811 | 70.39 | 1334 | 865 | 64.84 | 915 | 824 | 90.05 | 74.8 |
33 | 冠通 | 90 | 84 | 7018 | 712 | 549 | 77.1 | 601 | 393 | 65.39 | 589 | 383 | 65.02 | 398 | 365 | 91.7 | 73.47 |
34 | 畅通 | 101 | 118 | 5763 | 401 | 312 | 77.8 | 305 | 235 | 77.04 | 410 | 285 | 69.51 | 311 | 269 | 86.49 | 77.15 |
35 | 东鹏 | 109 | 185 | 9133 | 589 | 497 | 84.38 | 646 | 420 | 65.01 | 752 | 345 | 45.87 | 378 | 338 | 89.41 | 67.65 |
36 | 宝华 | 547 | 743 | 38529 | 2742 | 2141 | 78.08 | 2589 | 1745 | 67.4 | 2946 | 1788 | 60.69 | 1865 | 1684 | 90.29 | 72.54 |
37 | 车博士 | 55 | 57 | 2778 | 297 | 218 | 73.4 | 265 | 179 | 67.54 | 244 | 160 | 65.57 | 143 | 133 | 93 | 72.7 |
38 | 广仁 | 62 | 52 | 2678 | 93 | 70 | 75.26 | 120 | 77 | 64.16 | 142 | 91 | 64.08 | 80 | 77 | 96.25 | 72.41 |
39 | 驶来客 | 133 | 104 | 6975 | 282 | 198 | 70.21 | 391 | 260 | 66.49 | 493 | 298 | 60.44 | 315 | 284 | 90.15 | 70.22 |
相关附件:
相关文档: