驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2446 | 132 | 131 | 99.24 | 198 | 162 | 81.81 | 191 | 160 | 83.76 | 164 | 162 | 98.78 | 89.78 |
2 | 深港 | 993 | 827 | 64321 | 2561 | 2147 | 83.83 | 2972 | 2444 | 82.23 | 3581 | 2622 | 73.21 | 2754 | 2638 | 95.78 | 83 |
3 | 博众 | 18 | 25 | 1479 | 83 | 64 | 77.1 | 139 | 109 | 78.41 | 106 | 80 | 75.47 | 99 | 97 | 97.97 | 81.96 |
4 | 鹏城 | 205 | 169 | 18747 | 1183 | 1067 | 90.19 | 1655 | 1295 | 78.24 | 1679 | 1135 | 67.59 | 1221 | 1173 | 96.06 | 81.38 |
5 | 通品 | 210 | 162 | 12217 | 825 | 666 | 80.72 | 1017 | 822 | 80.82 | 1063 | 718 | 67.54 | 752 | 710 | 94.41 | 79.73 |
6 | 港安 | 227 | 263 | 13179 | 614 | 511 | 83.22 | 830 | 629 | 75.78 | 849 | 562 | 66.19 | 655 | 618 | 94.35 | 78.69 |
7 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 4877 | 164 | 134 | 81.7 | 143 | 105 | 73.42 | 178 | 117 | 65.73 | 133 | 124 | 93.23 | 77.66 |
8 | 汇职 | 17 | 18 | 2455 | 217 | 181 | 83.41 | 234 | 167 | 71.36 | 193 | 127 | 65.8 | 129 | 124 | 96.12 | 77.49 |
9 | 福永照明 | 52 | 54 | 2960 | 170 | 137 | 80.58 | 259 | 199 | 76.83 | 187 | 121 | 64.7 | 130 | 120 | 92.3 | 77.34 |
10 | 港深通 | 238 | 122 | 9981 | 441 | 354 | 80.27 | 475 | 349 | 73.47 | 540 | 355 | 65.74 | 360 | 340 | 94.44 | 76.98 |
11 | 标远 | 81 | 78 | 3392 | 199 | 163 | 81.9 | 274 | 208 | 75.91 | 348 | 227 | 65.22 | 252 | 227 | 90.07 | 76.88 |
12 | 畅通 | 101 | 118 | 5635 | 239 | 179 | 74.89 | 365 | 287 | 78.63 | 428 | 286 | 66.82 | 320 | 281 | 87.81 | 76.4 |
13 | 安达诚 | 63 | 27 | 4453 | 590 | 499 | 84.57 | 720 | 497 | 69.02 | 526 | 346 | 65.77 | 354 | 331 | 93.5 | 76.39 |
14 | 银通 | 75 | 67 | 3006 | 196 | 158 | 80.61 | 214 | 153 | 71.49 | 220 | 145 | 65.9 | 147 | 136 | 92.51 | 76.19 |
15 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9224 | 549 | 450 | 81.96 | 729 | 511 | 70.09 | 747 | 492 | 65.86 | 457 | 425 | 92.99 | 75.66 |
16 | 粤港 | 199 | 193 | 14876 | 921 | 726 | 78.82 | 1172 | 824 | 70.3 | 1364 | 905 | 66.34 | 921 | 842 | 91.42 | 75.3 |
17 | 中港 | 276 | 369 | 13983 | 781 | 642 | 82.2 | 981 | 702 | 71.55 | 998 | 609 | 61.02 | 664 | 612 | 92.16 | 74.91 |
18 | 车博士 | 55 | 57 | 2655 | 198 | 148 | 74.74 | 206 | 140 | 67.96 | 227 | 148 | 65.19 | 163 | 157 | 96.31 | 74.68 |
19 | 西部 | 35 | 40 | 4702 | 458 | 379 | 82.75 | 417 | 283 | 67.86 | 388 | 229 | 59.02 | 242 | 231 | 95.45 | 74.55 |
20 | 综安 | 307 | 223 | 13933 | 394 | 293 | 74.36 | 613 | 458 | 74.71 | 750 | 469 | 62.53 | 518 | 473 | 91.31 | 74.41 |
21 | 信发 | 187 | 213 | 14439 | 1116 | 865 | 77.5 | 1412 | 991 | 70.18 | 1455 | 892 | 61.3 | 956 | 886 | 92.67 | 73.57 |
22 | 广仁 | 62 | 52 | 2678 | 74 | 60 | 81.08 | 109 | 69 | 63.3 | 150 | 94 | 62.66 | 92 | 88 | 95.65 | 73.17 |
23 | 宝华 | 547 | 743 | 37543 | 2264 | 1805 | 79.72 | 2763 | 1879 | 68 | 2805 | 1688 | 60.17 | 1800 | 1653 | 91.83 | 72.93 |
24 | 冠通 | 90 | 84 | 6572 | 604 | 483 | 79.96 | 662 | 466 | 70.39 | 542 | 306 | 56.45 | 307 | 285 | 92.83 | 72.81 |
25 | 通达 | 90 | 74 | 5962 | 583 | 473 | 81.13 | 613 | 433 | 70.63 | 558 | 306 | 54.83 | 315 | 290 | 92.06 | 72.59 |
26 | 南顺通 | 86 | 78 | 5474 | 488 | 387 | 79.3 | 607 | 385 | 63.42 | 471 | 304 | 64.54 | 311 | 284 | 91.31 | 72.45 |
27 | 市培 | 92 | 77 | 5197 | 344 | 280 | 81.39 | 428 | 283 | 66.12 | 398 | 237 | 59.54 | 231 | 214 | 92.64 | 72.37 |
28 | 驶来客 | 133 | 104 | 7186 | 294 | 215 | 73.12 | 458 | 313 | 68.34 | 516 | 319 | 61.82 | 362 | 329 | 90.88 | 72.14 |
29 | 金色里程 | 59 | 57 | 2847 | 192 | 146 | 76.04 | 194 | 134 | 69.07 | 211 | 126 | 59.71 | 125 | 113 | 90.4 | 71.88 |
30 | 坤元 | 104 | 86 | 8183 | 480 | 390 | 81.25 | 645 | 403 | 62.48 | 621 | 357 | 57.48 | 382 | 359 | 93.97 | 70.91 |
31 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 4337 | 243 | 181 | 74.48 | 298 | 203 | 68.12 | 297 | 179 | 60.26 | 173 | 148 | 85.54 | 70.32 |
32 | 鹏安 | 119 | 108 | 8532 | 521 | 403 | 77.35 | 459 | 284 | 61.87 | 452 | 233 | 51.54 | 261 | 245 | 93.86 | 68.81 |
33 | 方程式 | 174 | 159 | 5173 | 282 | 219 | 77.65 | 425 | 260 | 61.17 | 359 | 207 | 57.66 | 232 | 207 | 89.22 | 68.79 |
34 | 新宝通 | 128 | 133 | 6836 | 264 | 202 | 76.51 | 338 | 215 | 63.6 | 428 | 233 | 54.43 | 255 | 231 | 90.58 | 68.56 |
35 | 广深 | 109 | 154 | 8093 | 365 | 286 | 78.35 | 533 | 320 | 60.03 | 580 | 324 | 55.86 | 328 | 307 | 93.59 | 68.49 |
36 | 东鹏 | 109 | 185 | 8791 | 518 | 429 | 82.81 | 674 | 433 | 64.24 | 672 | 325 | 48.36 | 333 | 310 | 93.09 | 68.13 |
37 | 深大 | 35 | 35 | 3790 | 293 | 214 | 73.03 | 235 | 135 | 57.44 | 151 | 73 | 48.34 | 75 | 67 | 89.33 | 64.85 |
38 | 天泓 | 212 | 270 | 12714 | 392 | 288 | 73.46 | 713 | 416 | 58.34 | 792 | 399 | 50.37 | 456 | 418 | 91.66 | 64.64 |
39 | 千里马 | 73 | 60 | 1245 | 61 | 47 | 77.04 | 75 | 35 | 46.66 | 87 | 49 | 56.32 | 53 | 43 | 81.13 | 63.04 |
相关附件:
相关文档: