驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2515 | 206 | 196 | 95.14 | 174 | 149 | 85.63 | 164 | 133 | 81.09 | 122 | 117 | 95.9 | 89.33 |
2 | 鹏城 | 205 | 169 | 18881 | 1952 | 1810 | 92.72 | 1298 | 1100 | 84.74 | 1574 | 1085 | 68.93 | 971 | 943 | 97.11 | 85.21 |
3 | 深港 | 993 | 827 | 65087 | 3266 | 2824 | 86.46 | 2920 | 2409 | 82.5 | 4032 | 2935 | 72.79 | 2798 | 2674 | 95.56 | 83.29 |
4 | 安达诚 | 63 | 27 | 5860 | 1159 | 1009 | 87.05 | 531 | 394 | 74.19 | 340 | 207 | 60.88 | 215 | 206 | 95.81 | 80.89 |
5 | 港安 | 227 | 263 | 13599 | 980 | 860 | 87.75 | 672 | 520 | 77.38 | 930 | 625 | 67.2 | 588 | 557 | 94.72 | 80.82 |
6 | 通品 | 210 | 162 | 12162 | 1120 | 965 | 86.16 | 779 | 624 | 80.1 | 925 | 610 | 65.94 | 584 | 545 | 93.32 | 80.51 |
7 | 汇职 | 17 | 18 | 2523 | 213 | 188 | 88.26 | 129 | 96 | 74.41 | 178 | 115 | 64.6 | 108 | 105 | 97.22 | 80.25 |
8 | 通达 | 90 | 74 | 5605 | 810 | 703 | 86.79 | 410 | 304 | 74.14 | 382 | 228 | 59.68 | 249 | 237 | 95.18 | 79.52 |
9 | 银通 | 75 | 67 | 2887 | 230 | 190 | 82.6 | 231 | 175 | 75.75 | 205 | 138 | 67.31 | 138 | 135 | 97.82 | 79.35 |
10 | 博众 | 18 | 25 | 1555 | 134 | 116 | 86.56 | 127 | 87 | 68.5 | 150 | 106 | 70.66 | 84 | 83 | 98.8 | 79.19 |
11 | 港深通 | 238 | 122 | 9791 | 587 | 490 | 83.47 | 463 | 361 | 77.96 | 475 | 307 | 64.63 | 322 | 300 | 93.16 | 78.93 |
12 | 福永照明 | 52 | 54 | 2920 | 238 | 207 | 86.97 | 158 | 119 | 75.31 | 201 | 128 | 63.68 | 119 | 109 | 91.59 | 78.63 |
13 | 市培 | 92 | 77 | 4982 | 516 | 428 | 82.94 | 294 | 215 | 73.12 | 347 | 224 | 64.55 | 197 | 189 | 95.93 | 77.99 |
14 | 粤港 | 199 | 193 | 14879 | 1230 | 1043 | 84.79 | 1090 | 816 | 74.86 | 1235 | 778 | 62.99 | 788 | 731 | 92.76 | 77.55 |
15 | 畅通 | 101 | 118 | 5716 | 451 | 364 | 80.7 | 345 | 262 | 75.94 | 350 | 220 | 62.85 | 268 | 248 | 92.53 | 77.36 |
16 | 西部 | 35 | 40 | 4423 | 556 | 489 | 87.94 | 390 | 281 | 72.05 | 362 | 206 | 56.9 | 177 | 171 | 96.61 | 77.23 |
17 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 4937 | 132 | 107 | 81.06 | 153 | 109 | 71.24 | 207 | 136 | 65.7 | 149 | 138 | 92.61 | 76.44 |
18 | 标远 | 81 | 78 | 3480 | 316 | 266 | 84.17 | 305 | 219 | 71.8 | 269 | 165 | 61.33 | 153 | 147 | 96.07 | 76.41 |
19 | 车博士 | 55 | 57 | 2615 | 256 | 209 | 81.64 | 211 | 158 | 74.88 | 188 | 115 | 61.17 | 119 | 108 | 90.75 | 76.22 |
20 | 冠通 | 90 | 84 | 5999 | 810 | 681 | 84.07 | 481 | 346 | 71.93 | 367 | 203 | 55.31 | 207 | 189 | 91.3 | 76.08 |
21 | 广仁 | 62 | 52 | 2729 | 123 | 97 | 78.86 | 92 | 70 | 76.08 | 165 | 106 | 64.24 | 85 | 79 | 92.94 | 75.69 |
22 | 南顺通 | 86 | 78 | 5153 | 676 | 579 | 85.65 | 475 | 322 | 67.78 | 353 | 204 | 57.79 | 207 | 190 | 91.78 | 75.68 |
23 | 中港 | 276 | 369 | 14133 | 1059 | 901 | 85.08 | 848 | 613 | 72.28 | 1029 | 600 | 58.3 | 626 | 573 | 91.53 | 75.43 |
24 | 宝华 | 547 | 743 | 37076 | 3009 | 2566 | 85.27 | 2348 | 1613 | 68.69 | 2505 | 1469 | 58.64 | 1529 | 1396 | 91.3 | 75 |
25 | 信发 | 187 | 213 | 14433 | 1511 | 1244 | 82.32 | 1228 | 848 | 69.05 | 1285 | 790 | 61.47 | 776 | 715 | 92.13 | 74.93 |
26 | 驶来客 | 133 | 104 | 7628 | 551 | 450 | 81.66 | 419 | 285 | 68.01 | 627 | 383 | 61.08 | 399 | 366 | 91.72 | 74.34 |
27 | 综安 | 307 | 223 | 14404 | 589 | 467 | 79.28 | 539 | 386 | 71.61 | 737 | 436 | 59.15 | 455 | 425 | 93.4 | 73.87 |
28 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9165 | 755 | 633 | 83.84 | 621 | 411 | 66.18 | 688 | 389 | 56.54 | 404 | 379 | 93.81 | 73.41 |
29 | 东鹏 | 109 | 185 | 8476 | 600 | 536 | 89.33 | 645 | 441 | 68.37 | 592 | 301 | 50.84 | 310 | 294 | 94.83 | 73.21 |
30 | 坤元 | 104 | 86 | 6354 | 500 | 424 | 84.8 | 385 | 251 | 65.19 | 562 | 322 | 57.29 | 290 | 265 | 91.37 | 72.65 |
31 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 4255 | 296 | 247 | 83.44 | 285 | 195 | 68.42 | 245 | 127 | 51.83 | 151 | 135 | 89.4 | 72.05 |
32 | 鹏安 | 119 | 108 | 8895 | 835 | 691 | 82.75 | 405 | 266 | 65.67 | 455 | 207 | 45.49 | 228 | 211 | 92.54 | 71.5 |
33 | 方程式 | 174 | 159 | 5334 | 424 | 348 | 82.07 | 279 | 185 | 66.3 | 356 | 191 | 53.65 | 190 | 168 | 88.42 | 71.41 |
34 | 新宝通 | 128 | 133 | 6865 | 347 | 285 | 82.13 | 374 | 249 | 66.57 | 438 | 234 | 53.42 | 216 | 208 | 96.29 | 70.98 |
35 | 金色里程 | 59 | 57 | 2766 | 268 | 191 | 71.26 | 159 | 110 | 69.18 | 189 | 105 | 55.55 | 115 | 110 | 95.65 | 70.58 |
36 | 深大 | 35 | 35 | 3582 | 376 | 291 | 77.39 | 198 | 121 | 61.11 | 130 | 67 | 51.53 | 60 | 59 | 98.33 | 70.41 |
37 | 千里马 | 73 | 60 | 1247 | 82 | 60 | 73.17 | 68 | 47 | 69.11 | 49 | 26 | 53.06 | 28 | 25 | 89.28 | 69.6 |
38 | 广深 | 109 | 154 | 8047 | 512 | 434 | 84.76 | 494 | 305 | 61.74 | 579 | 289 | 49.91 | 291 | 273 | 93.81 | 69.34 |
39 | 天泓 | 212 | 270 | 13133 | 629 | 500 | 79.49 | 704 | 419 | 59.51 | 841 | 432 | 51.36 | 428 | 388 | 90.65 | 66.83 |
相关附件:
相关文档: