驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2350 | 85 | 80 | 94.11 | 203 | 171 | 84.23 | 258 | 205 | 79.45 | 271 | 259 | 95.57 | 87.51 |
2 | 鹏城 | 205 | 169 | 16342 | 839 | 748 | 89.15 | 1492 | 1247 | 83.57 | 1777 | 1243 | 69.94 | 1376 | 1332 | 96.8 | 83.33 |
3 | 深港 | 993 | 827 | 64878 | 1879 | 1551 | 82.54 | 4027 | 3228 | 80.15 | 5592 | 4051 | 72.44 | 4520 | 4321 | 95.59 | 82.1 |
4 | 汇职 | 17 | 18 | 1926 | 92 | 69 | 75 | 137 | 100 | 72.99 | 172 | 116 | 67.44 | 145 | 142 | 97.93 | 78.2 |
5 | 港安 | 227 | 263 | 13192 | 306 | 245 | 80.06 | 798 | 581 | 72.8 | 1170 | 782 | 66.83 | 977 | 931 | 95.29 | 78.09 |
6 | 通品 | 210 | 162 | 11098 | 502 | 387 | 77.09 | 962 | 727 | 75.57 | 1204 | 821 | 68.18 | 926 | 867 | 93.62 | 77.96 |
7 | 畅通 | 101 | 118 | 5470 | 209 | 153 | 73.2 | 404 | 306 | 75.74 | 544 | 380 | 69.85 | 476 | 430 | 90.33 | 77.7 |
8 | 银通 | 75 | 67 | 2797 | 115 | 86 | 74.78 | 249 | 178 | 71.48 | 278 | 193 | 69.42 | 247 | 226 | 91.49 | 76.82 |
9 | 港深通 | 238 | 122 | 9412 | 282 | 225 | 79.78 | 476 | 355 | 74.57 | 692 | 444 | 64.16 | 529 | 496 | 93.76 | 76.8 |
10 | 标远 | 81 | 78 | 3200 | 138 | 103 | 74.63 | 265 | 196 | 73.96 | 380 | 265 | 69.73 | 318 | 278 | 87.42 | 76.47 |
11 | 安达诚 | 63 | 27 | 3451 | 280 | 245 | 87.5 | 416 | 296 | 71.15 | 290 | 169 | 58.27 | 200 | 196 | 98 | 76.39 |
12 | 广仁 | 62 | 52 | 2794 | 57 | 44 | 77.19 | 126 | 94 | 74.6 | 201 | 128 | 63.68 | 172 | 158 | 91.86 | 76.25 |
13 | 博众 | 18 | 25 | 1481 | 53 | 41 | 77.35 | 122 | 74 | 60.65 | 148 | 102 | 68.91 | 110 | 107 | 97.27 | 74.82 |
14 | 粤港 | 199 | 193 | 14419 | 672 | 507 | 75.44 | 1414 | 973 | 68.81 | 1524 | 1006 | 66.01 | 1201 | 1107 | 92.17 | 74.68 |
15 | 吉顺达 | 223 | 201 | 8558 | 326 | 265 | 81.28 | 635 | 444 | 69.92 | 784 | 467 | 59.56 | 623 | 583 | 93.57 | 74.28 |
16 | 综安 | 307 | 223 | 15011 | 345 | 257 | 74.49 | 749 | 555 | 74.09 | 1021 | 620 | 60.72 | 769 | 707 | 91.93 | 74.16 |
17 | 西部 | 35 | 40 | 3448 | 181 | 143 | 79 | 340 | 227 | 66.76 | 381 | 232 | 60.89 | 297 | 278 | 93.6 | 73.39 |
18 | 信发 | 187 | 213 | 13042 | 617 | 480 | 77.79 | 1235 | 850 | 68.82 | 1594 | 937 | 58.78 | 1201 | 1130 | 94.08 | 73.1 |
19 | 驶来客 | 133 | 104 | 7692 | 291 | 227 | 78 | 554 | 381 | 68.77 | 595 | 337 | 56.63 | 477 | 451 | 94.54 | 72.82 |
20 | 金色里程 | 59 | 57 | 2591 | 117 | 92 | 78.63 | 193 | 131 | 67.87 | 270 | 162 | 60 | 184 | 171 | 92.93 | 72.77 |
21 | 千里马 | 73 | 60 | 1185 | 26 | 20 | 76.92 | 76 | 51 | 67.1 | 84 | 51 | 60.71 | 70 | 64 | 91.42 | 72.65 |
22 | 宝华 | 547 | 743 | 34180 | 1161 | 894 | 77 | 2472 | 1665 | 67.35 | 3029 | 1822 | 60.15 | 2239 | 2082 | 92.98 | 72.6 |
23 | 中港 | 276 | 369 | 13537 | 426 | 335 | 78.63 | 1011 | 691 | 68.34 | 1355 | 791 | 58.37 | 968 | 912 | 94.21 | 72.57 |
24 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 5246 | 102 | 67 | 65.68 | 231 | 145 | 62.77 | 338 | 220 | 65.08 | 265 | 247 | 93.2 | 72.54 |
25 | 福永照明 | 52 | 54 | 2721 | 79 | 56 | 70.88 | 205 | 139 | 67.8 | 232 | 145 | 62.5 | 173 | 158 | 91.32 | 72.27 |
26 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 4099 | 142 | 119 | 83.8 | 302 | 195 | 64.56 | 311 | 186 | 59.8 | 251 | 227 | 90.43 | 72.26 |
27 | 市培 | 92 | 77 | 4374 | 169 | 140 | 82.84 | 345 | 233 | 67.53 | 363 | 210 | 57.85 | 260 | 236 | 90.76 | 72.03 |
28 | 通达 | 90 | 74 | 6031 | 266 | 199 | 74.81 | 544 | 359 | 65.99 | 658 | 374 | 56.83 | 548 | 510 | 93.06 | 71.52 |
29 | 车博士 | 55 | 57 | 2388 | 86 | 63 | 73.25 | 242 | 169 | 69.83 | 266 | 148 | 55.63 | 187 | 177 | 94.65 | 71.31 |
30 | 南顺通 | 86 | 78 | 4219 | 184 | 144 | 78.26 | 423 | 276 | 65.24 | 459 | 273 | 59.47 | 331 | 300 | 90.63 | 71.08 |
31 | 坤元 | 104 | 86 | 4166 | 134 | 97 | 72.38 | 300 | 187 | 62.33 | 356 | 221 | 62.07 | 274 | 248 | 90.51 | 70.77 |
32 | 东鹏 | 109 | 185 | 7481 | 311 | 269 | 86.49 | 546 | 342 | 62.63 | 610 | 334 | 54.75 | 410 | 382 | 93.17 | 70.69 |
33 | 方程式 | 174 | 159 | 4933 | 158 | 117 | 74.05 | 400 | 252 | 63 | 444 | 254 | 57.2 | 326 | 301 | 92.33 | 69.57 |
34 | 冠通 | 90 | 84 | 4515 | 232 | 162 | 69.82 | 343 | 225 | 65.59 | 413 | 229 | 55.44 | 309 | 284 | 91.9 | 69.39 |
35 | 新宝通 | 128 | 133 | 6654 | 122 | 87 | 71.31 | 372 | 212 | 56.98 | 492 | 269 | 54.67 | 354 | 334 | 94.35 | 67.31 |
36 | 深大 | 35 | 35 | 2887 | 123 | 99 | 80.48 | 128 | 68 | 53.12 | 94 | 45 | 47.87 | 72 | 67 | 93.05 | 66.9 |
37 | 鹏安 | 119 | 108 | 8160 | 377 | 286 | 75.86 | 362 | 204 | 56.35 | 519 | 250 | 48.16 | 345 | 326 | 94.49 | 66.5 |
38 | 广深 | 109 | 154 | 7646 | 240 | 168 | 70 | 503 | 298 | 59.24 | 639 | 323 | 50.54 | 413 | 386 | 93.46 | 65.45 |
39 | 天泓 | 212 | 270 | 13161 | 329 | 222 | 67.47 | 729 | 414 | 56.79 | 933 | 464 | 49.73 | 577 | 543 | 94.1 | 63.97 |
相关附件:
相关文档: