驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2586 | 148 | 143 | 96.62 | 176 | 141 | 80.11 | 244 | 197 | 80.73 | 209 | 205 | 98.08 | 88.28 |
2 | 鹏城 | 205 | 169 | 16952 | 1263 | 1154 | 91.36 | 1236 | 1012 | 81.87 | 1661 | 1123 | 67.6 | 1240 | 1180 | 95.16 | 82.75 |
3 | 深港 | 993 | 827 | 69417 | 2219 | 1872 | 84.36 | 3098 | 2495 | 80.53 | 4454 | 3091 | 69.39 | 3546 | 3356 | 94.64 | 81.2 |
4 | 博众 | 18 | 25 | 1569 | 114 | 97 | 85.08 | 137 | 101 | 73.72 | 130 | 86 | 66.15 | 97 | 92 | 94.84 | 78.66 |
5 | 银通 | 75 | 67 | 2971 | 190 | 156 | 82.1 | 224 | 172 | 76.78 | 237 | 158 | 66.66 | 179 | 163 | 91.06 | 78.19 |
6 | 通品 | 210 | 162 | 11649 | 792 | 648 | 81.81 | 810 | 654 | 80.74 | 932 | 576 | 61.8 | 678 | 619 | 91.29 | 77.73 |
7 | 汇职 | 17 | 18 | 2038 | 147 | 119 | 80.95 | 177 | 128 | 72.31 | 158 | 104 | 65.82 | 108 | 104 | 96.29 | 77.11 |
8 | 安达诚 | 63 | 27 | 3421 | 362 | 327 | 90.33 | 308 | 206 | 66.88 | 241 | 139 | 57.67 | 157 | 147 | 93.63 | 76.68 |
9 | 广仁 | 62 | 52 | 2946 | 93 | 75 | 80.64 | 121 | 87 | 71.9 | 167 | 103 | 61.67 | 144 | 134 | 93.05 | 76 |
10 | 港安 | 227 | 263 | 14131 | 456 | 368 | 80.7 | 727 | 541 | 74.41 | 1172 | 731 | 62.37 | 843 | 783 | 92.88 | 75.76 |
11 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 5524 | 139 | 103 | 74.1 | 180 | 130 | 72.22 | 347 | 223 | 64.26 | 255 | 231 | 90.58 | 74.59 |
12 | 粤港 | 199 | 193 | 15349 | 1022 | 827 | 80.91 | 1228 | 878 | 71.49 | 1345 | 834 | 62 | 955 | 849 | 88.9 | 74.46 |
13 | 综安 | 307 | 223 | 15693 | 437 | 343 | 78.48 | 650 | 494 | 76 | 963 | 575 | 59.7 | 665 | 596 | 89.62 | 73.95 |
14 | 福永照明 | 52 | 54 | 2849 | 142 | 119 | 83.8 | 184 | 128 | 69.56 | 218 | 129 | 59.17 | 158 | 141 | 89.24 | 73.64 |
15 | 畅通 | 101 | 118 | 5861 | 264 | 197 | 74.62 | 377 | 273 | 72.41 | 509 | 324 | 63.65 | 354 | 313 | 88.41 | 73.6 |
16 | 港深通 | 238 | 122 | 9773 | 358 | 287 | 80.16 | 498 | 366 | 73.49 | 558 | 323 | 57.88 | 353 | 319 | 90.36 | 73.28 |
17 | 西部 | 35 | 40 | 3657 | 232 | 188 | 81.03 | 341 | 247 | 72.43 | 371 | 213 | 57.41 | 260 | 233 | 89.61 | 73.17 |
18 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9018 | 419 | 337 | 80.42 | 613 | 430 | 70.14 | 815 | 486 | 59.63 | 590 | 521 | 88.3 | 72.79 |
19 | 标远 | 81 | 78 | 3421 | 168 | 129 | 76.78 | 237 | 176 | 74.26 | 327 | 184 | 56.26 | 241 | 219 | 90.87 | 72.76 |
20 | 中港 | 276 | 369 | 14390 | 696 | 553 | 79.45 | 1032 | 727 | 70.44 | 1209 | 678 | 56.07 | 839 | 758 | 90.34 | 71.92 |
21 | 驶来客 | 133 | 104 | 8136 | 455 | 376 | 82.63 | 577 | 385 | 66.72 | 683 | 387 | 56.66 | 456 | 413 | 90.57 | 71.9 |
22 | 市培 | 92 | 77 | 4555 | 258 | 212 | 82.17 | 289 | 191 | 66.08 | 325 | 181 | 55.69 | 199 | 181 | 90.95 | 71.42 |
23 | 宝华 | 547 | 743 | 35883 | 1738 | 1390 | 79.97 | 2488 | 1607 | 64.59 | 2955 | 1699 | 57.49 | 1990 | 1816 | 91.25 | 71 |
24 | 通达 | 90 | 74 | 6474 | 396 | 323 | 81.56 | 639 | 424 | 66.35 | 848 | 485 | 57.19 | 551 | 494 | 89.65 | 70.91 |
25 | 信发 | 187 | 213 | 13937 | 928 | 712 | 76.72 | 1280 | 888 | 69.37 | 1558 | 857 | 55 | 989 | 903 | 91.3 | 70.66 |
26 | 南顺通 | 86 | 78 | 4457 | 295 | 244 | 82.71 | 433 | 264 | 60.96 | 426 | 239 | 56.1 | 283 | 263 | 92.93 | 70.28 |
27 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 4267 | 190 | 143 | 75.26 | 258 | 169 | 65.5 | 315 | 180 | 57.14 | 208 | 186 | 89.42 | 69.82 |
28 | 金色里程 | 59 | 57 | 2734 | 158 | 116 | 73.41 | 184 | 131 | 71.19 | 242 | 128 | 52.89 | 146 | 133 | 91.09 | 69.58 |
29 | 深大 | 35 | 35 | 2956 | 177 | 133 | 75.14 | 111 | 61 | 54.95 | 118 | 69 | 58.47 | 77 | 73 | 94.8 | 69.56 |
30 | 方程式 | 174 | 159 | 5197 | 279 | 218 | 78.13 | 350 | 232 | 66.28 | 411 | 225 | 54.74 | 259 | 226 | 87.25 | 69.36 |
31 | 东鹏 | 109 | 185 | 7748 | 424 | 356 | 83.96 | 627 | 418 | 66.66 | 676 | 336 | 49.7 | 405 | 367 | 90.61 | 69.27 |
32 | 千里马 | 73 | 60 | 1245 | 42 | 30 | 71.42 | 68 | 44 | 64.7 | 79 | 47 | 59.49 | 47 | 42 | 89.36 | 69.06 |
33 | 车博士 | 55 | 57 | 2525 | 148 | 110 | 74.32 | 184 | 111 | 60.32 | 212 | 125 | 58.96 | 141 | 125 | 88.65 | 68.75 |
34 | 坤元 | 104 | 86 | 4385 | 162 | 124 | 76.54 | 306 | 200 | 65.35 | 339 | 185 | 54.57 | 224 | 198 | 88.39 | 68.57 |
35 | 冠通 | 90 | 84 | 4586 | 235 | 162 | 68.93 | 315 | 203 | 64.44 | 454 | 245 | 53.96 | 264 | 237 | 89.77 | 66.79 |
36 | 鹏安 | 119 | 108 | 8636 | 566 | 431 | 76.14 | 481 | 296 | 61.53 | 613 | 291 | 47.47 | 318 | 294 | 92.45 | 66.32 |
37 | 广深 | 109 | 154 | 7999 | 327 | 250 | 76.45 | 460 | 257 | 55.86 | 672 | 312 | 46.42 | 402 | 368 | 91.54 | 63.78 |
38 | 天泓 | 212 | 270 | 13651 | 409 | 311 | 76.03 | 723 | 400 | 55.32 | 1029 | 488 | 47.42 | 569 | 508 | 89.27 | 62.52 |
39 | 新宝通 | 128 | 133 | 7027 | 168 | 121 | 72.02 | 413 | 214 | 51.81 | 563 | 276 | 49.02 | 326 | 292 | 89.57 | 61.42 |
相关附件:
相关文档: