驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2705 | 147 | 142 | 96.59 | 162 | 131 | 80.86 | 256 | 214 | 83.59 | 162 | 158 | 97.53 | 88.72 |
2 | 鹏城 | 205 | 169 | 17315 | 1059 | 993 | 93.76 | 1116 | 894 | 80.1 | 1476 | 978 | 66.26 | 806 | 773 | 95.9 | 81.62 |
3 | 深港 | 993 | 827 | 72293 | 2127 | 1841 | 86.55 | 3319 | 2642 | 79.6 | 4680 | 3309 | 70.7 | 3036 | 2857 | 94.1 | 80.9 |
4 | 广仁 | 62 | 52 | 3063 | 85 | 65 | 76.47 | 103 | 81 | 78.64 | 196 | 145 | 73.97 | 112 | 105 | 93.75 | 79.83 |
5 | 通品 | 210 | 162 | 11944 | 867 | 721 | 83.16 | 660 | 531 | 80.45 | 888 | 577 | 64.97 | 602 | 541 | 89.86 | 78.55 |
6 | 安达诚 | 63 | 27 | 3298 | 311 | 275 | 88.42 | 235 | 180 | 76.59 | 222 | 124 | 55.85 | 106 | 104 | 98.11 | 78.14 |
7 | 博众 | 18 | 25 | 1617 | 99 | 78 | 78.78 | 148 | 110 | 74.32 | 125 | 86 | 68.8 | 77 | 75 | 97.4 | 77.72 |
8 | 汇职 | 17 | 18 | 2091 | 132 | 113 | 85.6 | 154 | 103 | 66.88 | 147 | 90 | 61.22 | 99 | 95 | 95.95 | 75.37 |
9 | 港安 | 227 | 263 | 14812 | 478 | 400 | 83.68 | 892 | 637 | 71.41 | 1178 | 751 | 63.75 | 723 | 676 | 93.49 | 75.32 |
10 | 西部 | 35 | 40 | 3770 | 271 | 234 | 86.34 | 305 | 212 | 69.5 | 381 | 234 | 61.41 | 215 | 193 | 89.76 | 74.48 |
11 | 港深通 | 238 | 122 | 10007 | 382 | 312 | 81.67 | 434 | 311 | 71.65 | 569 | 347 | 60.98 | 325 | 296 | 91.07 | 74.03 |
12 | 银通 | 75 | 67 | 3046 | 160 | 130 | 81.25 | 166 | 103 | 62.04 | 233 | 153 | 65.66 | 153 | 140 | 91.5 | 73.87 |
13 | 市培 | 92 | 77 | 4640 | 260 | 217 | 83.46 | 214 | 145 | 67.75 | 306 | 187 | 61.11 | 183 | 162 | 88.52 | 73.83 |
14 | 福永照明 | 52 | 54 | 2962 | 137 | 115 | 83.94 | 153 | 108 | 70.58 | 237 | 135 | 56.96 | 142 | 128 | 90.14 | 72.64 |
15 | 粤港 | 199 | 193 | 15843 | 1000 | 803 | 80.3 | 1149 | 755 | 65.7 | 1352 | 841 | 62.2 | 868 | 773 | 89.05 | 72.6 |
16 | 标远 | 81 | 78 | 3566 | 206 | 173 | 83.98 | 232 | 167 | 71.98 | 335 | 198 | 59.1 | 202 | 169 | 83.66 | 72.51 |
17 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 5793 | 149 | 119 | 79.86 | 194 | 134 | 69.07 | 359 | 219 | 61 | 223 | 196 | 87.89 | 72.21 |
18 | 综安 | 307 | 223 | 16264 | 456 | 357 | 78.28 | 590 | 427 | 72.37 | 875 | 503 | 57.48 | 608 | 538 | 88.48 | 72.16 |
19 | 南顺通 | 86 | 78 | 4613 | 307 | 275 | 89.57 | 383 | 223 | 58.22 | 472 | 291 | 61.65 | 284 | 249 | 87.67 | 71.78 |
20 | 中港 | 276 | 369 | 15017 | 780 | 652 | 83.58 | 968 | 643 | 66.42 | 1222 | 716 | 58.59 | 702 | 623 | 88.74 | 71.73 |
21 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9404 | 447 | 378 | 84.56 | 557 | 384 | 68.94 | 883 | 509 | 57.64 | 524 | 451 | 86.06 | 71.42 |
22 | 信发 | 187 | 213 | 14452 | 1030 | 822 | 79.8 | 1098 | 760 | 69.21 | 1603 | 903 | 56.33 | 915 | 829 | 90.6 | 71.33 |
23 | 通达 | 90 | 74 | 6857 | 454 | 373 | 82.15 | 597 | 393 | 65.82 | 818 | 469 | 57.33 | 460 | 425 | 92.39 | 71.27 |
24 | 畅通 | 101 | 118 | 6116 | 303 | 223 | 73.59 | 309 | 223 | 72.16 | 512 | 301 | 58.78 | 325 | 284 | 87.38 | 71.15 |
25 | 宝华 | 547 | 743 | 37120 | 1829 | 1540 | 84.19 | 2065 | 1318 | 63.82 | 3161 | 1815 | 57.41 | 1835 | 1629 | 88.77 | 70.88 |
26 | 深大 | 35 | 35 | 2963 | 141 | 123 | 87.23 | 98 | 52 | 53.06 | 130 | 72 | 55.38 | 70 | 64 | 91.42 | 70.84 |
27 | 千里马 | 73 | 60 | 1288 | 66 | 49 | 74.24 | 78 | 55 | 70.51 | 79 | 42 | 53.16 | 55 | 47 | 85.45 | 69.42 |
28 | 驶来客 | 133 | 104 | 8515 | 548 | 439 | 80.1 | 529 | 335 | 63.32 | 690 | 366 | 53.04 | 374 | 344 | 91.97 | 69.31 |
29 | 方程式 | 174 | 159 | 5369 | 292 | 226 | 77.39 | 256 | 175 | 68.35 | 430 | 222 | 51.62 | 239 | 213 | 89.12 | 68.69 |
30 | 东鹏 | 109 | 185 | 7946 | 462 | 389 | 84.19 | 629 | 412 | 65.5 | 672 | 322 | 47.91 | 326 | 292 | 89.57 | 67.73 |
31 | 车博士 | 55 | 57 | 2613 | 145 | 113 | 77.93 | 142 | 82 | 57.74 | 226 | 121 | 53.53 | 148 | 131 | 88.51 | 67.62 |
32 | 金色里程 | 59 | 57 | 2827 | 156 | 114 | 73.07 | 161 | 108 | 67.08 | 247 | 135 | 54.65 | 151 | 125 | 82.78 | 67.41 |
33 | 冠通 | 90 | 84 | 4742 | 239 | 182 | 76.15 | 310 | 201 | 64.83 | 420 | 226 | 53.8 | 220 | 190 | 86.36 | 67.19 |
34 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 4395 | 199 | 147 | 73.86 | 236 | 136 | 57.62 | 289 | 160 | 55.36 | 175 | 155 | 88.57 | 66.51 |
35 | 坤元 | 104 | 86 | 4572 | 223 | 171 | 76.68 | 263 | 152 | 57.79 | 341 | 182 | 53.37 | 197 | 174 | 88.32 | 66.3 |
36 | 鹏安 | 119 | 108 | 9028 | 634 | 482 | 76.02 | 504 | 321 | 63.69 | 583 | 266 | 45.62 | 267 | 244 | 91.38 | 66.04 |
37 | 广深 | 109 | 154 | 8286 | 327 | 250 | 76.45 | 477 | 285 | 59.74 | 752 | 378 | 50.26 | 369 | 329 | 89.15 | 64.51 |
38 | 新宝通 | 128 | 133 | 7318 | 300 | 232 | 77.33 | 417 | 237 | 56.83 | 601 | 298 | 49.58 | 288 | 257 | 89.23 | 63.76 |
39 | 天泓 | 212 | 270 | 14044 | 505 | 372 | 73.66 | 737 | 419 | 56.85 | 1047 | 460 | 43.93 | 512 | 461 | 90.03 | 61.12 |
相关附件:
相关文档: