驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 3071 | 165 | 161 | 97.57 | 285 | 243 | 85.26 | 224 | 172 | 76.78 | 13 | 12 | 92.3 | 85.58 |
2 | 博众 | 18 | 25 | 1561 | 115 | 104 | 90.43 | 142 | 116 | 81.69 | 110 | 85 | 77.27 | 45 | 39 | 86.66 | 83.49 |
3 | 鹏城 | 205 | 169 | 17324 | 1015 | 928 | 91.42 | 1411 | 1184 | 83.91 | 1176 | 810 | 68.87 | 87 | 83 | 95.4 | 81.45 |
4 | 深港 | 993 | 827 | 79447 | 3643 | 3182 | 87.34 | 4423 | 3617 | 81.77 | 4600 | 3235 | 70.32 | 2126 | 1935 | 91.01 | 80.91 |
5 | 汇职 | 17 | 18 | 1894 | 123 | 106 | 86.17 | 136 | 100 | 73.52 | 144 | 96 | 66.66 | 49 | 45 | 91.83 | 76.76 |
6 | 安达诚 | 63 | 27 | 2671 | 98 | 94 | 95.91 | 172 | 132 | 76.74 | 165 | 103 | 62.42 | 2 | 2 | 100 | 75.74 |
7 | 广仁 | 62 | 52 | 3432 | 150 | 120 | 80 | 167 | 132 | 79.04 | 175 | 110 | 62.85 | 58 | 53 | 91.37 | 75.45 |
8 | 港安 | 227 | 263 | 17121 | 834 | 704 | 84.41 | 1168 | 856 | 73.28 | 1081 | 689 | 63.73 | 414 | 372 | 89.85 | 74.94 |
9 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 6722 | 208 | 168 | 80.76 | 298 | 224 | 75.16 | 402 | 264 | 65.67 | 198 | 165 | 83.33 | 74.23 |
10 | 通品 | 210 | 162 | 12696 | 688 | 571 | 82.99 | 897 | 692 | 77.14 | 835 | 518 | 62.03 | 128 | 105 | 82.03 | 74.01 |
11 | 福永照明 | 52 | 54 | 3143 | 175 | 151 | 86.28 | 252 | 172 | 68.25 | 216 | 130 | 60.18 | 84 | 77 | 91.66 | 72.9 |
12 | 南顺通 | 86 | 78 | 4670 | 379 | 315 | 83.11 | 486 | 338 | 69.54 | 308 | 185 | 60.06 | 79 | 67 | 84.81 | 72.28 |
13 | 粤港 | 199 | 193 | 16388 | 1210 | 986 | 81.48 | 1269 | 894 | 70.44 | 1202 | 750 | 62.39 | 422 | 329 | 77.96 | 72.11 |
14 | 畅通 | 101 | 118 | 6809 | 385 | 304 | 78.96 | 497 | 350 | 70.42 | 500 | 339 | 67.8 | 106 | 79 | 74.52 | 72.04 |
15 | 综安 | 307 | 223 | 18279 | 918 | 754 | 82.13 | 878 | 669 | 76.19 | 1229 | 733 | 59.64 | 130 | 110 | 84.61 | 71.82 |
16 | 信发 | 187 | 213 | 15215 | 1229 | 987 | 80.3 | 1666 | 1200 | 72.02 | 1394 | 810 | 58.1 | 432 | 382 | 88.42 | 71.57 |
17 | 吉顺达 | 223 | 201 | 10624 | 608 | 489 | 80.42 | 831 | 580 | 69.79 | 785 | 481 | 61.27 | 246 | 201 | 81.7 | 70.89 |
18 | 港深通 | 238 | 122 | 10369 | 469 | 381 | 81.23 | 520 | 374 | 71.92 | 488 | 277 | 56.76 | 87 | 76 | 87.35 | 70.84 |
19 | 通达 | 90 | 74 | 7605 | 730 | 619 | 84.79 | 782 | 521 | 66.62 | 611 | 341 | 55.81 | 163 | 138 | 84.66 | 70.82 |
20 | 西部 | 35 | 40 | 3765 | 309 | 266 | 86.08 | 363 | 256 | 70.52 | 331 | 178 | 53.77 | 83 | 67 | 80.72 | 70.62 |
21 | 银通 | 75 | 67 | 3227 | 176 | 138 | 78.4 | 261 | 185 | 70.88 | 232 | 143 | 61.63 | 47 | 38 | 80.85 | 70.39 |
22 | 中港 | 276 | 369 | 15971 | 926 | 746 | 80.56 | 1105 | 749 | 67.78 | 1115 | 654 | 58.65 | 244 | 194 | 79.5 | 69.11 |
23 | 标远 | 81 | 78 | 3898 | 224 | 178 | 79.46 | 266 | 178 | 66.91 | 353 | 207 | 58.64 | 121 | 101 | 83.47 | 68.87 |
24 | 市培 | 92 | 77 | 4837 | 223 | 184 | 82.51 | 274 | 174 | 63.5 | 292 | 174 | 59.58 | 66 | 55 | 83.33 | 68.65 |
25 | 驶来客 | 133 | 104 | 9428 | 696 | 574 | 82.47 | 711 | 459 | 64.55 | 592 | 316 | 53.37 | 165 | 134 | 81.21 | 68.53 |
26 | 鹏安 | 119 | 108 | 8866 | 520 | 451 | 86.73 | 456 | 305 | 66.88 | 441 | 199 | 45.12 | 89 | 74 | 83.14 | 68.32 |
27 | 宝华 | 547 | 743 | 39717 | 2129 | 1717 | 80.64 | 2852 | 1924 | 67.46 | 2891 | 1604 | 55.48 | 544 | 466 | 85.66 | 67.85 |
28 | 车博士 | 55 | 57 | 3057 | 211 | 152 | 72.03 | 254 | 166 | 65.35 | 236 | 145 | 61.44 | 61 | 49 | 80.32 | 67.19 |
29 | 坤元 | 104 | 86 | 5202 | 264 | 195 | 73.86 | 381 | 250 | 65.61 | 319 | 171 | 53.6 | 86 | 76 | 88.37 | 65.9 |
30 | 东鹏 | 109 | 185 | 8068 | 498 | 401 | 80.52 | 690 | 446 | 64.63 | 511 | 257 | 50.29 | 90 | 72 | 80 | 65.73 |
31 | 冠通 | 90 | 84 | 5157 | 268 | 204 | 76.11 | 348 | 231 | 66.37 | 391 | 200 | 51.15 | 62 | 52 | 83.87 | 64.26 |
32 | 千里马 | 73 | 60 | 1482 | 46 | 39 | 84.78 | 85 | 51 | 60 | 98 | 48 | 48.97 | 32 | 29 | 90.62 | 63.98 |
33 | 方程式 | 174 | 159 | 5786 | 305 | 234 | 76.72 | 355 | 205 | 57.74 | 341 | 187 | 54.83 | 51 | 44 | 86.27 | 63.68 |
34 | 金色里程 | 59 | 57 | 2931 | 148 | 115 | 77.7 | 196 | 131 | 66.83 | 238 | 118 | 49.57 | 44 | 33 | 75 | 63.41 |
35 | 广深 | 109 | 154 | 9225 | 494 | 386 | 78.13 | 639 | 403 | 63.06 | 660 | 328 | 49.69 | 43 | 40 | 93.02 | 63.01 |
36 | 新宝通 | 128 | 133 | 8404 | 433 | 344 | 79.44 | 539 | 320 | 59.36 | 491 | 238 | 48.47 | 44 | 36 | 81.81 | 62.24 |
37 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 5012 | 238 | 174 | 73.1 | 301 | 167 | 55.48 | 316 | 179 | 56.64 | 38 | 28 | 73.68 | 61.36 |
38 | 深大 | 35 | 35 | 3237 | 94 | 75 | 79.78 | 147 | 84 | 57.14 | 145 | 69 | 47.58 | 13 | 11 | 84.61 | 59.89 |
39 | 天泓 | 212 | 270 | 15162 | 594 | 443 | 74.57 | 924 | 481 | 52.05 | 927 | 452 | 48.75 | 103 | 90 | 87.37 | 57.53 |
相关附件:
相关文档: