驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 3048 | 352 | 342 | 97.15 | 193 | 158 | 81.86 | 228 | 152 | 66.66 | 142 | 139 | 97.88 | 86.44 |
2 | 鹏城 | 205 | 169 | 17064 | 1813 | 1728 | 95.31 | 1046 | 857 | 81.93 | 1153 | 722 | 62.61 | 754 | 713 | 94.56 | 84.34 |
3 | 深港 | 993 | 827 | 79810 | 5219 | 4714 | 90.32 | 4281 | 3600 | 84.09 | 5082 | 3499 | 68.85 | 3775 | 3395 | 89.93 | 82.84 |
4 | 安达诚 | 63 | 27 | 2705 | 213 | 200 | 93.89 | 136 | 105 | 77.2 | 159 | 91 | 57.23 | 107 | 101 | 94.39 | 80.81 |
5 | 博众 | 18 | 25 | 1597 | 183 | 160 | 87.43 | 143 | 108 | 75.52 | 148 | 105 | 70.94 | 105 | 94 | 89.52 | 80.65 |
6 | 通品 | 210 | 162 | 12748 | 1173 | 1008 | 85.93 | 627 | 499 | 79.58 | 884 | 535 | 60.52 | 601 | 520 | 86.52 | 77.99 |
7 | 港安 | 227 | 263 | 17390 | 1578 | 1436 | 91 | 988 | 709 | 71.76 | 1195 | 711 | 59.49 | 746 | 658 | 88.2 | 77.96 |
8 | 汇职 | 17 | 18 | 1961 | 155 | 132 | 85.16 | 150 | 104 | 69.33 | 151 | 101 | 66.88 | 114 | 104 | 91.22 | 77.36 |
9 | 通达 | 90 | 74 | 7245 | 1072 | 945 | 88.15 | 511 | 348 | 68.1 | 543 | 318 | 58.56 | 362 | 305 | 84.25 | 77 |
10 | 综安 | 307 | 223 | 18469 | 1263 | 1076 | 85.19 | 886 | 685 | 77.31 | 1151 | 694 | 60.29 | 817 | 713 | 87.27 | 76.94 |
11 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 7112 | 366 | 299 | 81.69 | 337 | 260 | 77.15 | 438 | 281 | 64.15 | 350 | 304 | 86.85 | 76.72 |
12 | 西部 | 35 | 40 | 3689 | 522 | 466 | 89.27 | 278 | 190 | 68.34 | 354 | 200 | 56.49 | 222 | 194 | 87.38 | 76.3 |
13 | 南顺通 | 86 | 78 | 4466 | 588 | 524 | 89.11 | 289 | 186 | 64.35 | 231 | 118 | 51.08 | 152 | 127 | 83.55 | 75.79 |
14 | 信发 | 187 | 213 | 14839 | 2201 | 1887 | 85.73 | 1173 | 803 | 68.45 | 1342 | 772 | 57.52 | 872 | 765 | 87.72 | 75.64 |
15 | 广仁 | 62 | 52 | 3500 | 206 | 178 | 86.4 | 155 | 109 | 70.32 | 231 | 141 | 61.03 | 146 | 129 | 88.35 | 75.47 |
16 | 银通 | 75 | 67 | 3241 | 276 | 228 | 82.6 | 196 | 145 | 73.97 | 237 | 135 | 56.96 | 160 | 146 | 91.25 | 75.25 |
17 | 粤港 | 199 | 193 | 16152 | 1650 | 1421 | 86.12 | 998 | 710 | 71.14 | 1239 | 723 | 58.35 | 847 | 695 | 82.05 | 74.96 |
18 | 港深通 | 238 | 122 | 10756 | 617 | 530 | 85.89 | 461 | 340 | 73.75 | 592 | 343 | 57.93 | 439 | 366 | 83.37 | 74.86 |
19 | 畅通 | 101 | 118 | 6830 | 605 | 510 | 84.29 | 369 | 275 | 74.52 | 517 | 302 | 58.41 | 385 | 316 | 82.07 | 74.78 |
20 | 标远 | 81 | 78 | 3967 | 333 | 287 | 86.18 | 257 | 187 | 72.76 | 309 | 178 | 57.6 | 215 | 176 | 81.86 | 74.32 |
21 | 中港 | 276 | 369 | 16068 | 1489 | 1295 | 86.97 | 966 | 670 | 69.35 | 1185 | 628 | 52.99 | 789 | 663 | 84.03 | 73.51 |
22 | 车博士 | 55 | 57 | 3031 | 282 | 238 | 84.39 | 201 | 131 | 65.17 | 256 | 145 | 56.64 | 191 | 166 | 86.91 | 73.11 |
23 | 驶来客 | 133 | 104 | 9333 | 943 | 823 | 87.27 | 526 | 343 | 65.2 | 723 | 363 | 50.2 | 428 | 372 | 86.91 | 72.55 |
24 | 福永照明 | 52 | 54 | 3135 | 296 | 245 | 82.77 | 157 | 107 | 68.15 | 222 | 125 | 56.3 | 152 | 121 | 79.6 | 72.3 |
25 | 坤元 | 104 | 86 | 5332 | 455 | 377 | 82.85 | 300 | 201 | 67 | 416 | 231 | 55.52 | 259 | 223 | 86.1 | 72.16 |
26 | 宝华 | 547 | 743 | 40127 | 3268 | 2834 | 86.71 | 2386 | 1598 | 66.97 | 2943 | 1537 | 52.22 | 1845 | 1566 | 84.87 | 72.16 |
27 | 吉顺达 | 223 | 201 | 10861 | 969 | 821 | 84.72 | 610 | 406 | 66.55 | 820 | 451 | 55 | 548 | 443 | 80.83 | 71.97 |
28 | 鹏安 | 119 | 108 | 8460 | 580 | 494 | 85.17 | 424 | 299 | 70.51 | 481 | 225 | 46.77 | 251 | 220 | 87.64 | 71.31 |
29 | 东鹏 | 109 | 185 | 8023 | 740 | 632 | 85.4 | 551 | 365 | 66.24 | 454 | 207 | 45.59 | 247 | 212 | 85.82 | 71.08 |
30 | 金色里程 | 59 | 57 | 2961 | 224 | 190 | 84.82 | 167 | 113 | 67.66 | 218 | 107 | 49.08 | 149 | 124 | 83.22 | 70.44 |
31 | 市培 | 92 | 77 | 4967 | 305 | 249 | 81.63 | 248 | 159 | 64.11 | 309 | 172 | 55.66 | 216 | 178 | 82.4 | 70.31 |
32 | 冠通 | 90 | 84 | 5259 | 396 | 325 | 82.07 | 322 | 215 | 66.77 | 423 | 205 | 48.46 | 253 | 211 | 83.39 | 68.57 |
33 | 新宝通 | 128 | 133 | 8254 | 620 | 532 | 85.8 | 490 | 289 | 58.97 | 513 | 252 | 49.12 | 305 | 249 | 81.63 | 68.56 |
34 | 方程式 | 174 | 159 | 5867 | 382 | 327 | 85.6 | 294 | 186 | 63.26 | 423 | 200 | 47.28 | 235 | 192 | 81.7 | 67.84 |
35 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 5090 | 339 | 274 | 80.82 | 254 | 153 | 60.23 | 311 | 152 | 48.87 | 198 | 161 | 81.31 | 67.15 |
36 | 广深 | 109 | 154 | 9529 | 728 | 596 | 81.86 | 527 | 332 | 62.99 | 747 | 342 | 45.78 | 428 | 336 | 78.5 | 66.09 |
37 | 千里马 | 73 | 60 | 1767 | 113 | 84 | 74.33 | 101 | 64 | 63.36 | 116 | 57 | 49.13 | 70 | 54 | 77.14 | 64.75 |
38 | 深大 | 35 | 35 | 3486 | 205 | 167 | 81.46 | 187 | 102 | 54.54 | 164 | 74 | 45.12 | 75 | 65 | 86.66 | 64.65 |
39 | 天泓 | 212 | 270 | 15636 | 905 | 748 | 82.65 | 951 | 513 | 53.94 | 1026 | 486 | 47.36 | 545 | 445 | 81.65 | 63.96 |
相关附件:
相关文档: