驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2987 | 180 | 173 | 96.11 | 101 | 78 | 77.22 | 204 | 155 | 75.98 | 118 | 110 | 93.22 | 85.57 |
2 | 鹏城 | 205 | 169 | 16683 | 798 | 752 | 94.23 | 631 | 511 | 80.98 | 1165 | 788 | 67.63 | 664 | 616 | 92.77 | 81.86 |
3 | 安达诚 | 63 | 27 | 2723 | 99 | 94 | 94.94 | 110 | 94 | 85.45 | 160 | 104 | 65 | 70 | 62 | 88.57 | 80.63 |
4 | 博众 | 18 | 25 | 1574 | 72 | 65 | 90.27 | 76 | 63 | 82.89 | 116 | 77 | 66.37 | 76 | 69 | 90.78 | 80.58 |
5 | 深港 | 993 | 827 | 79914 | 2845 | 2455 | 86.29 | 3040 | 2451 | 80.62 | 4972 | 3418 | 68.74 | 3358 | 3040 | 90.53 | 79.94 |
6 | 广仁 | 62 | 52 | 3516 | 104 | 80 | 76.92 | 121 | 91 | 75.2 | 194 | 127 | 65.46 | 129 | 118 | 91.47 | 75.91 |
7 | 汇职 | 17 | 18 | 1975 | 87 | 74 | 85.05 | 85 | 60 | 70.58 | 131 | 85 | 64.88 | 82 | 72 | 87.8 | 75.58 |
8 | 综安 | 307 | 223 | 18425 | 676 | 559 | 82.69 | 509 | 401 | 78.78 | 1119 | 710 | 63.44 | 691 | 593 | 85.81 | 75.55 |
9 | 通品 | 210 | 162 | 12697 | 520 | 421 | 80.96 | 458 | 361 | 78.82 | 875 | 558 | 63.77 | 550 | 457 | 83.09 | 74.78 |
10 | 港安 | 227 | 263 | 17336 | 711 | 607 | 85.37 | 642 | 470 | 73.2 | 1204 | 741 | 61.54 | 708 | 617 | 87.14 | 74.57 |
11 | 信发 | 187 | 213 | 14449 | 896 | 751 | 83.81 | 636 | 436 | 68.55 | 1369 | 822 | 60.04 | 761 | 642 | 84.36 | 72.39 |
12 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 7299 | 209 | 160 | 76.55 | 215 | 156 | 72.55 | 442 | 273 | 61.76 | 299 | 249 | 83.27 | 71.93 |
13 | 粤港 | 199 | 193 | 15867 | 728 | 612 | 84.06 | 614 | 410 | 66.77 | 1229 | 727 | 59.15 | 772 | 642 | 83.16 | 71.52 |
14 | 福永照明 | 52 | 54 | 3116 | 129 | 98 | 75.96 | 107 | 80 | 74.76 | 227 | 131 | 57.7 | 128 | 113 | 88.28 | 71.4 |
15 | 畅通 | 101 | 118 | 6821 | 263 | 218 | 82.88 | 251 | 174 | 69.32 | 570 | 350 | 61.4 | 325 | 261 | 80.3 | 71.18 |
16 | 标远 | 81 | 78 | 4006 | 169 | 137 | 81.06 | 128 | 91 | 71.09 | 350 | 205 | 58.57 | 199 | 165 | 82.91 | 70.68 |
17 | 通达 | 90 | 74 | 6772 | 374 | 319 | 85.29 | 264 | 184 | 69.69 | 543 | 287 | 52.85 | 264 | 229 | 86.74 | 70.51 |
18 | 港深通 | 238 | 122 | 10979 | 326 | 267 | 81.9 | 317 | 214 | 67.5 | 631 | 373 | 59.11 | 397 | 322 | 81.1 | 70.37 |
19 | 车博士 | 55 | 57 | 3045 | 133 | 111 | 83.45 | 140 | 86 | 61.42 | 319 | 192 | 60.18 | 183 | 154 | 84.15 | 70.06 |
20 | 银通 | 75 | 67 | 3225 | 130 | 106 | 81.53 | 134 | 101 | 75.37 | 275 | 161 | 58.54 | 148 | 113 | 76.35 | 70.01 |
21 | 吉顺达 | 223 | 201 | 10775 | 392 | 324 | 82.65 | 420 | 271 | 64.52 | 841 | 492 | 58.5 | 520 | 428 | 82.3 | 69.71 |
22 | 西部 | 35 | 40 | 3599 | 189 | 164 | 86.77 | 142 | 97 | 68.3 | 325 | 166 | 51.07 | 158 | 140 | 88.6 | 69.65 |
23 | 中港 | 276 | 369 | 15958 | 591 | 487 | 82.4 | 601 | 398 | 66.22 | 1250 | 701 | 56.08 | 702 | 594 | 84.61 | 69.33 |
24 | 市培 | 92 | 77 | 4935 | 153 | 117 | 76.47 | 155 | 111 | 71.61 | 329 | 185 | 56.23 | 176 | 147 | 83.52 | 68.88 |
25 | 冠通 | 90 | 84 | 5292 | 194 | 150 | 77.31 | 188 | 128 | 68.08 | 461 | 257 | 55.74 | 246 | 212 | 86.17 | 68.59 |
26 | 宝华 | 547 | 743 | 39960 | 1555 | 1303 | 83.79 | 1513 | 1003 | 66.29 | 3165 | 1704 | 53.83 | 1739 | 1442 | 82.92 | 68.38 |
27 | 东鹏 | 109 | 185 | 7769 | 374 | 322 | 86.09 | 299 | 182 | 60.86 | 415 | 215 | 51.8 | 204 | 164 | 80.39 | 68.34 |
28 | 南顺通 | 86 | 78 | 4197 | 192 | 166 | 86.45 | 169 | 103 | 60.94 | 254 | 127 | 50 | 129 | 111 | 86.04 | 68.14 |
29 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 5055 | 146 | 107 | 73.28 | 222 | 136 | 61.26 | 350 | 198 | 56.57 | 215 | 190 | 88.37 | 67.63 |
30 | 坤元 | 104 | 86 | 5372 | 190 | 152 | 80 | 181 | 105 | 58.01 | 423 | 225 | 53.19 | 209 | 183 | 87.55 | 66.3 |
31 | 驶来客 | 133 | 104 | 8977 | 343 | 267 | 77.84 | 368 | 227 | 61.68 | 745 | 379 | 50.87 | 365 | 311 | 85.2 | 65.01 |
32 | 新宝通 | 128 | 133 | 8085 | 335 | 276 | 82.38 | 296 | 171 | 57.77 | 505 | 242 | 47.92 | 247 | 206 | 83.4 | 64.71 |
33 | 方程式 | 174 | 159 | 5859 | 154 | 122 | 79.22 | 215 | 120 | 55.81 | 398 | 199 | 50 | 222 | 184 | 82.88 | 63.19 |
34 | 广深 | 109 | 154 | 9439 | 286 | 217 | 75.87 | 423 | 263 | 62.17 | 799 | 384 | 48.06 | 376 | 313 | 83.24 | 62.47 |
35 | 天泓 | 212 | 270 | 15778 | 510 | 396 | 77.64 | 654 | 365 | 55.81 | 1031 | 486 | 47.13 | 559 | 469 | 83.89 | 62.3 |
36 | 金色里程 | 59 | 57 | 2980 | 105 | 75 | 71.42 | 120 | 76 | 63.33 | 217 | 101 | 46.54 | 100 | 82 | 82 | 61.62 |
37 | 鹏安 | 119 | 108 | 8381 | 239 | 185 | 77.4 | 241 | 162 | 67.21 | 499 | 208 | 41.68 | 221 | 183 | 82.8 | 61.5 |
38 | 千里马 | 73 | 60 | 1806 | 55 | 32 | 58.18 | 61 | 38 | 62.29 | 146 | 74 | 50.68 | 83 | 68 | 81.92 | 61.44 |
39 | 深大 | 35 | 35 | 3540 | 91 | 69 | 75.82 | 122 | 70 | 57.37 | 172 | 73 | 42.44 | 82 | 66 | 80.48 | 59.52 |
相关附件:
相关文档: