驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2632 | 78 | 69 | 88.46 | 94 | 78 | 82.97 | 106 | 86 | 81.13 | 126 | 122 | 96.82 | 87.87 |
2 | 安达诚 | 63 | 27 | 2542 | 69 | 65 | 94.2 | 54 | 46 | 85.18 | 78 | 48 | 61.53 | 79 | 73 | 92.4 | 82.85 |
3 | 鹏城 | 205 | 169 | 14975 | 548 | 497 | 90.69 | 575 | 478 | 83.13 | 612 | 401 | 65.52 | 577 | 538 | 93.24 | 82.78 |
4 | 深港 | 993 | 827 | 76976 | 2483 | 2070 | 83.36 | 3509 | 2883 | 82.16 | 4595 | 3280 | 71.38 | 4133 | 3804 | 92.03 | 81.77 |
5 | 港安 | 227 | 263 | 16138 | 441 | 364 | 82.53 | 644 | 471 | 73.13 | 885 | 608 | 68.7 | 802 | 743 | 92.64 | 78.86 |
6 | 综安 | 307 | 223 | 17750 | 572 | 457 | 79.89 | 609 | 509 | 83.57 | 994 | 648 | 65.19 | 870 | 770 | 88.5 | 78.29 |
7 | 通品 | 210 | 162 | 11987 | 418 | 334 | 79.9 | 505 | 400 | 79.2 | 685 | 457 | 66.71 | 600 | 530 | 88.33 | 77.94 |
8 | 广仁 | 62 | 52 | 3414 | 106 | 82 | 77.35 | 125 | 90 | 72 | 214 | 145 | 67.75 | 181 | 168 | 92.81 | 77.47 |
9 | 西部 | 35 | 40 | 3178 | 97 | 73 | 75.25 | 134 | 105 | 78.35 | 177 | 118 | 66.66 | 160 | 138 | 86.25 | 76.4 |
10 | 畅通 | 101 | 118 | 6414 | 184 | 144 | 78.26 | 294 | 221 | 75.17 | 370 | 230 | 62.16 | 313 | 278 | 88.81 | 75.19 |
11 | 福永照明 | 52 | 54 | 2923 | 95 | 70 | 73.68 | 125 | 85 | 68 | 172 | 115 | 66.86 | 172 | 152 | 88.37 | 74.82 |
12 | 粤港 | 199 | 193 | 14792 | 545 | 421 | 77.24 | 628 | 452 | 71.97 | 826 | 537 | 65.01 | 733 | 626 | 85.4 | 74.52 |
13 | 汇职 | 17 | 18 | 1783 | 68 | 49 | 72.05 | 36 | 22 | 61.11 | 89 | 57 | 64.04 | 70 | 66 | 94.28 | 73.76 |
14 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 7257 | 190 | 144 | 75.78 | 205 | 152 | 74.14 | 395 | 249 | 63.03 | 307 | 262 | 85.34 | 73.56 |
15 | 信发 | 187 | 213 | 12615 | 427 | 324 | 75.87 | 553 | 375 | 67.81 | 763 | 482 | 63.17 | 690 | 608 | 88.11 | 73.53 |
16 | 中港 | 276 | 369 | 14970 | 418 | 335 | 80.14 | 564 | 374 | 66.31 | 733 | 455 | 62.07 | 622 | 549 | 88.26 | 73.29 |
17 | 博众 | 18 | 25 | 1476 | 35 | 28 | 80 | 56 | 31 | 55.35 | 62 | 44 | 70.96 | 60 | 53 | 88.33 | 73.23 |
18 | 吉顺达 | 223 | 201 | 10128 | 241 | 191 | 79.25 | 380 | 255 | 67.1 | 580 | 366 | 63.1 | 500 | 428 | 85.6 | 72.89 |
19 | 千里马 | 73 | 60 | 1805 | 61 | 49 | 80.32 | 68 | 46 | 67.64 | 80 | 51 | 63.75 | 63 | 52 | 82.53 | 72.79 |
20 | 南顺通 | 86 | 78 | 3572 | 137 | 110 | 80.29 | 161 | 113 | 70.18 | 217 | 128 | 58.98 | 168 | 146 | 86.9 | 72.76 |
21 | 银通 | 75 | 67 | 3064 | 87 | 71 | 81.6 | 162 | 108 | 66.66 | 239 | 142 | 59.41 | 193 | 171 | 88.6 | 72.24 |
22 | 市培 | 92 | 77 | 4800 | 123 | 91 | 73.98 | 150 | 104 | 69.33 | 251 | 150 | 59.76 | 187 | 166 | 88.77 | 71.87 |
23 | 标远 | 81 | 78 | 3841 | 104 | 72 | 69.23 | 130 | 89 | 68.46 | 209 | 125 | 59.8 | 197 | 170 | 86.29 | 71.25 |
24 | 通达 | 90 | 74 | 5618 | 191 | 147 | 76.96 | 197 | 130 | 65.98 | 206 | 118 | 57.28 | 182 | 156 | 85.71 | 71 |
25 | 港深通 | 238 | 122 | 10815 | 225 | 173 | 76.88 | 316 | 218 | 68.98 | 447 | 260 | 58.16 | 339 | 290 | 85.54 | 70.91 |
26 | 宝华 | 547 | 743 | 37807 | 882 | 688 | 78 | 1335 | 887 | 66.44 | 1919 | 1104 | 57.52 | 1538 | 1333 | 86.67 | 70.7 |
27 | 方程式 | 174 | 159 | 5656 | 117 | 88 | 75.21 | 229 | 151 | 65.93 | 362 | 213 | 58.83 | 275 | 243 | 88.36 | 70.7 |
28 | 驶来客 | 133 | 104 | 8108 | 196 | 148 | 75.51 | 273 | 180 | 65.93 | 376 | 210 | 55.85 | 289 | 252 | 87.19 | 69.66 |
29 | 车博士 | 55 | 57 | 2896 | 78 | 59 | 75.64 | 180 | 110 | 61.11 | 219 | 136 | 62.1 | 173 | 145 | 83.81 | 69.23 |
30 | 坤元 | 104 | 86 | 5071 | 96 | 72 | 75 | 196 | 128 | 65.3 | 240 | 130 | 54.16 | 192 | 171 | 89.06 | 69.19 |
31 | 金色里程 | 59 | 57 | 2802 | 73 | 58 | 79.45 | 126 | 82 | 65.07 | 127 | 71 | 55.9 | 94 | 79 | 84.04 | 69.04 |
32 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 4915 | 124 | 93 | 75 | 212 | 137 | 64.62 | 299 | 169 | 56.52 | 237 | 200 | 84.38 | 68.69 |
33 | 东鹏 | 109 | 185 | 7011 | 239 | 191 | 79.91 | 178 | 116 | 65.16 | 211 | 100 | 47.39 | 178 | 146 | 82.02 | 68.61 |
34 | 冠通 | 90 | 84 | 5128 | 113 | 83 | 73.45 | 186 | 120 | 64.51 | 283 | 151 | 53.35 | 209 | 181 | 86.6 | 67.63 |
35 | 新宝通 | 128 | 133 | 7529 | 143 | 107 | 74.82 | 214 | 136 | 63.55 | 338 | 180 | 53.25 | 236 | 201 | 85.16 | 67.02 |
36 | 鹏安 | 119 | 108 | 8174 | 105 | 84 | 80 | 104 | 68 | 65.38 | 182 | 81 | 44.5 | 160 | 133 | 83.12 | 66.42 |
37 | 广深 | 109 | 154 | 9071 | 194 | 152 | 78.35 | 316 | 192 | 60.75 | 474 | 245 | 51.68 | 314 | 270 | 85.98 | 66.17 |
38 | 深大 | 35 | 35 | 3500 | 70 | 51 | 72.85 | 43 | 19 | 44.18 | 85 | 43 | 50.58 | 70 | 63 | 90 | 65.67 |
39 | 天泓 | 212 | 270 | 15411 | 313 | 233 | 74.44 | 457 | 273 | 59.73 | 681 | 352 | 51.68 | 471 | 394 | 83.65 | 65.14 |
相关附件:
相关文档: