驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2703 | 117 | 112 | 95.72 | 217 | 176 | 81.1 | 222 | 167 | 75.22 | 238 | 231 | 97.05 | 86.39 |
2 | 鹏城 | 205 | 169 | 15173 | 765 | 717 | 93.72 | 1204 | 966 | 80.23 | 1164 | 820 | 70.44 | 940 | 885 | 94.14 | 83.18 |
3 | 安达诚 | 63 | 27 | 2588 | 108 | 98 | 90.74 | 148 | 105 | 70.94 | 150 | 109 | 72.66 | 126 | 117 | 92.85 | 80.63 |
4 | 深港 | 993 | 827 | 79927 | 3057 | 2576 | 84.26 | 5136 | 4110 | 80.02 | 5407 | 3737 | 69.11 | 4569 | 4187 | 91.63 | 80.41 |
5 | 博众 | 18 | 25 | 1501 | 91 | 81 | 89.01 | 122 | 92 | 75.4 | 118 | 77 | 65.25 | 97 | 86 | 88.65 | 78.5 |
6 | 广仁 | 62 | 52 | 3562 | 132 | 106 | 80.3 | 210 | 159 | 75.71 | 245 | 174 | 71.02 | 219 | 193 | 88.12 | 78.41 |
7 | 汇职 | 17 | 18 | 1831 | 73 | 61 | 83.56 | 178 | 127 | 71.34 | 130 | 86 | 66.15 | 109 | 102 | 93.57 | 76.73 |
8 | 通品 | 210 | 162 | 12355 | 539 | 424 | 78.66 | 918 | 698 | 76.03 | 988 | 638 | 64.57 | 864 | 746 | 86.34 | 75.73 |
9 | 港安 | 227 | 263 | 16728 | 671 | 544 | 81.07 | 1230 | 886 | 72.03 | 1290 | 821 | 63.64 | 1095 | 992 | 90.59 | 75.66 |
10 | 综安 | 307 | 223 | 18391 | 705 | 544 | 77.16 | 1140 | 889 | 77.98 | 1335 | 814 | 60.97 | 1083 | 966 | 89.19 | 75.36 |
11 | 标远 | 81 | 78 | 3980 | 174 | 139 | 79.88 | 370 | 260 | 70.27 | 419 | 252 | 60.14 | 362 | 302 | 83.42 | 71.92 |
12 | 粤港 | 199 | 193 | 15307 | 735 | 587 | 79.86 | 1421 | 966 | 67.98 | 1273 | 759 | 59.62 | 1021 | 880 | 86.19 | 71.73 |
13 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 7493 | 254 | 181 | 71.25 | 484 | 337 | 69.62 | 499 | 303 | 60.72 | 426 | 366 | 85.91 | 71.37 |
14 | 港深通 | 238 | 122 | 11045 | 306 | 239 | 78.1 | 588 | 401 | 68.19 | 640 | 368 | 57.5 | 477 | 424 | 88.88 | 71.2 |
15 | 福永照明 | 52 | 54 | 3041 | 131 | 87 | 66.41 | 240 | 169 | 70.41 | 256 | 156 | 60.93 | 191 | 168 | 87.95 | 70.9 |
16 | 畅通 | 101 | 118 | 6607 | 326 | 237 | 72.69 | 552 | 401 | 72.64 | 581 | 324 | 55.76 | 475 | 403 | 84.84 | 70.57 |
17 | 银通 | 75 | 67 | 3194 | 138 | 102 | 73.91 | 285 | 180 | 63.15 | 279 | 173 | 62 | 209 | 185 | 88.51 | 70.25 |
18 | 车博士 | 55 | 57 | 2983 | 153 | 115 | 75.16 | 301 | 196 | 65.11 | 275 | 164 | 59.63 | 222 | 189 | 85.13 | 69.82 |
19 | 吉顺达 | 223 | 201 | 10474 | 451 | 348 | 77.16 | 941 | 630 | 66.95 | 914 | 510 | 55.79 | 700 | 598 | 85.42 | 69.39 |
20 | 西部 | 35 | 40 | 3247 | 192 | 152 | 79.16 | 402 | 276 | 68.65 | 362 | 193 | 53.31 | 268 | 227 | 84.7 | 69.28 |
21 | 信发 | 187 | 213 | 12991 | 930 | 671 | 72.15 | 1572 | 1042 | 66.28 | 1409 | 797 | 56.56 | 1054 | 926 | 87.85 | 69.2 |
22 | 宝华 | 547 | 743 | 38739 | 1436 | 1147 | 79.87 | 3147 | 2056 | 65.33 | 3188 | 1736 | 54.45 | 2363 | 2061 | 87.21 | 69.07 |
23 | 通达 | 90 | 74 | 5693 | 388 | 295 | 76.03 | 646 | 433 | 67.02 | 529 | 280 | 52.93 | 385 | 336 | 87.27 | 68.99 |
24 | 市培 | 92 | 77 | 4943 | 179 | 136 | 75.97 | 332 | 218 | 65.66 | 352 | 192 | 54.54 | 279 | 241 | 86.37 | 68.91 |
25 | 中港 | 276 | 369 | 15393 | 704 | 544 | 77.27 | 1225 | 787 | 64.24 | 1249 | 691 | 55.32 | 960 | 821 | 85.52 | 68.7 |
26 | 冠通 | 90 | 84 | 5274 | 213 | 150 | 70.42 | 393 | 271 | 68.95 | 456 | 241 | 52.85 | 343 | 295 | 86 | 68.11 |
27 | 南顺通 | 86 | 78 | 3633 | 204 | 162 | 79.41 | 350 | 221 | 63.14 | 293 | 153 | 52.21 | 206 | 171 | 83 | 67.14 |
28 | 驶来客 | 133 | 104 | 8314 | 386 | 293 | 75.9 | 714 | 459 | 64.28 | 733 | 383 | 52.25 | 512 | 436 | 85.15 | 66.99 |
29 | 深大 | 35 | 35 | 3559 | 156 | 116 | 74.35 | 161 | 94 | 58.38 | 181 | 96 | 53.03 | 127 | 110 | 86.61 | 66.56 |
30 | 方程式 | 174 | 159 | 5887 | 222 | 157 | 70.72 | 455 | 294 | 64.61 | 466 | 241 | 51.71 | 340 | 288 | 84.7 | 66.08 |
31 | 坤元 | 104 | 86 | 5196 | 221 | 158 | 71.49 | 432 | 253 | 58.56 | 436 | 225 | 51.6 | 345 | 308 | 89.27 | 65.82 |
32 | 东鹏 | 109 | 185 | 6986 | 358 | 286 | 79.88 | 526 | 321 | 61.02 | 441 | 210 | 47.61 | 294 | 246 | 83.67 | 65.65 |
33 | 广深 | 109 | 154 | 9299 | 411 | 294 | 71.53 | 766 | 494 | 64.49 | 805 | 394 | 48.94 | 596 | 507 | 85.06 | 65.51 |
34 | 新宝通 | 128 | 133 | 7666 | 189 | 147 | 77.77 | 497 | 298 | 59.95 | 532 | 272 | 51.12 | 378 | 327 | 86.5 | 65.41 |
35 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 5071 | 175 | 129 | 73.71 | 382 | 231 | 60.47 | 384 | 202 | 52.6 | 291 | 241 | 82.81 | 65.17 |
36 | 鹏安 | 119 | 108 | 8321 | 314 | 242 | 77.07 | 556 | 359 | 64.56 | 619 | 279 | 45.07 | 375 | 318 | 84.8 | 64.27 |
37 | 金色里程 | 59 | 57 | 2862 | 131 | 95 | 72.51 | 220 | 126 | 57.27 | 236 | 121 | 51.27 | 167 | 142 | 85.02 | 64.19 |
38 | 千里马 | 73 | 60 | 1846 | 63 | 46 | 73.01 | 163 | 90 | 55.21 | 122 | 64 | 52.45 | 86 | 73 | 84.88 | 62.9 |
39 | 天泓 | 212 | 270 | 15780 | 578 | 441 | 76.29 | 1208 | 666 | 55.13 | 1020 | 483 | 47.35 | 672 | 562 | 83.63 | 61.87 |
相关附件:
相关文档: