驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2848 | 161 | 159 | 98.75 | 210 | 178 | 84.76 | 213 | 155 | 72.76 | 155 | 143 | 92.25 | 85.92 |
2 | 鹏城 | 205 | 169 | 15442 | 1025 | 965 | 94.14 | 1084 | 907 | 83.67 | 1012 | 684 | 67.58 | 724 | 660 | 91.16 | 83.64 |
3 | 安达诚 | 63 | 27 | 2676 | 120 | 113 | 94.16 | 137 | 115 | 83.94 | 159 | 103 | 64.77 | 112 | 106 | 94.64 | 82.76 |
4 | 深港 | 993 | 827 | 82833 | 3939 | 3502 | 88.9 | 4394 | 3506 | 79.79 | 5070 | 3541 | 69.84 | 4030 | 3644 | 90.42 | 81.41 |
5 | 博众 | 18 | 25 | 1561 | 107 | 94 | 87.85 | 102 | 84 | 82.35 | 128 | 83 | 64.84 | 99 | 81 | 81.81 | 78.44 |
6 | 综安 | 307 | 223 | 19090 | 817 | 664 | 81.27 | 1097 | 867 | 79.03 | 1291 | 811 | 62.81 | 977 | 867 | 88.74 | 76.73 |
7 | 广仁 | 62 | 52 | 3690 | 114 | 97 | 85.08 | 207 | 147 | 71.01 | 228 | 153 | 67.1 | 159 | 146 | 91.82 | 76.69 |
8 | 通品 | 210 | 162 | 12842 | 682 | 534 | 78.29 | 836 | 644 | 77.03 | 925 | 597 | 64.54 | 703 | 602 | 85.63 | 75.55 |
9 | 港安 | 227 | 263 | 17537 | 952 | 789 | 82.87 | 1189 | 851 | 71.57 | 1465 | 921 | 62.86 | 1037 | 920 | 88.71 | 74.97 |
10 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 7772 | 311 | 254 | 81.67 | 485 | 329 | 67.83 | 578 | 375 | 64.87 | 437 | 363 | 83.06 | 72.94 |
11 | 畅通 | 101 | 118 | 6893 | 411 | 321 | 78.1 | 500 | 359 | 71.8 | 610 | 378 | 61.96 | 470 | 383 | 81.48 | 72.37 |
12 | 福永照明 | 52 | 54 | 3161 | 189 | 138 | 73.01 | 235 | 166 | 70.63 | 270 | 168 | 62.22 | 206 | 176 | 85.43 | 72 |
13 | 粤港 | 199 | 193 | 15852 | 928 | 723 | 77.9 | 1207 | 820 | 67.93 | 1271 | 799 | 62.86 | 1003 | 829 | 82.65 | 71.92 |
14 | 西部 | 35 | 40 | 3402 | 321 | 259 | 80.68 | 272 | 189 | 69.48 | 348 | 202 | 58.04 | 241 | 199 | 82.57 | 71.82 |
15 | 港深通 | 238 | 122 | 11347 | 386 | 313 | 81.08 | 559 | 391 | 69.94 | 737 | 426 | 57.8 | 519 | 442 | 85.16 | 71.42 |
16 | 信发 | 187 | 213 | 13585 | 1185 | 915 | 77.21 | 1438 | 1015 | 70.58 | 1516 | 869 | 57.32 | 1020 | 869 | 85.19 | 71.09 |
17 | 南顺通 | 86 | 78 | 3707 | 224 | 180 | 80.35 | 271 | 187 | 69 | 279 | 155 | 55.55 | 181 | 156 | 86.18 | 70.99 |
18 | 汇职 | 17 | 18 | 1876 | 104 | 84 | 80.76 | 179 | 122 | 68.15 | 126 | 71 | 56.34 | 82 | 68 | 82.92 | 70.26 |
19 | 通达 | 90 | 74 | 5896 | 577 | 458 | 79.37 | 574 | 394 | 68.64 | 569 | 306 | 53.77 | 346 | 286 | 82.65 | 69.89 |
20 | 中港 | 276 | 369 | 15981 | 857 | 695 | 81.09 | 1171 | 781 | 66.69 | 1381 | 768 | 55.61 | 916 | 768 | 83.84 | 69.64 |
21 | 吉顺达 | 223 | 201 | 11007 | 636 | 497 | 78.14 | 816 | 522 | 63.97 | 995 | 568 | 57.08 | 735 | 620 | 84.35 | 69.35 |
22 | 标远 | 81 | 78 | 4248 | 257 | 201 | 78.21 | 319 | 213 | 66.77 | 445 | 256 | 57.52 | 318 | 257 | 80.81 | 69.23 |
23 | 车博士 | 55 | 57 | 3123 | 190 | 160 | 84.21 | 256 | 163 | 63.67 | 293 | 164 | 55.97 | 206 | 167 | 81.06 | 69.2 |
24 | 宝华 | 547 | 743 | 40443 | 2084 | 1666 | 79.94 | 2969 | 1913 | 64.43 | 3330 | 1863 | 55.94 | 2168 | 1833 | 84.54 | 68.95 |
25 | 市培 | 92 | 77 | 5146 | 169 | 119 | 70.41 | 349 | 212 | 60.74 | 399 | 247 | 61.9 | 318 | 263 | 82.7 | 68.09 |
26 | 银通 | 75 | 67 | 3325 | 197 | 154 | 78.17 | 236 | 142 | 60.16 | 300 | 160 | 53.33 | 240 | 202 | 84.16 | 67.62 |
27 | 坤元 | 104 | 86 | 5498 | 264 | 210 | 79.54 | 438 | 275 | 62.78 | 506 | 278 | 54.94 | 322 | 271 | 84.16 | 67.58 |
28 | 东鹏 | 109 | 185 | 7072 | 520 | 421 | 80.96 | 506 | 307 | 60.67 | 489 | 245 | 50.1 | 292 | 243 | 83.21 | 67.29 |
29 | 驶来客 | 133 | 104 | 8697 | 537 | 410 | 76.35 | 639 | 420 | 65.72 | 856 | 458 | 53.5 | 559 | 451 | 80.67 | 67.11 |
30 | 方程式 | 174 | 159 | 6152 | 274 | 215 | 78.46 | 382 | 238 | 62.3 | 489 | 266 | 54.39 | 316 | 259 | 81.96 | 66.94 |
31 | 鹏安 | 119 | 108 | 8775 | 360 | 279 | 77.5 | 646 | 427 | 66.09 | 671 | 337 | 50.22 | 397 | 341 | 85.89 | 66.73 |
32 | 冠通 | 90 | 84 | 5537 | 269 | 205 | 76.2 | 446 | 286 | 64.12 | 507 | 259 | 51.08 | 328 | 278 | 84.75 | 66.32 |
33 | 广深 | 109 | 154 | 9721 | 490 | 370 | 75.51 | 704 | 444 | 63.06 | 881 | 443 | 50.28 | 519 | 437 | 84.2 | 65.3 |
34 | 深大 | 35 | 35 | 3683 | 200 | 155 | 77.5 | 172 | 96 | 55.81 | 199 | 103 | 51.75 | 120 | 93 | 77.5 | 64.68 |
35 | 深港众一昊 | 106 | 97 | 5258 | 211 | 163 | 77.25 | 326 | 189 | 57.97 | 416 | 210 | 50.48 | 245 | 204 | 83.26 | 63.93 |
36 | 千里马 | 73 | 60 | 1922 | 88 | 61 | 69.31 | 156 | 94 | 60.25 | 140 | 71 | 50.71 | 85 | 73 | 85.88 | 63.75 |
37 | 金色里程 | 59 | 57 | 2989 | 171 | 130 | 76.02 | 197 | 126 | 63.95 | 238 | 102 | 42.85 | 141 | 115 | 81.56 | 63.31 |
38 | 新宝通 | 128 | 133 | 8000 | 232 | 179 | 77.15 | 536 | 297 | 55.41 | 600 | 306 | 51 | 350 | 296 | 84.57 | 62.74 |
39 | 天泓 | 212 | 270 | 16201 | 684 | 524 | 76.6 | 1073 | 567 | 52.84 | 1127 | 536 | 47.55 | 701 | 571 | 81.45 | 61.31 |
相关附件:
相关文档: