驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 安达诚 | 63 | 28 | 2705 | 116 | 100 | 86.2 | 116 | 96 | 82.75 | 159 | 111 | 69.81 | 97 | 90 | 92.78 | 81.35 |
2 | 深港 | 982 | 874 | 85713 | 3199 | 2532 | 79.14 | 3887 | 3022 | 77.74 | 4652 | 3347 | 71.94 | 4231 | 3870 | 91.46 | 79.97 |
3 | 锦辉 | 48 | 38 | 3139 | 241 | 191 | 79.25 | 208 | 171 | 82.21 | 367 | 255 | 69.48 | 206 | 190 | 92.23 | 78.96 |
4 | 鹏城 | 205 | 126 | 13116 | 845 | 695 | 82.24 | 650 | 513 | 78.92 | 878 | 588 | 66.97 | 457 | 425 | 92.99 | 78.48 |
5 | 深大 | 35 | 37 | 4048 | 136 | 95 | 69.85 | 141 | 113 | 80.14 | 133 | 93 | 69.92 | 87 | 77 | 88.5 | 76.05 |
6 | 综安 | 305 | 222 | 22146 | 1023 | 795 | 77.71 | 1024 | 802 | 78.32 | 1550 | 992 | 64 | 1108 | 962 | 86.82 | 75.47 |
7 | 卡尔迅 | 159 | 146 | 9879 | 468 | 322 | 68.8 | 577 | 443 | 76.77 | 741 | 490 | 66.12 | 615 | 542 | 88.13 | 74.84 |
8 | 通品 | 210 | 149 | 14344 | 782 | 584 | 74.68 | 648 | 479 | 73.91 | 1024 | 680 | 66.4 | 781 | 674 | 86.29 | 74.71 |
9 | 港安 | 307 | 261 | 19338 | 1031 | 761 | 73.81 | 1136 | 820 | 72.18 | 1815 | 1184 | 65.23 | 1303 | 1155 | 88.64 | 74.17 |
10 | 广仁 | 77 | 60 | 4478 | 222 | 145 | 65.31 | 211 | 159 | 75.35 | 290 | 194 | 66.89 | 193 | 181 | 93.78 | 74.12 |
11 | 博众 | 24 | 23 | 1426 | 93 | 67 | 72.04 | 64 | 47 | 73.43 | 100 | 69 | 69 | 87 | 70 | 80.45 | 73.54 |
12 | 福永照明 | 54 | 51 | 3289 | 222 | 179 | 80.63 | 179 | 118 | 65.92 | 293 | 183 | 62.45 | 251 | 212 | 84.46 | 73.22 |
13 | 汇职 | 17 | 17 | 1629 | 106 | 76 | 71.69 | 128 | 101 | 78.9 | 107 | 62 | 57.94 | 62 | 52 | 83.87 | 72.2 |
14 | 通达 | 90 | 55 | 4443 | 251 | 209 | 83.26 | 254 | 188 | 74.01 | 339 | 177 | 52.21 | 194 | 163 | 84.02 | 71 |
15 | 畅通 | 109 | 115 | 6869 | 479 | 326 | 68.05 | 379 | 271 | 71.5 | 612 | 384 | 62.74 | 503 | 418 | 83.1 | 70.9 |
16 | 港深通 | 238 | 124 | 14012 | 468 | 342 | 73.07 | 520 | 362 | 69.61 | 880 | 524 | 59.54 | 551 | 455 | 82.57 | 69.57 |
17 | 信发 | 166 | 164 | 10253 | 937 | 662 | 70.65 | 811 | 564 | 69.54 | 1143 | 645 | 56.43 | 766 | 672 | 87.72 | 69.53 |
18 | 粤港 | 206 | 167 | 16364 | 1023 | 707 | 69.11 | 880 | 610 | 69.31 | 1317 | 788 | 59.83 | 1023 | 844 | 82.5 | 69.5 |
19 | 标远 | 82 | 81 | 5131 | 292 | 207 | 70.89 | 288 | 204 | 70.83 | 551 | 303 | 54.99 | 367 | 316 | 86.1 | 68.75 |
20 | 宝华 | 546 | 728 | 46234 | 2998 | 2254 | 75.18 | 2917 | 1919 | 65.78 | 4567 | 2503 | 54.8 | 3100 | 2629 | 84.8 | 68.5 |
21 | 吉顺达 | 220 | 197 | 12942 | 842 | 609 | 72.32 | 881 | 575 | 65.26 | 1404 | 807 | 57.47 | 1031 | 857 | 83.12 | 68.49 |
22 | 南顺通 | 89 | 78 | 3476 | 134 | 100 | 74.62 | 172 | 118 | 68.6 | 302 | 162 | 53.64 | 207 | 178 | 85.99 | 68.46 |
23 | 驶来客 | 134 | 86 | 8386 | 530 | 392 | 73.96 | 436 | 291 | 66.74 | 683 | 369 | 54.02 | 525 | 435 | 82.85 | 68.39 |
24 | 中港 | 276 | 375 | 18378 | 1011 | 743 | 73.49 | 1043 | 701 | 67.2 | 1693 | 909 | 53.69 | 1185 | 1014 | 85.56 | 68.26 |
25 | 鹏安 | 120 | 97 | 10388 | 750 | 584 | 77.86 | 554 | 361 | 65.16 | 786 | 399 | 50.76 | 405 | 355 | 87.65 | 68.09 |
26 | 西部 | 35 | 40 | 2491 | 203 | 145 | 71.42 | 175 | 113 | 64.57 | 290 | 161 | 55.51 | 188 | 160 | 85.1 | 67.64 |
27 | 车博士 | 58 | 55 | 3437 | 207 | 149 | 71.98 | 202 | 122 | 60.39 | 362 | 199 | 54.97 | 233 | 201 | 86.26 | 66.83 |
28 | 坤元 | 104 | 84 | 6584 | 453 | 311 | 68.65 | 469 | 293 | 62.47 | 707 | 389 | 55.02 | 424 | 372 | 87.73 | 66.48 |
29 | 银通 | 74 | 67 | 3975 | 202 | 131 | 64.85 | 187 | 117 | 62.56 | 325 | 181 | 55.69 | 225 | 193 | 85.77 | 66.24 |
30 | 金色里程 | 59 | 57 | 3612 | 189 | 121 | 64.02 | 160 | 104 | 65 | 359 | 213 | 59.33 | 216 | 174 | 80.55 | 66.23 |
31 | 东鹏 | 109 | 189 | 5712 | 278 | 194 | 69.78 | 332 | 204 | 61.44 | 503 | 261 | 51.88 | 404 | 344 | 85.14 | 66.11 |
32 | 广深 | 109 | 150 | 10903 | 900 | 625 | 69.44 | 720 | 443 | 61.52 | 1113 | 623 | 55.97 | 579 | 489 | 84.45 | 65.82 |
33 | 天泓 | 212 | 261 | 16066 | 1290 | 886 | 68.68 | 858 | 543 | 63.28 | 1037 | 562 | 54.19 | 563 | 470 | 83.48 | 65.66 |
34 | 冠通 | 90 | 80 | 6468 | 380 | 257 | 67.63 | 437 | 286 | 65.44 | 755 | 409 | 54.17 | 508 | 413 | 81.29 | 65.62 |
35 | 方程式 | 178 | 159 | 7590 | 465 | 327 | 70.32 | 463 | 285 | 61.55 | 691 | 368 | 53.25 | 439 | 364 | 82.91 | 65.3 |
36 | 市培 | 98 | 79 | 6408 | 275 | 181 | 65.81 | 338 | 222 | 65.68 | 568 | 296 | 52.11 | 352 | 293 | 83.23 | 64.7 |
37 | 深港众一昊 | 105 | 98 | 6184 | 271 | 176 | 64.94 | 314 | 187 | 59.55 | 486 | 251 | 51.64 | 310 | 262 | 84.51 | 63.43 |
38 | 千里马 | 73 | 61 | 2033 | 57 | 40 | 70.17 | 65 | 39 | 60 | 111 | 55 | 49.54 | 67 | 54 | 80.59 | 62.66 |
39 | 新宝通 | 128 | 115 | 8402 | 443 | 270 | 60.94 | 430 | 274 | 63.72 | 801 | 414 | 51.68 | 411 | 341 | 82.96 | 62.3 |
相关附件:
相关文档: