序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 安达诚 | 63 | 27 | 2790 | 89 | 75 | 84.26 | 138 | 111 | 80.43 | 280 | 204 | 72.85 | 187 | 179 | 95.72 | 81.98 |
2 | 博众 | 24 | 19 | 1402 | 75 | 57 | 76 | 94 | 76 | 80.85 | 93 | 72 | 77.41 | 73 | 63 | 86.3 | 80 |
3 | 广仁 | 77 | 62 | 4581 | 190 | 153 | 80.52 | 258 | 199 | 77.13 | 320 | 229 | 71.56 | 255 | 236 | 92.54 | 79.86 |
4 | 锦辉 | 48 | 38 | 3280 | 155 | 126 | 81.29 | 213 | 170 | 79.81 | 467 | 326 | 69.8 | 285 | 265 | 92.98 | 79.19 |
5 | 鹏城 | 205 | 118 | 12952 | 674 | 527 | 78.18 | 840 | 670 | 79.76 | 1090 | 719 | 65.96 | 720 | 676 | 93.88 | 77.97 |
6 | 深港 | 982 | 842 | 87524 | 3059 | 2341 | 76.52 | 4505 | 3315 | 73.58 | 6280 | 4356 | 69.36 | 4585 | 4114 | 89.72 | 76.65 |
7 | 通品 | 210 | 147 | 14450 | 589 | 451 | 76.57 | 747 | 542 | 72.55 | 1237 | 824 | 66.61 | 872 | 743 | 85.2 | 74.31 |
8 | 深大 | 35 | 38 | 4153 | 124 | 79 | 63.7 | 85 | 62 | 72.94 | 175 | 120 | 68.57 | 132 | 119 | 90.15 | 73.64 |
9 | 综安 | 305 | 221 | 22876 | 879 | 654 | 74.4 | 1176 | 882 | 75 | 2062 | 1291 | 62.6 | 1427 | 1245 | 87.24 | 73.44 |
10 | 汇职 | 17 | 17 | 1522 | 135 | 96 | 71.11 | 114 | 89 | 78.07 | 114 | 71 | 62.28 | 73 | 63 | 86.3 | 73.16 |
11 | 港安 | 307 | 261 | 20155 | 1039 | 753 | 72.47 | 1355 | 962 | 70.99 | 2144 | 1375 | 64.13 | 1462 | 1287 | 88.03 | 72.95 |
12 | 畅通 | 111 | 114 | 7083 | 394 | 263 | 66.75 | 500 | 343 | 68.6 | 753 | 484 | 64.27 | 541 | 462 | 85.39 | 70.93 |
13 | 通达 | 90 | 49 | 4492 | 279 | 211 | 75.62 | 236 | 177 | 75 | 421 | 234 | 55.58 | 266 | 228 | 85.71 | 70.71 |
14 | 西部 | 35 | 40 | 2484 | 174 | 134 | 77.01 | 201 | 146 | 72.63 | 350 | 197 | 56.28 | 238 | 202 | 84.87 | 70.5 |
15 | 福永照明 | 54 | 50 | 3384 | 163 | 119 | 73 | 230 | 162 | 70.43 | 363 | 215 | 59.22 | 246 | 199 | 80.89 | 69.36 |
16 | 卡尔迅 | 159 | 147 | 10151 | 478 | 319 | 66.73 | 722 | 508 | 70.36 | 723 | 435 | 60.16 | 506 | 418 | 82.6 | 69.16 |
17 | 粤港 | 206 | 167 | 16578 | 927 | 636 | 68.6 | 1193 | 807 | 67.64 | 1548 | 917 | 59.23 | 1106 | 910 | 82.27 | 68.49 |
18 | 标远 | 82 | 82 | 5373 | 269 | 179 | 66.54 | 366 | 260 | 71.03 | 648 | 368 | 56.79 | 442 | 374 | 84.61 | 68.46 |
19 | 南顺通 | 88 | 78 | 3625 | 124 | 93 | 75 | 205 | 138 | 67.31 | 358 | 201 | 56.14 | 222 | 185 | 83.33 | 67.87 |
20 | 港深通 | 232 | 125 | 14407 | 372 | 275 | 73.92 | 532 | 327 | 61.46 | 1037 | 600 | 57.85 | 705 | 592 | 83.97 | 67.8 |
21 | 中港 | 276 | 373 | 18951 | 898 | 617 | 68.7 | 1262 | 777 | 61.56 | 2055 | 1233 | 60 | 1407 | 1183 | 84.07 | 67.76 |
22 | 宝华 | 546 | 728 | 47455 | 2755 | 2006 | 72.81 | 3615 | 2257 | 62.43 | 5102 | 2954 | 57.89 | 3299 | 2785 | 84.41 | 67.71 |
23 | 车博士 | 58 | 55 | 3550 | 166 | 119 | 71.68 | 262 | 162 | 61.83 | 428 | 239 | 55.84 | 254 | 228 | 89.76 | 67.38 |
24 | 金色里程 | 59 | 57 | 3675 | 146 | 103 | 70.54 | 206 | 139 | 67.47 | 384 | 217 | 56.51 | 242 | 200 | 82.64 | 67.38 |
25 | 坤元 | 104 | 84 | 6743 | 366 | 252 | 68.85 | 586 | 368 | 62.79 | 778 | 443 | 56.94 | 456 | 402 | 88.15 | 67.01 |
26 | 鹏安 | 120 | 97 | 10465 | 585 | 444 | 75.89 | 784 | 507 | 64.66 | 879 | 450 | 51.19 | 484 | 425 | 87.8 | 66.83 |
27 | 千里马 | 73 | 61 | 2118 | 42 | 30 | 71.42 | 55 | 36 | 65.45 | 151 | 87 | 57.61 | 106 | 82 | 77.35 | 66.38 |
28 | 信发 | 166 | 159 | 10322 | 1009 | 621 | 61.54 | 978 | 660 | 67.48 | 1318 | 756 | 57.35 | 887 | 740 | 83.42 | 66.24 |
29 | 吉顺达 | 220 | 195 | 13531 | 719 | 481 | 66.89 | 1086 | 697 | 64.18 | 1788 | 1003 | 56.09 | 1139 | 950 | 83.4 | 66.16 |
30 | 深港众一昊 | 110 | 98 | 6377 | 217 | 137 | 63.13 | 412 | 250 | 60.67 | 672 | 392 | 58.33 | 440 | 367 | 83.4 | 65.82 |
31 | 银通 | 74 | 67 | 4081 | 146 | 80 | 54.79 | 315 | 203 | 64.44 | 332 | 199 | 59.93 | 243 | 198 | 81.48 | 65.63 |
32 | 东鹏 | 109 | 190 | 5989 | 265 | 186 | 70.18 | 414 | 252 | 60.86 | 699 | 382 | 54.64 | 434 | 365 | 84.1 | 65.39 |
33 | 驶来客 | 134 | 86 | 8525 | 408 | 279 | 68.38 | 555 | 348 | 62.7 | 847 | 462 | 54.54 | 577 | 463 | 80.24 | 65.01 |
34 | 新宝通 | 128 | 115 | 8898 | 402 | 245 | 60.94 | 584 | 364 | 62.32 | 826 | 439 | 53.14 | 534 | 468 | 87.64 | 64.62 |
35 | 市培 | 98 | 79 | 6617 | 250 | 172 | 68.8 | 421 | 258 | 61.28 | 689 | 376 | 54.57 | 435 | 349 | 80.22 | 64.34 |
36 | 冠通 | 90 | 78 | 6681 | 412 | 267 | 64.8 | 602 | 366 | 60.79 | 940 | 498 | 52.97 | 574 | 490 | 85.36 | 64.12 |
37 | 天泓 | 212 | 260 | 15439 | 1116 | 735 | 65.86 | 985 | 600 | 60.91 | 1158 | 598 | 51.64 | 766 | 608 | 79.37 | 63.13 |
38 | 方程式 | 178 | 159 | 7821 | 396 | 252 | 63.63 | 553 | 332 | 60.03 | 850 | 450 | 52.94 | 536 | 431 | 80.41 | 62.74 |
39 | 广深 | 109 | 148 | 11137 | 666 | 442 | 66.36 | 878 | 540 | 61.5 | 1322 | 658 | 49.77 | 751 | 627 | 83.48 | 62.67 |
合计 | 6194 | 5731 | 441637 | 21152 | 15009 | 70.96 | 28263 | 19062 | 67.45 | 41681 | 25074 | 60.16 | 27907 | 23921 | 85.72 | 69.8 |
相关附件:
相关文档: