驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | |||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 安达诚 | 63 | 27 | 2921 | 80 | 71 | 88.75 | 135 | 117 | 86.66 | 196 | 143 | 72.95 | 159 | 150 | 94.33 | 84.38 |
2 | 鹏城 | 205 | 141 | 13102 | 518 | 432 | 83.39 | 656 | 530 | 80.79 | 508 | 328 | 64.56 | 400 | 376 | 94 | 80.01 |
3 | 深大 | 35 | 38 | 4212 | 135 | 97 | 71.85 | 119 | 101 | 84.87 | 127 | 91 | 71.65 | 109 | 95 | 87.15 | 78.36 |
4 | 锦辉 | 48 | 38 | 3410 | 124 | 108 | 87.09 | 181 | 137 | 75.69 | 233 | 145 | 62.23 | 168 | 160 | 95.23 | 77.9 |
5 | 博众 | 24 | 17 | 1413 | 59 | 50 | 84.74 | 94 | 70 | 74.46 | 83 | 54 | 65.06 | 61 | 56 | 91.8 | 77.44 |
6 | 深港 | 982 | 842 | 89130 | 3058 | 2346 | 76.71 | 3927 | 2960 | 75.37 | 4149 | 2884 | 69.51 | 3114 | 2803 | 90.01 | 77.15 |
7 | 广仁 | 77 | 63 | 4720 | 148 | 109 | 73.64 | 219 | 165 | 75.34 | 221 | 146 | 66.06 | 157 | 142 | 90.44 | 75.43 |
8 | 通品 | 210 | 145 | 14684 | 495 | 351 | 70.9 | 663 | 520 | 78.43 | 903 | 575 | 63.67 | 652 | 584 | 89.57 | 74.82 |
9 | 综安 | 305 | 221 | 23627 | 724 | 532 | 73.48 | 985 | 737 | 74.82 | 1500 | 967 | 64.46 | 1062 | 958 | 90.2 | 74.78 |
10 | 汇职 | 17 | 17 | 1470 | 49 | 36 | 73.46 | 25 | 17 | 68 | 42 | 29 | 69.04 | 39 | 33 | 84.61 | 74.19 |
11 | 港安 | 307 | 261 | 20948 | 781 | 568 | 72.72 | 1124 | 814 | 72.41 | 1492 | 943 | 63.2 | 1029 | 915 | 88.92 | 73.2 |
12 | 卡尔迅 | 160 | 144 | 10429 | 344 | 239 | 69.47 | 731 | 536 | 73.32 | 532 | 333 | 62.59 | 384 | 323 | 84.11 | 71.87 |
13 | 福永照明 | 54 | 50 | 3404 | 168 | 129 | 76.78 | 207 | 147 | 71.01 | 290 | 172 | 59.31 | 197 | 168 | 85.27 | 71.46 |
14 | 通达 | 90 | 49 | 4635 | 204 | 155 | 75.98 | 176 | 128 | 72.72 | 244 | 143 | 58.6 | 150 | 121 | 80.66 | 70.67 |
15 | 畅通 | 114 | 113 | 7228 | 300 | 209 | 69.66 | 432 | 295 | 68.28 | 509 | 318 | 62.47 | 352 | 300 | 85.22 | 70.43 |
16 | 港深通 | 232 | 125 | 14789 | 289 | 208 | 71.97 | 448 | 300 | 66.96 | 714 | 428 | 59.94 | 492 | 423 | 85.97 | 69.94 |
17 | 粤港 | 206 | 164 | 16948 | 739 | 517 | 69.95 | 1012 | 687 | 67.88 | 1240 | 721 | 58.14 | 852 | 712 | 83.56 | 68.61 |
18 | 西部 | 35 | 40 | 2552 | 159 | 118 | 74.21 | 143 | 91 | 63.63 | 268 | 148 | 55.22 | 171 | 147 | 85.96 | 68.01 |
19 | 鹏安 | 120 | 96 | 10469 | 510 | 367 | 71.96 | 641 | 436 | 68.01 | 697 | 368 | 52.79 | 434 | 375 | 86.4 | 67.74 |
20 | 中港 | 276 | 373 | 19611 | 757 | 539 | 71.2 | 1065 | 716 | 67.23 | 1461 | 803 | 54.96 | 944 | 804 | 85.16 | 67.7 |
21 | 宝华 | 547 | 726 | 48612 | 2108 | 1531 | 72.62 | 2919 | 1927 | 66.01 | 3851 | 2096 | 54.42 | 2286 | 1970 | 86.17 | 67.39 |
22 | 银通 | 74 | 67 | 4228 | 168 | 120 | 71.42 | 236 | 149 | 63.13 | 273 | 161 | 58.97 | 181 | 148 | 81.76 | 67.36 |
23 | 吉顺达 | 220 | 194 | 14105 | 611 | 419 | 68.57 | 898 | 606 | 67.48 | 1291 | 721 | 55.84 | 802 | 675 | 84.16 | 67.21 |
24 | 信发 | 166 | 147 | 10498 | 701 | 446 | 63.62 | 899 | 618 | 68.74 | 985 | 566 | 57.46 | 631 | 525 | 83.2 | 67 |
25 | 驶来客 | 133 | 86 | 8689 | 315 | 221 | 70.15 | 433 | 296 | 68.36 | 622 | 354 | 56.91 | 386 | 305 | 79.01 | 66.97 |
26 | 标远 | 82 | 82 | 5602 | 258 | 177 | 68.6 | 317 | 220 | 69.4 | 494 | 270 | 54.65 | 326 | 265 | 81.28 | 66.81 |
27 | 深港众一昊 | 110 | 98 | 6695 | 233 | 146 | 62.66 | 313 | 203 | 64.85 | 453 | 262 | 57.83 | 291 | 246 | 84.53 | 66.43 |
28 | 新宝通 | 128 | 115 | 9289 | 327 | 197 | 60.24 | 452 | 292 | 64.6 | 645 | 375 | 58.13 | 412 | 351 | 85.19 | 66.17 |
29 | 坤元 | 104 | 84 | 6973 | 359 | 238 | 66.29 | 420 | 262 | 62.38 | 585 | 333 | 56.92 | 353 | 303 | 85.83 | 66.16 |
30 | 广深 | 109 | 147 | 11313 | 559 | 397 | 71.01 | 652 | 415 | 63.65 | 879 | 471 | 53.58 | 531 | 450 | 84.74 | 66.11 |
31 | 南顺通 | 88 | 78 | 3752 | 119 | 88 | 73.94 | 186 | 119 | 63.97 | 245 | 126 | 51.42 | 147 | 127 | 86.39 | 65.99 |
32 | 天泓 | 212 | 256 | 15182 | 840 | 552 | 65.71 | 612 | 395 | 64.54 | 840 | 487 | 57.97 | 567 | 445 | 78.48 | 65.72 |
33 | 车博士 | 58 | 55 | 3701 | 144 | 100 | 69.44 | 241 | 147 | 60.99 | 299 | 163 | 54.51 | 164 | 146 | 89.02 | 65.56 |
34 | 方程式 | 178 | 159 | 8084 | 295 | 198 | 67.11 | 443 | 278 | 62.75 | 617 | 335 | 54.29 | 363 | 310 | 85.39 | 65.25 |
35 | 金色里程 | 59 | 57 | 3804 | 97 | 61 | 62.88 | 160 | 101 | 63.12 | 246 | 138 | 56.09 | 174 | 139 | 79.88 | 64.84 |
36 | 市培 | 94 | 79 | 6823 | 196 | 131 | 66.83 | 305 | 197 | 64.59 | 523 | 277 | 52.96 | 317 | 249 | 78.54 | 63.68 |
37 | 东鹏 | 109 | 190 | 6277 | 202 | 142 | 70.29 | 330 | 198 | 60 | 486 | 242 | 49.79 | 293 | 247 | 84.3 | 63.23 |
38 | 冠通 | 90 | 78 | 6938 | 315 | 192 | 60.95 | 454 | 285 | 62.77 | 696 | 367 | 52.72 | 380 | 322 | 84.73 | 63.19 |
39 | 千里马 | 73 | 61 | 2209 | 27 | 16 | 59.25 | 37 | 21 | 56.75 | 111 | 52 | 46.84 | 60 | 45 | 75 | 57.02 |
合计 | 6194 | 5723 | 452476 | 17515 | 12553 | 71.67 | 23290 | 16233 | 69.7 | 29550 | 17535 | 59.34 | 19590 | 16913 | 86.33 | 70.3 |
相关附件:
相关文档: