序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 205 | 135 | 13104 | 694 | 611 | 88.04 | 900 | 714 | 79.33 | 735 | 441 | 60.00 | 510 | 478 | 93.72 | 79.04 |
2 | 深港 | 982 | 870 | 89984 | 5976 | 4657 | 77.92 | 5600 | 4383 | 78.26 | 5142 | 3622 | 70.43 | 4114 | 3777 | 91.80 | 78.91 |
3 | 安达诚 | 63 | 27 | 2987 | 129 | 110 | 85.27 | 94 | 78 | 82.97 | 120 | 70 | 58.33 | 74 | 67 | 90.54 | 77.93 |
4 | 汇职 | 17 | 17 | 1474 | 88 | 66 | 75.00 | 58 | 41 | 70.68 | 58 | 47 | 81.03 | 59 | 49 | 83.05 | 77.18 |
5 | 广仁 | 77 | 65 | 4790 | 270 | 201 | 74.44 | 269 | 203 | 75.46 | 259 | 163 | 62.93 | 215 | 204 | 94.88 | 76.11 |
6 | 深大 | 35 | 38 | 4313 | 215 | 156 | 72.55 | 222 | 186 | 83.78 | 147 | 89 | 60.54 | 98 | 88 | 89.79 | 76.09 |
7 | 综安 | 305 | 230 | 24155 | 1315 | 1023 | 77.79 | 1473 | 1125 | 76.37 | 1410 | 856 | 60.70 | 1094 | 966 | 88.29 | 75.01 |
8 | 通品 | 210 | 147 | 14964 | 807 | 604 | 74.84 | 839 | 637 | 75.92 | 912 | 574 | 62.93 | 686 | 610 | 88.92 | 74.75 |
9 | 锦辉 | 48 | 38 | 3468 | 175 | 152 | 86.85 | 198 | 151 | 76.26 | 248 | 130 | 52.41 | 118 | 113 | 95.76 | 73.88 |
10 | 港安 | 302 | 255 | 21498 | 1186 | 922 | 77.74 | 1572 | 1145 | 72.83 | 1498 | 889 | 59.34 | 1040 | 931 | 89.51 | 73.39 |
11 | 博众 | 24 | 17 | 1413 | 82 | 60 | 73.17 | 75 | 60 | 80.00 | 84 | 44 | 52.38 | 56 | 53 | 94.64 | 73.06 |
12 | 卡尔迅 | 162 | 143 | 10572 | 531 | 385 | 72.50 | 697 | 478 | 68.57 | 528 | 297 | 56.25 | 359 | 308 | 85.79 | 69.40 |
13 | 港深通 | 232 | 125 | 15057 | 523 | 382 | 73.04 | 624 | 425 | 68.10 | 844 | 467 | 55.33 | 599 | 522 | 87.14 | 69.34 |
14 | 畅通 | 114 | 113 | 7357 | 494 | 348 | 70.44 | 576 | 406 | 70.48 | 458 | 252 | 55.02 | 353 | 296 | 83.85 | 69.21 |
15 | 通达 | 90 | 47 | 4530 | 184 | 145 | 78.80 | 187 | 132 | 70.58 | 248 | 126 | 50.80 | 159 | 134 | 84.27 | 69.02 |
16 | 粤港 | 206 | 165 | 17207 | 1318 | 952 | 72.23 | 1294 | 917 | 70.86 | 1161 | 624 | 53.74 | 830 | 677 | 81.56 | 68.86 |
17 | 标远 | 82 | 82 | 5790 | 349 | 241 | 69.05 | 453 | 327 | 72.18 | 493 | 270 | 54.76 | 351 | 292 | 83.19 | 68.65 |
18 | 南顺通 | 88 | 78 | 3849 | 212 | 163 | 76.88 | 279 | 182 | 65.23 | 264 | 135 | 51.13 | 172 | 152 | 88.37 | 68.17 |
19 | 鹏安 | 121 | 99 | 10624 | 708 | 532 | 75.14 | 742 | 502 | 67.65 | 569 | 278 | 48.85 | 339 | 290 | 85.54 | 67.93 |
20 | 坤元 | 104 | 100 | 7107 | 447 | 314 | 70.24 | 504 | 339 | 67.26 | 509 | 273 | 53.63 | 319 | 281 | 88.08 | 67.84 |
21 | 福永照明 | 54 | 50 | 3486 | 267 | 181 | 67.79 | 277 | 187 | 67.50 | 197 | 108 | 54.82 | 138 | 117 | 84.78 | 67.46 |
22 | 信发 | 166 | 128 | 10496 | 956 | 663 | 69.35 | 876 | 591 | 67.46 | 799 | 435 | 54.44 | 519 | 436 | 84.00 | 67.46 |
23 | 银通 | 74 | 67 | 4355 | 250 | 169 | 67.60 | 283 | 190 | 67.13 | 304 | 173 | 56.90 | 203 | 169 | 83.25 | 67.40 |
24 | 西部 | 35 | 40 | 2602 | 154 | 120 | 77.92 | 197 | 142 | 72.08 | 227 | 98 | 43.17 | 130 | 114 | 87.69 | 66.94 |
25 | 吉顺达 | 220 | 194 | 14472 | 918 | 648 | 70.58 | 1143 | 774 | 67.71 | 1186 | 610 | 51.43 | 795 | 653 | 82.13 | 66.42 |
26 | 中港 | 276 | 373 | 19977 | 1238 | 907 | 73.26 | 1477 | 949 | 64.25 | 1537 | 801 | 52.11 | 973 | 807 | 82.93 | 66.29 |
27 | 宝华 | 547 | 725 | 49066 | 3319 | 2418 | 72.85 | 3927 | 2543 | 64.75 | 3474 | 1689 | 48.61 | 2132 | 1840 | 86.30 | 66.05 |
28 | 驶来客 | 133 | 86 | 8831 | 435 | 312 | 71.72 | 561 | 394 | 70.23 | 585 | 268 | 45.81 | 373 | 308 | 82.57 | 65.60 |
29 | 冠通 | 90 | 78 | 7093 | 468 | 315 | 67.30 | 622 | 407 | 65.43 | 555 | 284 | 51.17 | 386 | 316 | 81.86 | 65.09 |
30 | 市培 | 95 | 80 | 6991 | 314 | 214 | 68.15 | 484 | 329 | 67.97 | 471 | 228 | 48.40 | 316 | 260 | 82.27 | 65.04 |
31 | 金色里程 | 59 | 57 | 3894 | 155 | 111 | 71.61 | 249 | 158 | 63.45 | 254 | 127 | 50.00 | 166 | 130 | 78.31 | 63.83 |
32 | 车博士 | 59 | 55 | 3752 | 283 | 198 | 69.96 | 308 | 192 | 62.33 | 272 | 118 | 43.38 | 173 | 153 | 88.43 | 63.80 |
33 | 方程式 | 178 | 158 | 8217 | 520 | 361 | 69.42 | 610 | 386 | 63.27 | 620 | 283 | 45.64 | 375 | 317 | 84.53 | 63.38 |
34 | 广深 | 109 | 149 | 11404 | 820 | 586 | 71.46 | 810 | 502 | 61.97 | 829 | 367 | 44.27 | 467 | 394 | 84.36 | 63.19 |
35 | 天泓 | 212 | 256 | 14985 | 1055 | 730 | 69.19 | 749 | 415 | 55.40 | 790 | 408 | 51.64 | 510 | 398 | 78.03 | 62.85 |
36 | 新宝通 | 128 | 115 | 9521 | 487 | 294 | 60.36 | 621 | 385 | 61.99 | 485 | 220 | 45.36 | 292 | 243 | 83.21 | 60.58 |
37 | 深港众一昊 | 110 | 98 | 6932 | 398 | 257 | 64.57 | 495 | 285 | 57.57 | 425 | 194 | 45.64 | 256 | 213 | 83.20 | 60.29 |
38 | 东鹏 | 109 | 190 | 6436 | 289 | 196 | 67.82 | 520 | 320 | 61.53 | 588 | 259 | 44.04 | 343 | 274 | 79.88 | 60.28 |
39 | 千里马 | 63 | 61 | 2261 | 22 | 13 | 59.09 | 57 | 31 | 54.38 | 115 | 51 | 44.34 | 69 | 54 | 78.26 | 56.65 |
合计 | 6184 | 5751 | 459014 | 28051 | 20717 | 73.85 | 30922 | 21611 | 69.89 | 29400 | 16368 | 55.67 | 20161 | 17484 | 86.72 | 70.19 |
相关附件:
相关文档: