2021年2月份各驾校质量排行(20200121-20210220) | |||||||||||||||||
序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册 人数 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | 考试 人数 | 合格 人数 | 合格率 | |||
1 | 鹏城 | 205 | 165 | 10964 | 404 | 390 | 96.53 | 401 | 304 | 75.81 | 710 | 518 | 72.95 | 735 | 706 | 96.05 | 85.24 |
2 | 深港 | 1162 | 1174 | 81767 | 3887 | 3524 | 90.66 | 4785 | 3585 | 74.92 | 5159 | 3745 | 72.59 | 4717 | 4299 | 91.13 | 81.69 |
3 | 通品 | 210 | 208 | 15406 | 782 | 685 | 87.59 | 940 | 711 | 75.63 | 1234 | 913 | 73.98 | 1262 | 1111 | 88.03 | 81.08 |
4 | 汇职 | 15 | 18 | 1064 | 50 | 42 | 84 | 42 | 32 | 76.19 | 36 | 27 | 75 | 40 | 35 | 87.5 | 80.95 |
5 | 广仁 | 89 | 77 | 4623 | 217 | 200 | 92.16 | 259 | 182 | 70.27 | 322 | 228 | 70.8 | 307 | 281 | 91.53 | 80.63 |
6 | 安达诚 | 63 | 54 | 3250 | 92 | 88 | 95.65 | 189 | 147 | 77.77 | 283 | 232 | 81.97 | 292 | 257 | 88.01 | 84.57 |
7 | 综安 | 306 | 397 | 23621 | 1218 | 1062 | 87.19 | 1362 | 948 | 69.6 | 1524 | 1074 | 70.47 | 1532 | 1354 | 88.38 | 78.74 |
8 | 锦辉 | 50 | 50 | 2703 | 125 | 109 | 87.2 | 193 | 140 | 72.53 | 242 | 162 | 66.94 | 217 | 192 | 88.47 | 77.6 |
9 | 博众 | 24 | 18 | 1233 | 71 | 59 | 83.09 | 67 | 45 | 67.16 | 82 | 56 | 68.29 | 66 | 57 | 86.36 | 75.87 |
10 | 鹏安 | 121 | 129 | 8563 | 240 | 203 | 84.58 | 230 | 159 | 69.13 | 367 | 228 | 62.12 | 380 | 331 | 87.1 | 75.67 |
11 | 卡尔迅 | 145 | 173 | 8807 | 400 | 323 | 80.75 | 225 | 128 | 56.88 | 709 | 494 | 69.67 | 698 | 586 | 83.95 | 75.34 |
12 | 港安 | 321 | 381 | 19826 | 822 | 706 | 85.88 | 1319 | 855 | 64.82 | 1568 | 1049 | 66.9 | 1343 | 1176 | 87.56 | 74.94 |
13 | 深大 | 34 | 27 | 1221 | 61 | 56 | 91.8 | 40 | 25 | 62.5 | 73 | 42 | 57.53 | 61 | 53 | 86.88 | 74.89 |
14 | 港深通 | 238 | 261 | 17663 | 578 | 499 | 86.33 | 876 | 550 | 62.78 | 917 | 593 | 64.66 | 806 | 676 | 83.87 | 72.96 |
15 | 畅通 | 105 | 114 | 5697 | 251 | 209 | 83.26 | 364 | 230 | 63.18 | 446 | 285 | 63.9 | 422 | 341 | 80.8 | 71.81 |
16 | 通达 | 76 | 115 | 4048 | 108 | 95 | 87.96 | 188 | 117 | 62.23 | 244 | 146 | 59.83 | 209 | 179 | 85.64 | 71.69 |
17 | 标远 | 83 | 94 | 5534 | 175 | 147 | 84 | 362 | 220 | 60.77 | 509 | 319 | 62.67 | 477 | 405 | 84.9 | 71.63 |
18 | 粤港 | 212 | 236 | 15501 | 587 | 507 | 86.37 | 862 | 535 | 62.06 | 1160 | 720 | 62.06 | 1079 | 868 | 80.44 | 71.31 |
19 | 福永照明 | 55 | 63 | 2594 | 95 | 79 | 83.15 | 179 | 109 | 60.89 | 221 | 141 | 63.8 | 195 | 159 | 81.53 | 70.72 |
20 | 深港众一昊 | 116 | 127 | 6552 | 307 | 261 | 85.01 | 463 | 278 | 60.04 | 501 | 311 | 62.07 | 427 | 346 | 81.03 | 70.43 |
21 | 吉顺达 | 223 | 243 | 10501 | 441 | 358 | 81.17 | 711 | 411 | 57.8 | 887 | 553 | 62.34 | 783 | 659 | 84.16 | 70.19 |
22 | 中港 | 276 | 399 | 19311 | 878 | 724 | 82.46 | 1242 | 769 | 61.91 | 1696 | 1019 | 60.08 | 1522 | 1228 | 80.68 | 70.06 |
23 | 驶来客 | 137 | 173 | 9933 | 281 | 231 | 82.2 | 522 | 319 | 61.11 | 735 | 430 | 58.5 | 642 | 535 | 83.33 | 69.49 |
24 | 冠通 | 90 | 70 | 2753 | 85 | 75 | 88.23 | 148 | 85 | 57.43 | 205 | 123 | 60 | 175 | 142 | 81.14 | 69.33 |
25 | 信发 | 85 | 95 | 5840 | 377 | 311 | 82.49 | 498 | 300 | 60.24 | 491 | 287 | 58.45 | 390 | 319 | 81.79 | 69.3 |
26 | 金色里程 | 59 | 70 | 3069 | 121 | 103 | 85.12 | 175 | 111 | 63.42 | 199 | 113 | 56.78 | 159 | 126 | 79.24 | 69.26 |
27 | 银通 | 84 | 92 | 3854 | 169 | 143 | 84.61 | 319 | 186 | 58.3 | 326 | 189 | 57.97 | 274 | 232 | 84.67 | 68.93 |
28 | 市培 | 103 | 126 | 8163 | 431 | 342 | 79.35 | 647 | 381 | 58.88 | 680 | 400 | 58.82 | 575 | 471 | 81.91 | 68.32 |
29 | 宝华 | 546 | 790 | 41410 | 1451 | 1197 | 82.49 | 2703 | 1588 | 58.74 | 3512 | 2072 | 58.99 | 2986 | 2368 | 79.3 | 67.82 |
30 | 西部 | 35 | 48 | 2425 | 104 | 80 | 76.92 | 181 | 117 | 64.64 | 231 | 132 | 57.14 | 173 | 137 | 79.19 | 67.63 |
31 | 坤元 | 104 | 110 | 6859 | 208 | 172 | 82.69 | 364 | 206 | 56.59 | 509 | 284 | 55.79 | 457 | 376 | 82.27 | 67.49 |
32 | 新宝通 | 128 | 100 | 6445 | 126 | 92 | 73.01 | 303 | 184 | 60.72 | 476 | 258 | 54.2 | 431 | 364 | 84.45 | 67.21 |
33 | 天泓 | 212 | 259 | 15243 | 598 | 458 | 76.58 | 818 | 449 | 54.88 | 1069 | 634 | 59.3 | 1031 | 820 | 79.53 | 67.15 |
34 | 方程式 | 178 | 203 | 7860 | 298 | 245 | 82.21 | 549 | 318 | 57.92 | 687 | 392 | 57.05 | 538 | 436 | 81.04 | 67.13 |
35 | 南顺通 | 89 | 124 | 4290 | 158 | 128 | 81.01 | 321 | 190 | 59.19 | 405 | 234 | 57.77 | 326 | 260 | 79.75 | 67.1 |
36 | 广深 | 110 | 130 | 7912 | 282 | 219 | 77.65 | 433 | 236 | 54.5 | 640 | 358 | 55.93 | 562 | 449 | 79.89 | 65.83 |
37 | 车博士 | 56 | 64 | 3687 | 122 | 97 | 79.5 | 237 | 131 | 55.27 | 280 | 156 | 55.71 | 241 | 194 | 80.49 | 65.68 |
38 | 千里马 | 64 | 75 | 3513 | 98 | 82 | 83.67 | 195 | 108 | 55.38 | 247 | 123 | 49.79 | 194 | 163 | 84.02 | 64.85 |
39 | 东鹏 | 109 | 213 | 5832 | 175 | 153 | 87.42 | 338 | 175 | 51.77 | 531 | 303 | 57.06 | 445 | 330 | 74.15 | 64.53 |
合计 | 6318 | 7265 | 409537 | 16873 | 14454 | 85.66 | 24050 | 15564 | 64.72 | 30113 | 19343 | 64.23 | 27169 | 23021 | 84.73 | 73.71 |
相关附件:
相关文档: