| 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2406 | 66 | 62 | 93.93 | 110 | 92 | 83.63 | 186 | 158 | 84.94 | 147 | 144 | 97.95 | 89.58 |
| 2 | 广仁 | 62 | 52 | 2310 | 38 | 29 | 76.31 | 87 | 75 | 86.2 | 89 | 66 | 74.15 | 79 | 76 | 96.2 | 83.95 |
| 3 | 鹏城 | 205 | 169 | 20591 | 807 | 632 | 78.31 | 1351 | 1148 | 84.97 | 1910 | 1404 | 73.5 | 1294 | 1224 | 94.59 | 82.2 |
| 4 | 博众 | 18 | 25 | 1124 | 50 | 37 | 74 | 59 | 49 | 83.05 | 75 | 55 | 73.33 | 43 | 42 | 97.67 | 80.61 |
| 5 | 通品 | 210 | 162 | 10764 | 389 | 305 | 78.4 | 645 | 517 | 80.15 | 771 | 572 | 74.18 | 636 | 566 | 88.99 | 80.29 |
| 6 | 深港 | 993 | 827 | 52342 | 1517 | 1118 | 73.69 | 2037 | 1627 | 79.87 | 2598 | 1888 | 72.67 | 1833 | 1699 | 92.68 | 79.29 |
| 7 | 汇职 | 17 | 18 | 3106 | 180 | 155 | 86.11 | 160 | 107 | 66.87 | 220 | 160 | 72.72 | 140 | 132 | 94.28 | 79.14 |
| 8 | 千里马 | 73 | 60 | 1034 | 18 | 14 | 77.77 | 35 | 28 | 80 | 46 | 29 | 63.04 | 32 | 30 | 93.75 | 77.09 |
| 9 | 银通 | 75 | 67 | 3394 | 130 | 102 | 78.46 | 223 | 157 | 70.4 | 264 | 185 | 70.07 | 189 | 177 | 93.65 | 77.04 |
| 10 | 港深通 | 238 | 122 | 10356 | 376 | 287 | 76.32 | 430 | 318 | 73.95 | 548 | 383 | 69.89 | 365 | 333 | 91.23 | 76.84 |
| 11 | 福永 | 52 | 54 | 2632 | 109 | 79 | 72.47 | 139 | 109 | 78.41 | 194 | 130 | 67.01 | 121 | 111 | 91.73 | 76.19 |
| 12 | 港安 | 227 | 263 | 9822 | 239 | 180 | 75.31 | 448 | 323 | 72.09 | 573 | 399 | 69.63 | 444 | 390 | 87.83 | 75.82 |
| 13 | 畅通 | 101 | 118 | 4793 | 209 | 145 | 69.37 | 297 | 219 | 73.73 | 341 | 242 | 70.96 | 269 | 238 | 88.47 | 75.62 |
| 14 | 标远 | 81 | 78 | 3228 | 183 | 148 | 80.87 | 247 | 175 | 70.85 | 260 | 168 | 64.61 | 162 | 151 | 93.2 | 75.35 |
| 15 | 市培 | 92 | 77 | 6107 | 303 | 241 | 79.53 | 449 | 315 | 70.15 | 467 | 311 | 66.59 | 334 | 303 | 90.71 | 75.33 |
| 16 | 粤港 | 199 | 193 | 15165 | 955 | 701 | 73.4 | 1131 | 808 | 71.44 | 1145 | 793 | 69.25 | 837 | 749 | 89.48 | 75 |
| 17 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9722 | 531 | 401 | 75.51 | 667 | 474 | 71.06 | 748 | 489 | 65.37 | 525 | 473 | 90.09 | 74.34 |
| 18 | 中港 | 276 | 369 | 12932 | 591 | 418 | 70.72 | 708 | 480 | 67.79 | 848 | 559 | 65.91 | 616 | 554 | 89.93 | 72.78 |
| 19 | 冠通 | 90 | 84 | 9322 | 417 | 291 | 69.78 | 714 | 500 | 70.02 | 821 | 544 | 66.26 | 562 | 493 | 87.72 | 72.71 |
| 20 | 西部 | 35 | 40 | 5005 | 170 | 124 | 72.94 | 377 | 268 | 71.08 | 562 | 358 | 63.7 | 348 | 308 | 88.5 | 72.61 |
| 21 | 综安 | 307 | 223 | 8754 | 65 | 43 | 66.15 | 211 | 147 | 69.66 | 297 | 189 | 63.63 | 232 | 203 | 87.5 | 72.29 |
| 22 | 信发 | 187 | 213 | 15437 | 802 | 585 | 72.94 | 1087 | 739 | 67.98 | 1539 | 946 | 61.46 | 903 | 824 | 91.25 | 71.43 |
| 23 | 车博士 | 55 | 57 | 4553 | 383 | 281 | 73.36 | 367 | 253 | 68.93 | 488 | 306 | 62.7 | 301 | 258 | 85.71 | 71.34 |
| 24 | 驶来客 | 133 | 104 | 5544 | 152 | 113 | 74.34 | 229 | 147 | 64.19 | 280 | 183 | 65.35 | 228 | 190 | 83.33 | 71.2 |
| 25 | 安达诚 | 63 | 27 | 4721 | 338 | 255 | 75.44 | 380 | 270 | 71.05 | 370 | 212 | 57.29 | 238 | 202 | 84.87 | 70.81 |
| 26 | 通达 | 90 | 74 | 7340 | 210 | 144 | 68.57 | 539 | 370 | 68.64 | 785 | 470 | 59.87 | 508 | 457 | 89.96 | 70.56 |
| 27 | 迅升 | 86 | 78 | 6047 | 301 | 220 | 73.08 | 489 | 321 | 65.64 | 492 | 297 | 60.36 | 329 | 291 | 88.44 | 70.08 |
| 28 | 新宝通 | 128 | 133 | 6713 | 239 | 188 | 78.66 | 305 | 189 | 61.96 | 361 | 217 | 60.11 | 219 | 193 | 88.12 | 70.01 |
| 29 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 4602 | 153 | 109 | 71.24 | 193 | 105 | 54.4 | 190 | 134 | 70.52 | 144 | 128 | 88.88 | 70 |
| 30 | 宝华 | 547 | 743 | 35701 | 1333 | 979 | 73.44 | 2128 | 1349 | 63.39 | 2514 | 1548 | 61.57 | 1725 | 1510 | 87.53 | 69.94 |
| 31 | 坤元 | 104 | 86 | 9983 | 306 | 192 | 62.74 | 696 | 467 | 67.09 | 858 | 507 | 59.09 | 483 | 440 | 91.09 | 68.54 |
| 32 | 金色里程 | 59 | 57 | 2504 | 115 | 78 | 67.82 | 127 | 85 | 66.92 | 150 | 84 | 56 | 106 | 91 | 85.84 | 67.87 |
| 33 | 东鹏 | 109 | 185 | 11654 | 567 | 408 | 71.95 | 836 | 518 | 61.96 | 1006 | 573 | 56.95 | 585 | 519 | 88.71 | 67.4 |
| 34 | 方程式 | 174 | 159 | 4510 | 136 | 99 | 72.79 | 237 | 138 | 58.22 | 248 | 139 | 56.04 | 167 | 151 | 90.41 | 66.87 |
| 35 | 天泓 | 212 | 270 | 12263 | 306 | 217 | 70.91 | 668 | 427 | 63.92 | 771 | 432 | 56.03 | 434 | 380 | 87.55 | 66.81 |
| 36 | 众一昊 | 106 | 97 | 4863 | 181 | 112 | 61.87 | 289 | 176 | 60.89 | 275 | 164 | 59.63 | 176 | 151 | 85.79 | 65.47 |
| 37 | 鹏安 | 119 | 108 | 6446 | 181 | 142 | 78.45 | 194 | 120 | 61.85 | 266 | 122 | 45.86 | 125 | 116 | 92.8 | 65.27 |
| 38 | 广深 | 109 | 154 | 8169 | 256 | 182 | 71.09 | 352 | 218 | 61.93 | 458 | 237 | 51.74 | 256 | 219 | 85.54 | 64.75 |
| 39 | 科大 | 35 | 35 | 2766 | 34 | 24 | 70.58 | 93 | 51 | 54.83 | 106 | 49 | 46.22 | 60 | 52 | 86.66 | 60.06 |
| 合计 | 6103 | 5986 | 348725 | 13336 | 9840 | 73.79 | 19734 | 13879 | 70.33 | 24120 | 15702 | 65.1 | 16195 | 14568 | 89.95 | 73.57 | |
相关附件:
相关文档:

