| 序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2481 | 167 | 152 | 91.01 | 293 | 228 | 77.81 | 248 | 193 | 77.82 | 207 | 203 | 98.06 | 84.8 |
| 2 | 广仁 | 62 | 52 | 2368 | 154 | 126 | 81.81 | 175 | 144 | 82.28 | 145 | 110 | 75.86 | 114 | 106 | 92.98 | 82.65 |
| 3 | 汇职 | 17 | 18 | 2834 | 116 | 101 | 87.06 | 98 | 71 | 72.44 | 132 | 97 | 73.48 | 112 | 105 | 93.75 | 81.65 |
| 4 | 鹏城 | 205 | 169 | 21118 | 1826 | 1459 | 79.9 | 2114 | 1761 | 83.3 | 2085 | 1477 | 70.83 | 1491 | 1432 | 96.04 | 81.54 |
| 5 | 深港 | 993 | 827 | 53789 | 4666 | 3708 | 79.46 | 4239 | 3428 | 80.86 | 3786 | 2760 | 72.9 | 3083 | 2923 | 94.81 | 81.26 |
| 6 | 银通 | 75 | 67 | 3470 | 383 | 308 | 80.41 | 404 | 303 | 75 | 350 | 261 | 74.57 | 310 | 293 | 94.51 | 80.51 |
| 7 | 博众 | 18 | 25 | 1147 | 79 | 57 | 72.15 | 107 | 85 | 79.43 | 97 | 63 | 64.94 | 91 | 91 | 100 | 79.14 |
| 8 | 畅通 | 101 | 118 | 4926 | 492 | 368 | 74.79 | 532 | 430 | 80.82 | 443 | 321 | 72.46 | 366 | 329 | 89.89 | 78.99 |
| 9 | 港深通 | 238 | 122 | 10438 | 859 | 650 | 75.66 | 953 | 756 | 79.32 | 704 | 500 | 71.02 | 574 | 528 | 91.98 | 78.77 |
| 10 | 通品 | 210 | 162 | 11022 | 965 | 702 | 72.74 | 1189 | 946 | 79.56 | 1015 | 737 | 72.61 | 860 | 783 | 91.04 | 78.62 |
| 11 | 粤港 | 199 | 193 | 15157 | 1938 | 1489 | 76.83 | 1896 | 1418 | 74.78 | 1439 | 983 | 68.31 | 1209 | 1108 | 91.64 | 77.1 |
| 12 | 千里马 | 73 | 60 | 1060 | 68 | 53 | 77.94 | 73 | 54 | 73.97 | 57 | 39 | 68.42 | 46 | 41 | 89.13 | 76.63 |
| 13 | 标远 | 81 | 78 | 3274 | 401 | 299 | 74.56 | 477 | 346 | 72.53 | 319 | 229 | 71.78 | 258 | 235 | 91.08 | 76.21 |
| 14 | 福永 | 52 | 54 | 2670 | 224 | 159 | 70.98 | 299 | 221 | 73.91 | 217 | 150 | 69.12 | 176 | 167 | 94.88 | 76.09 |
| 15 | 港安 | 227 | 263 | 10138 | 617 | 451 | 73.09 | 794 | 609 | 76.7 | 781 | 524 | 67.09 | 588 | 522 | 88.77 | 75.75 |
| 16 | 市培 | 92 | 77 | 6140 | 715 | 556 | 77.76 | 726 | 516 | 71.07 | 521 | 347 | 66.6 | 393 | 360 | 91.6 | 75.54 |
| 17 | 中港 | 276 | 369 | 12940 | 1059 | 785 | 74.12 | 1231 | 883 | 71.73 | 1152 | 789 | 68.48 | 869 | 793 | 91.25 | 75.38 |
| 18 | 迅升 | 86 | 78 | 6106 | 622 | 479 | 77 | 828 | 598 | 72.22 | 670 | 444 | 66.26 | 513 | 463 | 90.25 | 75.35 |
| 19 | 西部 | 35 | 40 | 5341 | 574 | 446 | 77.7 | 682 | 504 | 73.9 | 570 | 350 | 61.4 | 403 | 378 | 93.79 | 75.28 |
| 20 | 车博士 | 55 | 57 | 4521 | 723 | 532 | 73.58 | 577 | 402 | 69.67 | 502 | 349 | 69.52 | 381 | 354 | 92.91 | 74.98 |
| 21 | 吉顺达 | 223 | 201 | 9811 | 1016 | 756 | 74.4 | 1174 | 864 | 73.59 | 997 | 655 | 65.69 | 727 | 657 | 90.37 | 74.91 |
| 22 | 综安 | 307 | 223 | 9036 | 122 | 69 | 56.55 | 331 | 251 | 75.83 | 482 | 315 | 65.35 | 362 | 332 | 91.71 | 74.55 |
| 23 | 安达诚 | 63 | 27 | 4706 | 665 | 514 | 77.29 | 562 | 392 | 69.75 | 352 | 228 | 64.77 | 223 | 208 | 93.27 | 74.47 |
| 24 | 宝华 | 547 | 743 | 36221 | 2883 | 2182 | 75.68 | 3707 | 2577 | 69.51 | 3182 | 2030 | 63.79 | 2340 | 2146 | 91.7 | 73.76 |
| 25 | 冠通 | 90 | 84 | 9540 | 1014 | 797 | 78.59 | 1247 | 865 | 69.36 | 886 | 549 | 61.96 | 606 | 554 | 91.41 | 73.67 |
| 26 | 信发 | 187 | 213 | 15610 | 1356 | 1034 | 76.25 | 1718 | 1211 | 70.48 | 1474 | 905 | 61.39 | 1013 | 942 | 92.99 | 73.58 |
| 27 | 坤元 | 104 | 86 | 10406 | 945 | 725 | 76.71 | 1113 | 744 | 66.84 | 957 | 584 | 61.02 | 699 | 638 | 91.27 | 72.45 |
| 28 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 4627 | 288 | 217 | 75.34 | 271 | 182 | 67.15 | 224 | 144 | 64.28 | 155 | 136 | 87.74 | 72.38 |
| 29 | 方程式 | 174 | 159 | 4622 | 344 | 256 | 74.41 | 435 | 286 | 65.74 | 341 | 214 | 62.75 | 252 | 233 | 92.46 | 72.08 |
| 30 | 金色里程 | 59 | 57 | 2558 | 189 | 128 | 67.72 | 219 | 152 | 69.4 | 178 | 117 | 65.73 | 141 | 126 | 89.36 | 71.93 |
| 31 | 通达 | 90 | 74 | 7750 | 490 | 337 | 68.77 | 982 | 681 | 69.34 | 820 | 508 | 61.95 | 602 | 552 | 91.69 | 71.8 |
| 32 | 新宝通 | 128 | 133 | 6754 | 426 | 329 | 77.23 | 444 | 302 | 68.01 | 298 | 164 | 55.03 | 174 | 160 | 91.95 | 71.16 |
| 33 | 广深 | 109 | 154 | 8175 | 508 | 402 | 79.13 | 545 | 345 | 63.3 | 431 | 232 | 53.82 | 314 | 291 | 92.67 | 70.63 |
| 34 | 鹏安 | 119 | 108 | 6488 | 215 | 163 | 75.81 | 303 | 199 | 65.67 | 268 | 155 | 57.83 | 180 | 163 | 90.55 | 70.39 |
| 35 | 众一昊 | 106 | 97 | 4863 | 433 | 311 | 71.82 | 486 | 332 | 68.31 | 325 | 182 | 56 | 234 | 206 | 88.03 | 69.75 |
| 36 | 驶来客 | 133 | 104 | 5634 | 193 | 143 | 74.09 | 305 | 185 | 60.65 | 338 | 206 | 60.94 | 259 | 227 | 87.64 | 69.49 |
| 37 | 东鹏 | 109 | 185 | 11840 | 896 | 691 | 77.12 | 1064 | 697 | 65.5 | 878 | 468 | 53.3 | 496 | 457 | 92.13 | 69.37 |
| 38 | 天泓 | 212 | 270 | 12511 | 821 | 624 | 76 | 979 | 607 | 62 | 769 | 416 | 54.09 | 472 | 431 | 91.31 | 68.33 |
| 39 | 科大 | 35 | 35 | 2866 | 52 | 33 | 63.46 | 100 | 52 | 52 | 130 | 60 | 46.15 | 64 | 53 | 82.81 | 57.22 |
| 合计 | 6103 | 5986 | 354958 | 29504 | 22591 | 76.57 | 33672 | 24627 | 73.14 | 28563 | 18855 | 66.01 | 21357 | 19726 | 92.36 | 75.86 | |
相关附件:
相关文档:

