| 序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 安全文明 | 总合格率 | ||||||||||
| 备案教练车数 | 备案教练员数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | |||
| 1 | 锦辉 | 51 | 50 | 2618 | 173 | 164 | 94.79 | 250 | 202 | 80.8 | 232 | 189 | 81.46 | 180 | 175 | 97.22 | 87.42 |
| 2 | 博众 | 18 | 25 | 1206 | 69 | 55 | 79.71 | 76 | 58 | 76.31 | 121 | 89 | 73.55 | 85 | 81 | 95.29 | 80.62 |
| 3 | 鹏城 | 205 | 169 | 21884 | 1739 | 1431 | 82.28 | 1826 | 1489 | 81.54 | 1831 | 1231 | 67.23 | 1332 | 1264 | 94.89 | 80.48 |
| 4 | 深港 | 993 | 827 | 56102 | 2785 | 2205 | 79.17 | 2520 | 2005 | 79.56 | 3102 | 2227 | 71.79 | 2261 | 2131 | 94.25 | 80.31 |
| 5 | 银通 | 75 | 67 | 3615 | 307 | 250 | 81.43 | 271 | 198 | 73.06 | 291 | 208 | 71.47 | 215 | 204 | 94.88 | 79.33 |
| 6 | 通品 | 210 | 162 | 11567 | 939 | 711 | 75.71 | 840 | 677 | 80.59 | 957 | 673 | 70.32 | 701 | 637 | 90.87 | 78.49 |
| 7 | 福永 | 52 | 54 | 2761 | 207 | 162 | 78.26 | 207 | 153 | 73.91 | 215 | 154 | 71.62 | 167 | 153 | 91.61 | 78.14 |
| 8 | 畅通 | 101 | 118 | 5125 | 362 | 274 | 75.69 | 317 | 249 | 78.54 | 395 | 283 | 71.64 | 272 | 239 | 87.86 | 77.63 |
| 9 | 汇职 | 17 | 18 | 2923 | 234 | 184 | 78.63 | 276 | 194 | 70.28 | 289 | 197 | 68.16 | 215 | 205 | 95.34 | 76.92 |
| 10 | 港深通 | 238 | 122 | 10638 | 565 | 434 | 76.81 | 591 | 438 | 74.11 | 565 | 388 | 68.67 | 417 | 382 | 91.6 | 76.8 |
| 11 | 港安 | 227 | 263 | 10640 | 606 | 454 | 74.91 | 567 | 412 | 72.66 | 748 | 525 | 70.18 | 533 | 493 | 92.49 | 76.77 |
| 12 | 广仁 | 62 | 52 | 2442 | 130 | 99 | 76.15 | 77 | 54 | 70.12 | 135 | 85 | 62.96 | 104 | 101 | 97.11 | 76 |
| 13 | 冠通 | 90 | 84 | 9561 | 857 | 703 | 82.03 | 902 | 610 | 67.62 | 876 | 558 | 63.69 | 574 | 519 | 90.41 | 74.47 |
| 14 | 吉顺达 | 223 | 201 | 10118 | 808 | 620 | 76.73 | 806 | 563 | 69.85 | 979 | 628 | 64.14 | 694 | 629 | 90.63 | 74.23 |
| 15 | 粤港 | 199 | 193 | 15282 | 1363 | 1001 | 73.44 | 1162 | 807 | 69.44 | 1211 | 827 | 68.29 | 859 | 774 | 90.1 | 74.18 |
| 16 | 标远 | 81 | 78 | 3375 | 341 | 241 | 70.67 | 270 | 186 | 68.88 | 303 | 204 | 67.32 | 209 | 199 | 95.21 | 73.9 |
| 17 | 市培 | 92 | 77 | 6172 | 487 | 375 | 77 | 468 | 323 | 69.01 | 505 | 319 | 63.16 | 340 | 308 | 90.58 | 73.61 |
| 18 | 坤元 | 104 | 86 | 10867 | 777 | 591 | 76.06 | 975 | 665 | 68.2 | 952 | 593 | 62.28 | 573 | 536 | 93.54 | 72.77 |
| 19 | 中港 | 276 | 369 | 13328 | 796 | 605 | 76 | 1045 | 714 | 68.32 | 1113 | 682 | 61.27 | 705 | 650 | 92.19 | 72.45 |
| 20 | 安达诚 | 63 | 27 | 4580 | 473 | 356 | 75.26 | 421 | 280 | 66.5 | 345 | 213 | 61.73 | 224 | 208 | 92.85 | 72.24 |
| 21 | 综安 | 307 | 223 | 9611 | 170 | 108 | 63.52 | 243 | 179 | 73.66 | 437 | 276 | 63.15 | 304 | 270 | 88.81 | 72.18 |
| 22 | 通达 | 90 | 74 | 8928 | 736 | 560 | 76.08 | 920 | 618 | 67.17 | 1079 | 676 | 62.65 | 631 | 574 | 90.96 | 72.13 |
| 23 | 车博士 | 55 | 57 | 4337 | 435 | 314 | 72.18 | 388 | 253 | 65.2 | 383 | 258 | 67.36 | 260 | 229 | 88.07 | 71.89 |
| 24 | 宝华 | 547 | 743 | 37590 | 2465 | 1841 | 74.68 | 2540 | 1700 | 66.92 | 2834 | 1739 | 61.36 | 1792 | 1616 | 90.17 | 71.6 |
| 25 | 迅升 | 86 | 78 | 6380 | 575 | 433 | 75.3 | 614 | 408 | 66.44 | 657 | 411 | 62.55 | 402 | 353 | 87.81 | 71.39 |
| 26 | 金色里程 | 59 | 57 | 2646 | 162 | 118 | 72.83 | 171 | 120 | 70.17 | 193 | 113 | 58.54 | 123 | 111 | 90.24 | 71.18 |
| 27 | 卡尔迅 | 162 | 154 | 4653 | 242 | 187 | 77.27 | 199 | 118 | 59.29 | 201 | 126 | 62.68 | 148 | 130 | 87.83 | 71.01 |
| 28 | 西部 | 35 | 40 | 5531 | 498 | 361 | 72.48 | 527 | 373 | 70.77 | 558 | 320 | 57.34 | 326 | 301 | 92.33 | 70.97 |
| 29 | 方程式 | 174 | 159 | 4845 | 293 | 221 | 75.42 | 330 | 211 | 63.93 | 324 | 192 | 59.25 | 216 | 192 | 88.88 | 70.16 |
| 30 | 信发 | 187 | 213 | 16012 | 1232 | 898 | 72.88 | 1386 | 921 | 66.45 | 1561 | 912 | 58.42 | 916 | 836 | 91.26 | 70 |
| 31 | 东鹏 | 109 | 185 | 11893 | 720 | 576 | 80 | 907 | 589 | 64.93 | 819 | 457 | 55.79 | 443 | 397 | 89.61 | 69.88 |
| 32 | 众一昊 | 106 | 97 | 4920 | 361 | 245 | 67.86 | 345 | 226 | 65.5 | 304 | 194 | 63.81 | 217 | 192 | 88.47 | 69.84 |
| 33 | 千里马 | 73 | 60 | 1104 | 53 | 34 | 64.15 | 48 | 34 | 70.83 | 76 | 48 | 63.15 | 42 | 36 | 85.71 | 69.4 |
| 34 | 新宝通 | 128 | 133 | 6700 | 320 | 245 | 76.56 | 391 | 239 | 61.12 | 333 | 183 | 54.95 | 221 | 202 | 91.4 | 68.69 |
| 35 | 鹏安 | 119 | 108 | 6643 | 202 | 149 | 73.76 | 278 | 185 | 66.54 | 277 | 152 | 54.87 | 171 | 150 | 87.71 | 68.53 |
| 36 | 广深 | 109 | 154 | 8203 | 293 | 229 | 78.15 | 473 | 285 | 60.25 | 520 | 287 | 55.19 | 320 | 297 | 92.81 | 68.36 |
| 37 | 驶来客 | 133 | 104 | 5819 | 141 | 94 | 66.66 | 349 | 210 | 60.17 | 416 | 263 | 63.22 | 251 | 219 | 87.25 | 67.93 |
| 38 | 天泓 | 212 | 270 | 12882 | 711 | 510 | 71.72 | 786 | 494 | 62.84 | 715 | 371 | 51.88 | 353 | 325 | 92.06 | 66.27 |
| 39 | 科大 | 35 | 35 | 2994 | 59 | 40 | 67.79 | 86 | 53 | 61.62 | 126 | 66 | 52.38 | 68 | 59 | 86.76 | 64.3 |
| 合计 | 6103 | 5986 | 366495 | 23686 | 18078 | 76.32 | 24848 | 17493 | 70.4 | 26978 | 17317 | 64.19 | 17864 | 16377 | 91.68 | 74.18 | |
相关附件:
相关文档:

