当前位置:首页 > 政务信息公开 > 通知公告 > 驾校排名
关于2019年11月份各驾校质量排行
信息来源:     发布日期 : 2019-12-04        [ 内容纠错 ]

序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
备案教
练车数
备案教
练员数
在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
 1  鹏城  205  201  10715  884  835  94.45  1183  909  76.83  1273  956  75.09  1034  1000  96.71  84.59
 2  深港  1162  1059  83655  7518  6731  89.53  8151  6085  74.65  7734  5826  75.32  6184  5770  93.3  82.5
 3  广仁  84  71  4667  271  254  93.72  419  317  75.65  398  283  71.1  324  301  92.9  81.79
 4  安达诚  63  63  4521  362  334  92.26  622  475  76.36  609  445  73.07  504  448  88.88  81.16
 5  通品  210  193  15391  1671  1446  86.53  1711  1283  74.98  1893  1405  74.22  1583  1405  88.75  80.76
 6  综安  306  400  21706  2275  2005  88.13  2857  1936  67.76  2858  2030  71.02  2314  2007  86.73  77.42
 7  锦辉  46  51  2644  345  283  82.02  410  277  67.56  470  337  71.7  382  334  87.43  76.6
 8  港安  328  362  21418  1984  1796  90.52  3069  1992  64.9  2968  2053  69.17  2232  2007  89.91  76.54
 9  鹏安  121  132  9644  827  715  86.45  1254  852  67.94  1635  1063  65.01  1147  1018  88.75  75.01
 10  通达  89  92  3275  406  356  87.68  505  325  64.35  503  332  66  367  320  87.19  74.84
 11  二职  26  37  1535  76  66  86.84  178  111  62.35  213  148  69.48  159  141  88.67  74.44
 12  深大  33  33  1626  173  145  83.81  287  199  69.33  216  140  64.81  166  142  85.54  74.34
 13  港深通  211  226  13039  812  705  86.82  1187  748  63.01  1150  738  64.17  829  707  85.28  72.85
 14  卡尔迅  172  172  9873  1125  917  81.51  1391  899  64.62  1424  974  68.39  1224  957  78.18  72.56
 15  金色里程  59  59  3055  188  161  85.63  342  213  62.28  344  224  65.11  277  223  80.5  71.32
 16  西部  35  55  2279  349  274  78.51  565  367  64.95  498  313  62.85  350  291  83.14  70.65
 17  福永照明  55  55  2714  241  196  81.32  343  203  59.18  356  231  64.88  297  243  81.81  70.57
 18  中港  276  325  13320  2069  1750  84.58  1754  989  56.38  1825  1058  57.97  1323  1061  80.19  69.68
 19  吉顺达  223  253  11541  1277  1067  83.55  1959  1172  59.82  1886  1175  62.3  1397  1108  79.31  69.36
 20  南顺通  84  135  5024  488  407  83.4  803  465  57.9  795  485  61  558  462  82.79  68.79
 21  畅通  112  114  5991  741  587  79.21  902  497  55.09  917  571  62.26  714  578  80.95  68.2
 22  粤港  212  249  16595  1936  1582  81.71  2690  1570  58.36  2583  1519  58.8  1793  1445  80.59  67.94
 23  冠通  63  74  3779  516  422  81.78  729  423  58.02  739  443  59.94  546  429  78.57  67.86
 24  广深  110  118  7363  905  748  82.65  1079  621  57.55  1165  665  57.08  861  669  77.7  67.4
 25  宝华  537  820  46472  5206  4212  80.9  8731  5037  57.69  8385  4943  58.95  5982  4878  81.54  67.37
 26  车博士  60  73  4632  494  401  81.17  831  463  55.71  741  446  60.18  536  438  81.71  67.17
 27  东鹏  108  236  7133  763  638  83.61  1083  600  55.4  1219  709  58.16  892  704  78.92  66.99
 28  市培  97  128  6495  631  525  83.2  987  552  55.92  1069  612  57.24  702  575  81.9  66.8
 29  新宝通  128  120  9812  671  537  80.02  1279  744  58.17  1313  743  56.58  912  741  81.25  66.22
 30  标远  83  96  6656  675  551  81.62  1163  640  55.03  1108  645  58.21  796  628  78.89  65.84
 31  天泓  212  199  14265  1719  1382  80.39  2478  1366  55.12  2686  1516  56.44  1890  1504  79.57  65.74
 32  信发  71  64  2993  337  276  81.89  407  218  53.56  417  224  53.71  263  206  78.32  64.88
 33  众一昊  116  144  7491  609  483  79.31  1037  562  54.19  1118  625  55.9  761  612  80.42  64.73
 34  银通  85  94  3848  321  259  80.68  567  280  49.38  580  333  57.41  391  327  83.63  64.49
 35  驶来客  133  163  11235  1095  885  80.82  1978  1105  55.86  1935  1027  53.07  1226  993  80.99  64.32
 36  方程式  183  198  8003  807  622  77.07  1225  646  52.73  1182  673  56.93  787  623  79.16  64.08
 37  千里马  77  89  4091  375  301  80.26  691  350  50.65  728  386  53.02  436  364  83.48  62.82
 38  坤元  104  120  6020  204  152  74.5  875  479  54.74  1041  569  54.65  701  553  78.88  62.14
 合计  6279  7073  414516  41346  35006  84.67  57722  35970  62.32  57974  36865  63.59  42840  36212  84.53  72.07

相关附件:
相关文档:


  分享到 :