当前位置:首页 > 政务信息公开 > 通知公告 > 驾校排名
关于2018年2月驾校考试质量排行榜
信息来源:     发布日期 : 2018-02-28        [ 内容纠错 ]
驾校考试质量排行榜(2018-1-262018-2-25
驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数
考试
人数
合格
人数
合格率 考试
人数
合格
人数
合格率 考试
人数
合格
人数
合格率 考试
人数
合格
人数
合格率
 1  通品  181  231  11819  424  406  95.75  662  466  70.39  1402  1048  74.75  1264  1185  93.75  82.75
 2  广仁  91  71  5388  190  179  94.21  245  159  64.89  461  347  75.27  466  438  93.99  82.45
 3  深港  1120  948  81452  3451  3277  94.95  4312  3078  71.38  5908  4249  71.91  6309  5844  92.62  82.32
 4  鹏城  193  203  9901  302  297  98.34  643  417  64.85  860  665  77.32  765  721  94.24  81.71
 5  二职  28  38  1339  20  20  100  67  45  67.16  232  151  65.08  197  189  95.93  78.48
 6  综安  278  196  17769  522  483  92.52  901  560  62.15  1590  1137  71.5  1532  1364  89.03  77.97
 7  港安  321  304  20907  627  597  95.21  1056  658  62.31  1954  1303  66.68  1854  1712  92.34  77.76
 8  通达  76  93  4551  116  105  90.51  273  185  67.76  590  399  67.62  512  453  88.47  76.59
 9  深大  31  42  2170  67  60  89.55  145  86  59.31  248  168  67.74  216  202  93.51  76.33
 10  锦辉  45  52  3175  48  48  100  236  151  63.98  326  227  69.63  283  254  89.75  76.14
 11  鹏安  105  111  8025  221  202  91.4  376  250  66.48  748  476  63.63  638  558  87.46  74.93
 12  冠通  48  57  2382  92  81  88.04  116  64  55.17  219  142  64.84  216  192  88.88  74.49
 13  福永照明  53  56  2957  87  77  88.5  152  86  56.57  400  263  65.75  373  324  86.86  74.11
 14  安达诚  53  68  3198  144  132  91.66  150  90  60  311  196  63.02  242  208  85.95  73.9
 15  坤元  93  109  5854  187  172  91.97  275  156  56.72  558  340  60.93  475  435  91.57  73.77
 16  信发  77  71  3825  78  73  93.58  180  100  55.55  504  316  62.69  412  359  87.13  72.23
 17  卡尔迅  164  173  10665  545  516  94.67  866  446  51.5  1197  723  60.4  954  858  89.93  71.39
 18  港深通  213  230  13624  355  315  88.73  702  416  59.25  992  594  59.87  791  696  87.98  71.16
 19  市培  82  107  4859  66  57  86.36  339  178  52.5  634  384  60.56  500  440  88  68.81
 20  标远  74  90  5297  195  181  92.82  349  153  43.83  712  403  56.6  565  516  91.32  68.8
 21  天泓  198  274  11394  353  307  86.96  923  475  51.46  1712  1002  58.52  1369  1202  87.8  68.53
 22  广深  73  152  5336  203  169  83.25  291  152  52.23  592  340  57.43  496  423  85.28  68.52
 23  宝华  533  716  34452  1332  1179  88.51  2291  1118  48.79  4203  2396  57  3366  2891  85.88  67.76
 24  新宝通  123  174  6541  150  125  83.33  398  201  50.5  967  559  57.8  758  642  84.69  67.17
 25  安顺康  126  158  8388  362  312  86.18  470  218  46.38  950  521  54.84  728  628  86.26  66.89
 26  银通  76  105  4844  173  154  89.01  367  180  49.04  675  373  55.25  517  450  87.04  66.8
 27  畅通  97  117  5931  136  121  88.97  340  149  43.82  744  427  57.39  601  519  86.35  66.77
 28  南山  75  112  5292  172  155  90.11  331  162  48.94  675  381  56.44  517  433  83.75  66.72
 29  中港  68  191  3865  84  77  91.66  224  101  45.08  462  261  56.49  364  316  86.81  66.57
 30  车博士  46  65  2969  102  88  86.27  210  99  47.14  502  268  53.38  375  334  89.06  66.35
 31  吉顺达  199  224  11395  147  129  87.75  506  252  49.8  1305  749  57.39  996  826  82.93  66.21
 32  粤港  188  216  11091  243  220  90.53  558  249  44.62  1202  664  55.24  950  794  83.57  65.25
 33  金色里程  59  52  3444  86  77  89.53  287  145  50.52  325  181  55.69  238  207  86.97  65.17
 34  千里马  62  80  3465  51  41  80.39  172  65  37.79  501  280  55.88  384  332  86.45  64.8
 35  深港众一昊  119  125  7417  157  134  85.35  454  205  45.15  885  486  54.91  679  582  85.71  64.68
 36  方程式  176  199  9810  184  152  82.6  468  192  41.02  1264  652  51.58  926  818  88.33  63.82
 37
 东鹏  90  154  4809  167  140  83.83  290  131  45.17  596  297  49.83  438  373  85.15  63.11
 38  西部  5  13  417  15  13  86.66  20  7  35  31  13  41.93  17  15  88.23  57.83
 合计  5639  6377  360017  11854  10871  91.71  20645  11845  57.37  37437  23381  62.45  32283  28733  89.0  73.21
相关附件:
相关文档:


  分享到 :