当前位置:首页 > 政务信息公开 > 通知公告 > 驾校排名
关于2018年5月驾校考试质量排行榜
信息来源:     发布日期 : 2018-06-13        [ 内容纠错 ]
  
驾校考试质量排行榜(2018-4-252018-5-26
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
 1  通品  181  231  14116  2120  2061  97.21  1654  1231  74.42  1675  1268  75.7  1364  1267  92.88  85.52
 2  深港  1120  948  86861  10030  9635  96.06  8329  6037  72.48  9382  7204  76.78  7548  7001  92.75  84.66
 3  鹏城  193  203  11607  1512  1481  97.94  1265  854  67.5  1390  1078  77.55  1012  946  93.47  84.16
 4  锦辉  45  52  3293  390  382  97.94  296  192  64.86  479  369  77.03  388  354  91.23  83.51
 5  港安  321  304  24184  3887  3712  95.49  2682  1737  64.76  2907  2079  71.51  2281  2097  91.93  81.86
 6  广仁  91  71  5415  428  404  94.39  544  367  67.46  595  441  74.11  468  437  93.37  81.03
 7  安达诚  53  68  3508  663  618  93.21  381  257  67.45  368  253  68.75  289  250  86.5  81.01
 8  综安  278  196  18847  2130  2037  95.63  1911  1283  67.13  2252  1628  72.29  1825  1602  87.78  80.68
 9  深大  31  42  2259  320  301  94.06  222  147  66.21  347  246  70.89  273  239  87.54  80.29
 10  鹏安  105  111  10044  1833  1729  94.32  1077  709  65.83  1130  741  65.57  911  760  83.42  79.55
 11  通达  76  93  5673  674  655  97.18  734  499  67.98  627  438  69.85  515  430  83.49  79.29
 12  二职  28  38  1377  192  176  91.66  131  83  63.35  214  141  65.88  165  151  91.51  78.49
 13  信发  77  71  4104  440  415  94.31  418  232  55.5  580  399  68.79  462  414  89.61  76.84
 14  港深通  213  230  13584  1235  1154  93.44  1027  649  63.19  1500  983  65.53  1153  976  84.64  76.54
 15  坤元  93  109  6535  675  628  93.03  656  407  62.04  807  538  66.66  608  520  85.52  76.21
 16  西部  5  13  544  98  89  90.81  51  28  54.9  50  30  60  39  34  87.17  76.05
 17  冠通  48  57  2750  470  431  91.7  370  216  58.37  286  201  70.27  267  206  77.15  75.66
 18  福永照明  53  56  3050  303  276  91.08  346  217  62.71  371  252  67.92  324  270  83.33  75.52
 19  宝华  533  716  43971  8466  7709  91.05  5841  3326  56.94  5741  3435  59.83  4010  3299  82.26  73.85
 20  卡尔迅  164  173  11384  1367  1279  93.56  1998  1140  57.05  1614  1076  66.66  1261  1107  87.78  73.75
 21  标远  74  90  6075  986  901  91.37  800  430  53.75  924  587  63.52  658  544  82.67  73.09
 22  畅通  97  117  6001  717  645  89.95  730  420  57.53  859  533  62.04  648  545  84.1  72.54
 23  南山  75  112  5478  704  641  91.05  652  348  53.37  796  501  62.93  612  505  82.51  72.17
 24  粤港  188  216  12049  1613  1450  89.89  1208  654  54.13  1707  1061  62.15  1256  1008  80.25  72.14
 25  广深  73  152  6685  1146  1026  89.52  953  582  61.07  867  479  55.24  581  467  80.37  72
 26  东鹏  90  154  5261  793  716  90.29  723  409  56.56  778  470  60.41  544  442  81.25  71.77
 27  新宝通  123  174  6177  864  774  89.58  821  466  56.76  1229  760  61.83  888  729  82.09  71.77
 28  天泓  198  274  12208  1996  1782  89.27  1944  1101  56.63  2219  1371  61.78  1643  1296  78.88  71.13
 29  安顺康  126  158  9321  1416  1259  88.91  1025  549  53.56  1315  761  57.87  911  747  81.99  71.05
 30  吉顺达  199  224  10688  882  804  91.15  1066  614  57.59  1562  959  61.39  1198  948  79.13  70.62
 31  车博士  46  65  3209  509  446  87.62  475  255  53.68  498  289  58.03  383  315  82.24  69.97
 32  中港  68  191  3665  417  385  92.32  404  205  50.74  600  345  57.5  409  338  82.64  69.56
 33  深港众一昊  119  125  7609  890  811  91.12  748  373  49.86  1024  582  56.83  710  562  79.15  69.03
 34  银通  76  105  4531  469  412  87.84  528  267  50.56  746  448  60.05  507  416  82.05  68.57
 35  金色里程  59  52  3673  329  303  92.09  419  207  49.4  509  299  58.74  323  262  81.11  67.78
 36  市培  82  107  4279  268  238  88.8  418  230  55.02  693  405  58.44  482  387  80.29  67.7
 37  方程式  176  199  8454  499  442  88.57  816  408  50  1441  826  57.32  1049  869  82.84  66.88
 38  千里马  62  80  2732  85  64  75.29  220  98  44.54  490  280  57.14  350  276  78.85  62.7
 合计  5639  6377  391201  51816  48271  93.16  43883  27227  62.04  50572  33756  66.75  38315  33016  86.17  77.08
相关附件:
相关文档:


  分享到 :