当前位置:首页 > 政务信息公开 > 通知公告 > 驾校排名
关于2018年6月驾校考试质量排行榜
信息来源:     发布日期 : 2018-07-09        [ 内容纠错 ]
  
驾校考试质量排行榜(2018-5-252018-6-26
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
 1  通品  181  231  13767  1397  1339  95.84  1895  1432  75.56  1688  1305  77.31  1355  1276  94.16  84.48
 2  深港  1120  948  82586  6570  6193  94.26  8908  6374  71.55  10135  7720  76.17  7943  7363  92.69  82.39
 3  锦辉  45  52  3174  261  256  98.08  338  234  69.23  444  334  75.22  345  316  91.59  82.13
 4  鹏城  193  203  10721  986  956  96.95  1464  1003  68.51  1420  1078  75.91  1045  994  95.11  82.01
 5  广仁  91  71  5186  338  327  96.74  541  379  70.05  585  429  73.33  440  415  94.31  81.4
 6  综安  278  196  18328  1775  1667  93.91  2053  1340  65.27  2272  1646  72.44  1837  1640  89.27  79.28
 7  坤元  93  109  6900  1040  961  92.4  701  426  60.77  748  530  70.85  597  526  88.1  79.16
 8  通达  76  93  5435  469  451  96.16  848  558  65.8  687  498  72.48  578  515  89.1  78.31
 9  港安  321  304  23160  2712  2558  94.32  3235  1974  61.02  3050  2156  70.68  2325  2164  93.07  78.18
 10  二职  28  38  1323  136  126  92.64  191  123  64.39  195  134  68.71  135  125  92.59  77.32
 11  深大  31  42  2123  163  150  92.02  295  193  65.42  344  239  69.47  268  241  89.92  76.91
 12  鹏安  105  111  10033  990  902  91.11  1263  846  66.98  1178  787  66.8  911  803  88.14  76.87
 13  港深通  213  230  13217  777  716  92.14  1098  657  59.83  1332  896  67.26  1041  888  85.3  74.31
 14  西部  5  13  556  78  74  94.87  61  30  49.18  46  33  71.73  44  33  75  74.23
 15  安达诚  53  68  3421  276  250  90.57  525  312  59.42  374  261  69.78  307  266  86.64  73.48
 16  福永照明  53  56  2943  243  217  89.3  345  203  58.84  357  237  66.38  292  249  85.27  73.24
 17  信发  77  71  3911  266  247  92.85  501  288  57.48  499  333  66.73  367  325  88.55  73.05
 18  冠通  48  57  2754  347  307  88.47  430  249  57.9  313  202  64.53  249  212  85.14  72.44
 19  卡尔迅  164  173  10936  1432  1256  87.7  1917  1056  55.08  1660  1107  66.68  1202  1066  88.68  72.21
 20  广深  73  152  6692  799  688  86.1  1096  678  61.86  1036  620  59.84  713  599  84.01  70.93
 21  畅通  97  117  5670  437  392  89.7  744  416  55.91  851  553  64.98  627  525  83.73  70.92
 22  车博士  46  65  3086  409  355  86.79  560  314  56.07  530  328  61.88  411  355  86.37  70.78
 23  市培  82  107  4079  278  250  89.92  380  204  53.68  558  343  61.46  440  373  84.77  70.65
 24  粤港  188  216  11931  1238  1088  87.88  1479  818  55.3  1476  906  61.38  1132  929  82.06  70.25
 25  宝华  533  716  42915  5066  4497  88.76  6969  3839  55.08  6239  3826  61.32  4426  3730  84.27  70
 26  标远  74  90  5970  601  546  90.84  1040  560  53.84  844  531  62.91  652  551  84.5  69.74
 27  天泓  198  274  11768  1408  1223  86.86  2193  1241  56.58  2201  1319  59.92  1665  1375  82.58  69.07
 28  东鹏  90  154  4975  383  344  89.81  799  445  55.69  771  472  61.21  584  487  83.39  68.9
 29  深港众一昊  119  125  7535  736  641  87.09  889  459  51.63  905  539  59.55  650  541  83.23  68.55
 30  新宝通  123  174  5902  590  516  87.45  901  486  53.94  1075  636  59.16  787  653  82.97  68.32
 31  吉顺达  199  224  10162  664  587  88.4  1180  653  55.33  1490  901  60.46  1137  913  80.29  68.3
 32  南山  75  112  5280  496  435  87.7  800  405  50.62  741  444  59.91  558  473  84.76  67.7
 33  安顺康  126  158  9159  998  855  85.67  1252  629  50.23  1178  704  59.76  859  708  82.42  67.55
 34  千里马  62  80  2474  69  55  79.71  219  108  49.31  400  251  62.75  347  282  81.26  67.24
 35  金色里程  59  52  3532  211  189  89.57  443  209  47.17  460  283  61.52  339  278  82  66
 36  银通  76  105  4334  334  286  85.62  583  294  50.42  581  334  57.48  399  336  84.21  65.89
 37  方程式  176  199  7884  361  322  89.19  785  382  48.66  1188  686  57.74  886  717  80.92  65.43
 38  中港  68  191  3339  224  192  85.71  467  231  49.46  506  296  58.49  417  335  80.33  65.3
 合计  5639  6377  377161  35558  32414  91.16  49388  30048  60.84  50357  33897  67.31  38310  33577  87.65  74.84
相关附件:
相关文档:


  分享到 :