当前位置:首页 > 政务信息公开 > 通知公告 > 驾校排名
关于2018年8月驾校考试质量排行榜
信息来源:     发布日期 : 2018-09-03        [ 内容纠错 ]
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
 1  通品  181  231  13607  1211  1158  95.62  1620  1191  73.51  1616  1271  78.65  1511  1424  94.24  84.65
 2  鹏城  193  203  10197  939  914  97.33  1603  1156  72.11  1310  1029  78.54  1245  1205  96.78  84.44
 3  深港  1120  948  79349  7340  6771  92.24  8742  6477  74.09  8602  6362  73.95  7394  7013  94.84  82.99
 4  广仁  91  71  5017  405  385  95.06  519  373  71.86  528  375  71.02  433  418  96.53  82.28
 5  通达  76  93  4906  393  371  94.4  666  481  72.22  735  530  72.1  620  571  92.09  80.9
 6  综安  278  196  17743  1574  1471  93.45  2317  1643  70.91  2096  1478  70.51  1728  1602  92.7  80.28
 7  深大  31  42  1938  210  195  92.85  283  174  61.48  258  190  73.64  265  250  94.33  79.62
 8  安达诚  53  68  3304  328  296  90.24  252  151  59.92  406  275  67.73  339  314  92.62  78.18
 9  港深通  213  230  12628  765  708  92.54  1205  799  66.3  1076  749  69.6  947  863  91.12  78.11
 10  锦辉  45  52  2991  204  195  95.58  327  206  62.99  311  217  69.77  234  221  94.44  77.97
 11  鹏安  105  111  9642  758  675  89.05  1135  786  69.25  1073  691  64.39  863  802  92.93  77.14
 12  港安  321  304  22032  2099  1947  92.75  3343  2047  61.23  2890  1938  67.05  2228  2088  93.71  75.94
 13  坤元  93  109  8565  1567  1361  86.85  1274  726  56.98  841  574  68.25  701  643  91.72  75.38
 14  二职  28  38  1222  145  135  93.1  192  110  57.29  151  96  63.57  113  107  94.69  74.54
 15  卡尔迅  164  173  10804  1355  1205  88.92  1632  901  55.2  1641  1143  69.65  1235  1107  89.63  74.29
 16  西部  5  13  601  67  60  89.55  109  61  55.96  66  44  66.66  53  52  98.11  73.55
 17  冠通  48  57  2602  198  177  89.39  454  264  58.14  441  290  65.75  322  291  90.37  72.22
 18  福永照明  53  56  2745  225  194  86.22  427  236  55.26  341  227  66.56  292  267  91.43  71.9
 19  粤港  188  216  12181  1327  1139  85.83  1816  987  54.35  1448  925  63.88  1189  1053  88.56  71
 20  广深  73  152  7101  1030  890  86.4  1206  732  60.69  1113  629  56.51  813  689  84.74  70.63
 21  车博士  46  65  2942  358  307  85.75  532  268  50.37  506  325  64.22  404  367  90.84  70.38
 22  畅通  97  117  5305  422  363  86.01  770  425  55.19  746  476  63.8  593  512  86.34  70.16
 23  新宝通  123  174  5508  574  493  85.88  794  439  55.28  892  547  61.32  659  553  83.91  69.61
 24  金色里程  59  52  3495  283  249  87.98  398  203  51  416  257  61.77  310  270  87.09  69.58
 25  市培  82  107  4052  391  346  88.49  490  256  52.24  463  267  57.66  336  299  88.98  69.52
 26  深港众一昊  119  125  7764  858  750  87.41  1032  503  48.74  948  571  60.23  690  627  90.86  69.47
 27  天泓  198  274  11300  1382  1164  84.22  2204  1200  54.44  2145  1320  61.53  1659  1433  86.37  69.24
 28  吉顺达  199  224  9817  924  815  88.2  1282  671  52.34  1311  782  59.64  1016  863  84.94  69.07
 29  宝华  533  716  42616  4548  3904  85.83  7643  4123  53.94  6665  4021  60.33  4601  4096  89.02  68.82
 30  南顺通  75  112  4938  405  353  87.16  860  423  49.18  758  490  64.64  586  522  89.07  68.53
 31  信发  77  71  3604  221  196  88.68  628  363  57.8  569  307  53.95  407  377  92.62  68.1
 32  标远  74  90  5645  548  484  88.32  1024  511  49.9  906  560  61.81  687  596  86.75  67.96
 33  东鹏  90  154  4425  266  234  87.96  751  403  53.66  763  459  60.15  550  477  86.72  67.51
 34  中港  68  191  2849  147  124  84.35  433  211  48.72  473  298  63  365  321  87.94  67.27
 35  银通  76  105  3991  328  274  83.53  616  299  48.53  673  406  60.32  498  428  85.94  66.52
 36  驶来客  126  158  8885  746  632  84.71  1491  730  48.96  1309  762  58.21  912  814  89.25  65.9
 37  方程式  176  199  6989  317  271  85.48  759  353  46.5  928  545  58.72  718  620  86.35  65.72
 38  千里马  62  80  2159  61  50  81.96  205  97  47.31  264  149  56.43  206  177  85.92  64.26
 合计  5639  6377  365459  34919  31256  89.51  51034  30979  60.7  47678  31575  66.23  37722  34332  91.01  74.78
相关附件:
相关文档:


  分享到 :