当前位置:首页 > 政务信息公开 > 通知公告 > 驾校排名
关于2019年1月驾校考试质量排行榜
信息来源:     发布日期 : 2019-02-14        [ 内容纠错 ]

  

2019年1月各驾校质量排行
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
1  鹏城  193  247  8915  658  637  96.8  1326  971  73.22  1028  824  80.15  963  911  94.6  84.1
 2  通品  181  311  13742  1388  1278  92.07  1888  1411  74.73  1939  1460  75.29  1769  1658  93.72  83.14
 3  深港  1120  970  68651  5260  4752  90.34  7399  5570  75.28  9121  6925  75.92  7789  7157  91.88  82.53
 4  广仁  91  75  4309  282  269  95.39  476  372  78.15  582  412  70.79  439  411  93.62  82.29
 5  锦辉  45  57  2653  218  207  94.95  312  221  70.83  343  248  72.3  306  282  92.15  81.25
 6  中港  68  204  6888  3200  2767  86.46  434  257  59.21  372  193  51.88  261  217  83.14  80.47
 7  安达诚  53  43  3320  361  310  85.87  393  297  75.57  472  329  69.7  372  332  89.24  79.34
 8  综安  278  341  16845  1529  1378  90.12  2220  1534  69.09  2023  1462  72.26  1671  1523  91.14  79.22
 9  港安  321  318  17596  1490  1371  92.01  2819  1878  66.61  2949  2046  69.37  2247  2078  92.47  77.56
 10  深大  31  37  1874  126  115  91.26  300  224  74.66  304  203  66.77  266  230  86.46  77.51
 11  港深通  213  239  11499  634  573  90.37  1105  741  67.05  1084  710  65.49  834  747  89.56  75.77
 12  二职  28  39  1342  189  166  87.83  198  117  59.09  176  116  65.9  131  123  93.89  75.21
 13  福永照明  53  54  2377  146  124  84.93  324  217  66.97  333  225  67.56  256  226  88.28  74.78
 14  通达  76  94  5307  308  249  80.84  891  560  62.85  662  450  67.97  536  489  91.23  72.92
 15  东鹏  90  169  4945  1025  883  86.14  720  431  59.86  650  367  56.46  457  383  83.8  72.37
 16  信发  77  55  2877  245  214  87.34  352  220  62.5  336  213  63.39  286  235  82.16  72.35
 17  鹏安  105  123  8066  570  494  86.66  968  659  68.07  1198  677  56.51  836  743  88.87  72.03
 18  冠通  48  47  2358  276  235  85.14  439  273  62.18  317  187  58.99  222  199  89.63  71.29
 19  卡尔迅  164  176  9441  916  749  81.76  1484  869  58.55  1552  1015  65.39  1264  1057  83.62  70.74
 20  粤港  188  216  13063  1494  1260  84.33  2265  1345  59.38  1884  1135  60.24  1377  1190  86.41  70.22
 21  西部  5  21  780  162  131  80.86  140  84  60  107  62  57.94  73  61  83.56  70.12
 22  车博士  46  62  3232  400  336  84  642  364  56.69  587  366  62.35  431  367  85.15  69.56
 23  畅通  97  99  4550  351  298  84.9  683  403  59  756  455  60.18  560  468  83.57  69.1
 24  吉顺达  205  201  10034  977  842  86.18  1550  923  59.54  1641  948  57.76  1129  947  83.87  69.09
 25  金色里程  59  83  3881  370  310  83.78  609  340  55.82  443  266  60.04  315  281  89.2  68.91
 26  新宝通  123  126  5694  720  603  83.75  862  500  58  969  554  57.17  673  550  81.72  68.45
 27  千里马  62  56  2470  311  267  85.85  291  164  56.35  277  143  51.62  180  150  83.33  68.36
 28  标远  74  88  5122  513  424  82.65  899  532  59.17  968  565  58.36  651  544  83.56  68.12
 29  银通  76  84  3400  245  206  84.08  578  328  56.74  577  355  61.52  442  364  82.35  68.02
 30  深港众一昊  119  131  7409  607  499  82.2  1231  715  58.08  1184  691  58.36  820  701  85.48  67.82
 31  广深  73  147  7772  1089  897  82.36  1612  974  60.42  1581  874  55.28  1092  892  81.68  67.67
 32  市培  82  106  4260  459  382  83.22  744  423  56.85  634  357  56.3  434  370  85.25  67.45
 33  宝华  533  671  38342  2036  1616  79.37  7882  4620  58.61  8087  4841  59.86  5815  4958  85.26  67.31
 34  南顺通  75  134  4297  348  290  83.33  786  439  55.85  728  417  57.28  509  449  88.21  67.27
 35  坤元  93  143  8551  772  635  82.25  1980  1132  57.17  1789  997  55.72  1207  1065  88.23  66.61
 36  天泓  215  215  10133  998  821  82.26  1935  1115  57.62  2098  1186  56.53  1524  1237  81.16  66.49
 37  方程式  176  173  6441  457  365  79.86  907  507  55.89  921  527  57.22  695  582  83.74  66.47
 38  驶来客  126  135  8055  664  524  78.91  1343  785  58.45  1245  694  55.74  827  706  85.36  66.41
 合计  5662  6490  340491  31794  27477  86.42  50987  32515  63.77  51917  33495  64.52  39659  34883  87.96  73.62
相关附件:
相关文档:


  分享到 :