当前位置:首页 > 政务信息公开 > 通知公告 > 驾校排名
关于2019年6月驾校考试质量排行榜
信息来源:     发布日期 : 2019-07-02        [ 内容纠错 ]
2019年6月份各驾校质量排行
序号 驾校名称 基本情况 科目一 科目二 科目三 安全文明 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
 1  鹏城  193  256  12352  803  758  94.39  1587  1195  75.29  1041  820  78.77  839  800  95.35  83.67
 2  深港  1120  988  90947  8267  7664  92.7  8045  5971  74.22  6985  5275  75.51  5784  5344  92.39  83.4
 3  广仁  91  74  5079  398  366  91.95  429  333  77.62  395  280  70.88  326  295  90.49  82.29
 4  安达诚  53  53  5244  464  407  87.71  635  490  77.16  478  365  76.35  428  374  87.38  81.59
 5  通品  181  307  18686  1249  1131  90.55  2406  1841  76.51  2026  1511  74.58  1646  1435  87.18  80.76
 6  综安  278  362  23509  2528  2283  90.3  2665  1875  70.35  2090  1540  73.68  1731  1562  90.23  80.54
 7  锦辉  45  45  3143  263  243  92.39  346  238  68.78  308  222  72.07  247  223  90.28  79.55
 8  港安  321  332  24389  2757  2470  89.59  3374  2248  66.62  2424  1662  68.56  1847  1694  91.71  77.61
 9  港深通  213  230  13742  1100  981  89.18  1102  717  65.06  933  631  67.63  701  616  87.87  76.77
 10  深大  31  40  1978  114  97  85.08  238  168  70.58  281  195  69.39  223  195  87.44  76.51
 11  鹏安  105  131  11215  1139  1006  88.32  1169  852  72.88  1092  663  60.71  783  679  86.71  76.5
 12  通达  76  103  3437  423  377  89.12  465  314  67.52  440  266  60.45  313  278  88.81  75.25
 13  新宝通  123  96  11468  1795  1480  82.45  1350  937  69.4  872  534  61.23  672  555  82.58  74.77
 14  福永照明  53  54  3211  255  218  85.49  426  278  65.25  282  188  66.66  217  178  82.02  73.05
 15  南顺通  75  139  5813  667  544  81.55  898  560  62.36  689  433  62.84  544  473  86.94  71.83
 16  冠通  48  64  4155  567  475  83.77  747  448  59.97  467  311  66.59  356  299  83.98  71.73
 17  粤港  188  230  17612  2431  1998  82.18  2591  1634  63.06  2077  1284  61.81  1529  1267  82.86  71.66
 18  西部  5  29  2258  401  335  83.54  507  323  63.7  295  180  61.01  186  157  84.4  71.63
 19  二职  28  37  1916  143  121  84.61  229  126  55.02  153  106  69.28  114  104  91.22  71.51
 20  东鹏  90  188  8708  1052  861  81.84  1438  900  62.58  834  529  63.42  619  516  83.36  71.16
 21  卡尔迅  164  180  11663  1190  999  83.94  1733  1044  60.24  1210  784  64.79  1005  825  82.08  71.07
 22  吉顺达  205  228  12603  1357  1108  81.65  1840  1192  64.78  1494  910  60.91  1086  896  82.5  71.07
 23  天泓  215  180  15585  2284  1891  82.79  2538  1600  63.04  1766  1035  58.6  1274  1056  82.88  70.99
 24  畅通  97  106  6671  609  498  81.77  959  613  63.92  639  392  61.34  478  394  82.42  70.65
 25  车博士  46  73  4769  532  456  85.71  826  492  59.56  564  335  59.39  401  351  87.53  70.34
 26  金色里程  59  84  3726  206  178  86.4  446  267  59.86  397  254  63.97  303  251  82.83  70.26
 27  驶来客  126  147  13166  1829  1503  82.17  1734  1043  60.14  1108  619  55.86  807  672  83.27  70.04
 28  标远  74  90  8102  930  769  82.68  1432  861  60.12  908  568  62.55  662  548  82.77  69.83
 29  宝华  533  746  54639  6245  5160  82.62  9093  5496  60.44  6273  3796  60.51  4521  3789  83.8  69.8
 30  坤元  93  142  8232  1259  1082  85.94  862  484  56.14  1076  575  53.43  714  586  82.07  69.72
 31  方程式  176  186  8180  901  752  83.46  931  550  59.07  704  399  56.67  506  416  82.21  69.59
 32  千里马  62  76  4108  603  496  82.25  447  240  53.69  282  157  55.67  189  165  87.3  69.55
 33  中港  68  229  12473  1754  1415  80.67  2170  1320  60.82  1470  838  57  985  839  85.17  69.16
 34  市培  82  126  6667  832  684  82.21  878  506  57.63  632  358  56.64  429  361  84.14  68.89
 35  广深  73  104  8810  789  653  82.76  1537  973  63.3  1332  787  59.08  955  758  79.37  68.74
 36  信发  77  55  3110  208  171  82.21  416  235  56.49  320  210  65.62  249  201  80.72  68.48
 37  众一昊  119  138  8373  780  630  80.76  1142  694  60.77  871  499  57.29  610  501  82.13  68.29
 38  银通  76  89  4378  560  449  80.17  624  357  57.21  379  218  57.51  266  222  83.45  68.12
 合计  5662  6737  464117  49684  42709  85.96  60255  39415  65.41  45587  29729  65.21  34545  29875  86.48  74.57
相关附件:
相关文档:


  分享到 :