专项资金信息
市交警局2015年专项资金情况
信息来源: 发文日期:2015-06-24项目支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称:深圳市公安局交通警察局 | 单位:万元 | |||||||||||||
支出项目类别 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 | |||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | ||||||||||||
深圳市公安局交通警察局 | 63,409.14 | 58,905.14 | 58,905.14 | 58,905.14 | 4,504.00 | |||||||||
深圳市公安局交通警察局 | 62,767.34 | 58,263.34 | 58,263.34 | 58,263.34 | 4,504.00 | |||||||||
道路交通管理 | 21,346.37 | 18,266.37 | 18,266.37 | 18,266.37 | 3,080.00 | |||||||||
罗湖大队道路交通执法保障 | 346.96 | 346.96 | 346.96 | 346.96 | ||||||||||
福田大队道路交通执法保障 | 278.16 | 278.16 | 278.16 | 278.16 | ||||||||||
口岸大队道路交通执法保障 | 249.62 | 249.62 | 249.62 | 249.62 | ||||||||||
南山大队道路交通执法保障 | 289.47 | 289.47 | 289.47 | 289.47 | ||||||||||
宝安大队道路交通执法保障 | 418.29 | 418.29 | 418.29 | 418.29 | ||||||||||
龙岗大队道路交通执法保障 | 1,029.58 | 949.58 | 949.58 | 949.58 | 80.00 | |||||||||
盐田大队道路交通执法保障 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | ||||||||||
机动大队道路交通执法保障 | 319.53 | 319.53 | 319.53 | 319.53 | ||||||||||
侦查大队道路交通执法保障 | 88.04 | 88.04 | 88.04 | 88.04 | ||||||||||
同乐大队道路交通执法保障 | 160.19 | 160.19 | 160.19 | 160.19 | ||||||||||
梅观大队道路交通执法保障 | 208.73 | 208.73 | 208.73 | 208.73 | ||||||||||
惠盐大队道路交通执法保障 | 151.32 | 151.32 | 151.32 | 151.32 | ||||||||||
光明大队道路交通执法保障 | 300.27 | 300.27 | 300.27 | 300.27 | ||||||||||
坪山大队道路交通执法保障 | 399.46 | 399.46 | 399.46 | 399.46 | ||||||||||
大鹏大队道路交通执法保障 | 644.57 | 644.57 | 644.57 | 644.57 | ||||||||||
龙华大队道路交通执法保障 | 826.15 | 826.15 | 826.15 | 826.15 | ||||||||||
车管所道路交通执法保障 | 132.27 | 132.27 | 132.27 | 132.27 | ||||||||||
局本级道路交通执法保障 | 1,915.74 | 1,765.74 | 1,765.74 | 1,765.74 | 150.00 | |||||||||
罗湖大队道路交通拯救 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | ||||||||||
福田大队道路交通拯救 | 175.22 | 175.22 | 175.22 | 175.22 | ||||||||||
口岸大队道路交通拯救 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | ||||||||||
南山大队道路交通拯救 | 204.89 | 204.89 | 204.89 | 204.89 | ||||||||||
宝安大队道路交通拯救 | 263.34 | 263.34 | 263.34 | 263.34 | ||||||||||
龙岗大队道路交通拯救 | 318.56 | 318.56 | 318.56 | 318.56 | ||||||||||
盐田大队道路交通拯救 | 54.66 | 54.66 | 54.66 | 54.66 | ||||||||||
同乐大队道路交通拯救 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | ||||||||||
梅观大队道路交通拯救 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | ||||||||||
惠盐大队道路交通拯救 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | ||||||||||
光明大队道路交通拯救 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | ||||||||||
坪山大队道路交通拯救 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | ||||||||||
大鹏大队道路交通拯救 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | ||||||||||
龙华大队道路交通拯救 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | ||||||||||
车管所道路交通拯救 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | ||||||||||
局本级道路交通拯救 | 241.12 | 241.12 | 241.12 | 241.12 | ||||||||||
侦查大队道路交通治安秩序维护 | 1,047.60 | 1,047.60 | 1,047.60 | 1,047.60 | ||||||||||
大鹏大队道路交通治安秩序维护 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | ||||||||||
道路交通警卫 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
道路交通安全和执法保障、交通管制、交通组织调整 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | ||||||||||
道路使用管理 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | ||||||||||
绿色出行行动 | 216.88 | 216.88 | 216.88 | 216.88 | ||||||||||
交通拯救中心运行(收支计划) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
其他道路交通管理 | 8,694.80 | 5,844.80 | 5,844.80 | 5,844.80 | 2,850.00 | |||||||||
道路交通安全宣传 | 671.00 | 671.00 | 671.00 | 671.00 | ||||||||||
口岸大队道路交通安全宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
南山大队道路交通安全宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
龙岗大队道路交通安全宣传 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
同乐大队道路交通安全宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
梅观大队道路交通安全宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
惠盐大队道路交通安全宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
大鹏大队道路交通安全宣传 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
龙华大队道路交通安全宣传 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
局本级道路交通安全宣传 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | ||||||||||
道路交通事故处置 | 1,102.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | ||||||||||
口岸大队道路交通事故处置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
南山大队道路交通事故处置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
龙岗大队道路交通事故处置 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
同乐大队道路交通事故处置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
梅观大队道路交通事故处置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
惠盐大队道路交通事故处置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
大鹏大队道路交通事故处置 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
龙华大队道路交通事故处置 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
局本级道路交通事故处置 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | ||||||||||
其他道路交通事故处置 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
交通违法处理 | 734.00 | 734.00 | 734.00 | 734.00 | ||||||||||
交通违法处理 | 734.00 | 734.00 | 734.00 | 734.00 | ||||||||||
交通事故预防 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
其他交通事故预防 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
机动车及驾驶员管理 | 6,543.57 | 5,119.57 | 5,119.57 | 5,119.57 | 1,424.00 | |||||||||
机动车及驾驶员管理业务运作 | 2,719.57 | 2,719.57 | 2,719.57 | 2,719.57 | ||||||||||
驾驶员考试 | 2,394.00 | 1,314.00 | 1,314.00 | 1,314.00 | 1,080.00 | |||||||||
机动车及驾驶员档案管理 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | ||||||||||
机动车及驾驶员管理后台支持 | 834.00 | 834.00 | 834.00 | 834.00 | ||||||||||
其他机动车及驾驶员管理 | 344.00 | 344.00 | ||||||||||||
机动车处置 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | ||||||||||
报废机动车处置 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | ||||||||||
非机动车管理 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||||||||||
非机动车管理 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||||||||||
道路交通法制 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
法制保障 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
停车场管理 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ||||||||||
停车场管理业务 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ||||||||||
城市交通设施、设备维护 | 7,115.70 | 7,115.70 | 7,115.70 | 7,115.70 | ||||||||||
道路交通管理设备及系统运行维护 | 6,606.72 | 6,606.72 | 6,606.72 | 6,606.72 | ||||||||||
道路交通管理设备采购 | 508.98 | 508.98 | 508.98 | 508.98 | ||||||||||
待支付以前年度采购项目 | 19,696.00 | 19,696.00 | 19,696.00 | 19,696.00 | ||||||||||
待支付以前年度采购项目 | 19,696.00 | 19,696.00 | 19,696.00 | 19,696.00 | ||||||||||
综合管理 | 793.03 | 793.03 | 793.03 | 793.03 | ||||||||||
局本级行政运行 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||
机关服务 | 293.03 | 293.03 | 293.03 | 293.03 | ||||||||||
严控类项目 | 1,956.00 | 1,956.00 | 1,956.00 | 1,956.00 | ||||||||||
公务用车购置及运行 | 1,956.00 | 1,956.00 | 1,956.00 | 1,956.00 | ||||||||||
预算准备金 | 2,333.47 | 2,333.47 | 2,333.47 | 2,333.47 | ||||||||||
预算准备金 | 2,333.47 | 2,333.47 | 2,333.47 | 2,333.47 | ||||||||||
其他项目 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | ||||||||||
其他项目 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | ||||||||||
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场 | 641.80 | 641.80 | 641.80 | 641.80 | ||||||||||
停车场管理 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | ||||||||||
其他停车场管理 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | ||||||||||
待支付以前年度采购项目 | 191.80 | 191.80 | 191.80 | 191.80 | ||||||||||
待支付以前年度采购项目 | 191.80 | 191.80 | 191.80 | 191.80 |
分享到 :