专项资金信息
市交警局2016年专项资金情况
信息来源: 发文日期:2016-10-09项目支出预算表 | |||||||||||||||
单位名称:深圳公安局交通警察局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
支出项目类别 | 合计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||||
深圳市公安局交通警察局 | 109,832 | 106,982 | 106,982 | 91,982 | 15,000 | 2,850 | |||||||||
深圳市公安局交通警察局本级 | 109,190 | 106,340 | 106,340 | 91,340 | 15,000 | 2,850 | |||||||||
道路交通管理 | 47,015 | 44,165 | 44,165 | 44,165 | 2,850 | ||||||||||
罗湖大队道路交通执法保障 | 346 | 346 | 346 | 346 | |||||||||||
福田大队道路交通执法保障 | 273 | 273 | 273 | 273 | |||||||||||
口岸大队道路交通执法保障 | 427 | 427 | 427 | 427 | |||||||||||
南山大队道路交通执法保障 | 296 | 296 | 296 | 296 | |||||||||||
宝安大队道路交通执法保障 | 416 | 416 | 416 | 416 | |||||||||||
龙岗大队道路交通执法保障 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | |||||||||||
盐田大队道路交通执法保障 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
机动大队道路交通执法保障 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
侦查大队道路交通执法保障 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||||||||
同乐大队道路交通执法保障 | 157 | 157 | 157 | 157 | |||||||||||
梅观大队道路交通执法保障 | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||||||
惠盐大队道路交通执法保障 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
光明大队道路交通执法保障 | 409 | 409 | 409 | 409 | |||||||||||
坪山大队道路交通执法保障 | 399 | 399 | 399 | 399 | |||||||||||
大鹏大队道路交通执法保障 | 644 | 644 | 644 | 644 | |||||||||||
龙华大队道路交通执法保障 | 880 | 880 | 880 | 880 | |||||||||||
车管所道路交通执法保障 | 122 | 122 | 122 | 122 | |||||||||||
局本级道路交通执法保障 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | |||||||||||
罗湖大队道路交通拯救 | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||||||||
福田大队道路交通拯救 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||||||||||
口岸大队道路交通拯救 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||
南山大队道路交通拯救 | 168 | 168 | 168 | 168 | |||||||||||
宝安大队道路交通拯救 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||
龙岗大队道路交通拯救 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||||||||||
盐田大队道路交通拯救 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
机动大队道路交通拯救 | 925 | 925 | 925 | 925 | |||||||||||
同乐大队道路交通拯救 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||
梅观大队道路交通拯救 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
惠盐大队道路交通拯救 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||
光明大队道路交通拯救 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||||||||||
坪山大队道路交通拯救 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||
大鹏大队道路交通拯救 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
龙华大队道路交通拯救 | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||||||
车管所道路交通拯救 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
局本级道路交通拯救 | 452 | 452 | 452 | 452 | |||||||||||
侦查大队道路交通治安秩序维护 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||||||||||
大鹏大队道路交通治安秩序维护 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
局本级道路交通治安秩序维护 | 396 | 396 | 396 | 396 | |||||||||||
道路交通警卫 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
道路交通安全和执法保障、交通管制、交通组织调整 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | |||||||||||
道路使用管理 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
绿色出行行动 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||||||||||
交通拯救中心运行(收支计划) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
其他道路交通管理 | 31,117 | 28,267 | 28,267 | 28,267 | 2,850 | ||||||||||
道路交通安全宣传 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | |||||||||||
口岸大队道路交通安全宣传 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
南山大队道路交通安全宣传 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
龙岗大队道路交通安全宣传 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
同乐大队道路交通安全宣传 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
梅观大队道路交通安全宣传 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
惠盐大队道路交通安全宣传 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
大鹏大队道路交通安全宣传 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
龙华大队道路交通安全宣传 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
局本级道路交通安全宣传 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | |||||||||||
道路交通事故处置 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | |||||||||||
口岸大队道路交通事故处置 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
南山大队道路交通事故处置 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
龙岗大队道路交通事故处置 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
同乐大队道路交通事故处置 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
梅观大队道路交通事故处置 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
惠盐大队道路交通事故处置 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
大鹏大队道路交通事故处置 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
龙华大队道路交通事故处置 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
局本级道路交通事故处置 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | |||||||||||
其他道路交通事故处置 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
交通违法处理 | 854 | 854 | 854 | 854 | |||||||||||
交通违法处理 | 854 | 854 | 854 | 854 | |||||||||||
交通事故预防 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
其他交通事故预防 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
机动车及驾驶员管理 | 7,419 | 7,419 | 7,419 | 7,419 | |||||||||||
机动车及驾驶员管理业务运作 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | |||||||||||
驾驶员考试 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | |||||||||||
机动车及驾驶员档案管理 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||||
机动车及驾驶员管理后台支持 | 854 | 854 | 854 | 854 | |||||||||||
其他机动车及驾驶员管理 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||
机动车处置 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||
报废机动车处置 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||
道路交通法制 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||
法制保障 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||||||||||
法制教育培训 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||
停车场管理 | 176 | 176 | 176 | 176 | |||||||||||
停车场管理业务 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||
其他停车场管理 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
城市交通设施、设备维护 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | 13,455 | |||||||||||
道路交通管理设备及系统运行维护 | 12,249 | 12,249 | 12,249 | 12,249 | |||||||||||
道路交通管理设备采购 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | |||||||||||
其他城市交通设施、设备维护 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
待支付以前年度采购项目 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||||||||
待支付以前年度采购项目 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||||||||
综合管理 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | |||||||||||
局本级行政运行 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
机关服务 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |||||||||||
信息管理 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||||||
交通管理系统运维 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||||||
严控类项目 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | |||||||||||
公务用车购置及运行 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | |||||||||||
预算准备金 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||
预算准备金 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||
其他项目 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||||
其他项目 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||||||||
政府投资项目建设 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||||||||
政府投资项目建设 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||||||||
深圳市公安局交通警察局驾驶员训练考核场 | 642 | 642 | 642 | 642 | |||||||||||
停车场管理 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||
其他停车场管理 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||
待支付以前年度采购项目 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||||||||
待支付以前年度采购项目 | 192 | 192 | 192 | 192 |
分享到 :