监控设备
关于公布启用30套交通技术监控设备的公告
信息来源: 发文日期:2017-04-28
为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市近期启用的30套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点进行公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 方向 |
1 | 罗湖区 | 固定点测速 | 泥岗路红岭立交路段 | 东往西 |
2 | 罗湖区 | 固定点测速 | 泥岗路红岭立交路段 | 西往东 |
3 | 福田区 | 固定点测速 | 北环大道侨香村人行天桥 | 东往西 |
4 | 福田区 | 固定点测速 | 北环大道香蜜湖立交路段东行龙门架 | 西往东 |
5 | 福田区 | 固定点测速 | 北环大道皇岗路段 | 东往西 |
6 | 福田区 | 固定点测速 | 新深路落马洲大桥路段 | 南往北 |
7 | 福田区 | 固定点测速 | 百合路转广深高速匝道 | 东往西 |
8 | 南山区 | 固定点测速 | 北环大道南山立交路段 | 西往东 |
9 | 南山区 | 固定点测速 | 南坪快速辅道塘朗山隧道 | 东往西 |
10 | 南山区 | 固定点测速 | 塘朗山隧道出口南坪快速辅道 | 南转东 |
11 | 龙华区 | 固定点测速 | 南坪快速福龙立交前100米处龙门架 | 东往西 |
12 | 龙华区 | 固定点测速 | 南坪快速K7+600处龙门架 | 西往东 |
13 | 南山区 | 固定点测速 | 南坪快速K4+900处龙门架 | 东往西 |
14 | 龙华区 | 固定点测速 | 南坪快速新屋隧道入口200米处 | 东往西 |
15 | 龙华区 | 固定点测速 | 南坪快速新屋隧道出口200米处 | 西往东 |
16 | 龙华区 | 固定点测速 | 龙景立交K16+800 | 西往东 |
17 | 龙华区 | 固定点测速 | 福龙路K8+500处 | 南往北 |
18 | 龙华区 | 固定点测速 | 福龙路K5+600处 | 北往南 |
19 | 龙华区 | 固定点测速 | 福龙路K10+700处 | 南往北 |
20 | 龙华区 | 固定点测速 | 福龙路K10+700处 | 北往南 |
21 | 龙华区 | 固定点测速 | 梅观高速观澜路段(路灯G94 304处龙门架) | 南往北 |
22 | 龙华区 | 固定点测速 | 梅观高速观澜路段(路灯G94 304处龙门架) | 北往南 |
23 | 宝安区 | 固定点测速 | S33南光高速宝石出口K7+800路段处龙门架 | 北往南 |
24 | 宝安区 | 固定点测速 | S33南光高速宝石出口K7+800路段处龙门架 | 南往北 |
25 | 龙岗区 | 固定点测速 | G15(机荷高速排榜立交东侧)2868km+138m | 西往东 |
26 | 龙岗区 | 固定点测速 | G15(机荷高速排榜立交东侧)2868km+138m | 东往西 |
27 | 大鹏区 | 固定点测速 | S30(惠深沿海高速)土洋路段 | 西往东 |
28 | 盐田区 | 固定点测速 | 深盐二通道转盐排高速路段 | 东往西 |
29 | 龙岗区 | 固定点测速 | 盐龙大道友谊跨线桥路段 | 西往东 |
30 | 龙岗区 | 固定点测速 | 盐龙大道友谊跨线桥路段 | 东往西 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2017年4月28日